2025吉林省本科院校排名及分數線-吉林分低的本科大學推薦(2026參考)
在志愿填報時,大學排名及分數線對于考生來說是重要的參考,一方面可以了解哪些大學的實力比較強,另一方面也可以確定好自己可以報考的院校范圍,很多準備報考吉林省大學的考生們也非常的關心該省份的大學的排名及分數線,下面跟著小編一起來詳細的了解下吧,希望能夠幫助到大家!
2025吉林本科院校排一覽表(2026參考)
(1)公辦本科
根據排名得知,吉林最好的公辦本科院校為吉林大學,該校全國排名第26名,在全國范圍內屬于較高水平,綜合實力是非常強勁的,東北師范大學全國排名第58名位居第二,東北電力大學全國排名第138名位居第三名,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 26 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 58 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 138 | 東北電力大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 179 | 吉林農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 212 | 長春理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 231 | 延邊大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 244 | 北華大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 247 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 247 | 吉林師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 266 | 吉林化工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 290 | 長春中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 301 | 長春師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 318 | 長春工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 363 | 長春大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 363 | 吉林藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 379 | 吉林體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 379 | 吉林工程技術師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 389 | 長春工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 395 | 吉林建筑大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 409 | 通化師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 421 | 吉林農業科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 441 | 吉林工商學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 441 | 吉林醫藥學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 456 | 白城師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 468 | 吉林警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
(2)民辦本科
根據排名得知,長春財經學院全國排名第6位居吉林省民辦本科院校第一名,是吉林省最好的民辦本科院校,長春光華學院全國排名第10位居第二,吉林建筑科技學院全國排名第11,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 6 | 長春財經學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 10 | 長春光華學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 11 | 吉林建筑科技學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 12 | 長春建筑學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 16 | 長春電子科技學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 19 | 吉林外國語大學 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 24 | 吉林動畫學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 37 | 長春人文學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 40 | 長春科技學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 60 | 吉林師范大學博達學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 69 | 長春大學旅游學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 74 | 長春工業大學人文信息學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
2025吉林本科院校錄取分數線(2026參考)
2025年吉林的本科大學在吉林歷史類錄取分數線在386分-633分之間,其中632分所對應的大學為吉林大學006專業組(633分/335位),386分所對應的大學為延邊大學008專業組(386分/21408位)。
也就是說在吉林歷史類錄取分數線最低的本科大學為延邊大學,這也意味著吉林歷史類考生至少要考到386分及以上才有機會考上吉林省的本科院校。
| 學校名稱 | 批次 | 專業組 | 選科要求 | 2025最低分/最低位 |
| 吉林大學 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 633/335 |
| 吉林大學 | 批次提前批A段 | 專業組(001) | 首選歷史,再選思想政治 | 626/480 |
| 東北師范大學 | 批次本科批 | 專業組(013) | 首選歷史,再選不限 | 616/704 |
| 吉林大學 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選思想政治 | 611/848 |
| 東北師范大學 | 批次本科批 | 專業組(016) | 首選歷史,再選思想政治 | 604/1048 |
| 吉林警察學院 | 批次提前批A段 | 專業組(002) | 首選歷史,再選思想政治 | 603/1068 |
| 吉林大學 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 595/1343 |
| 東北師范大學 | 批次本科批 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 594/1386 |
| 東北師范大學 | 批次本科批 | 專業組(015) | 首選歷史,再選不限 | 581/1964 |
| 東北師范大學 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 563/2959 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(016) | 首選歷史,再選思想政治 | 554/3573 |
| 長春中醫藥大學 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 549/3896 |
| 吉林師范大學 | 批次本科批 | 專業組(014) | 首選歷史,再選思想政治 | 545/4195 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(009) | 首選歷史,再選不限 | 544/4262 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(011) | 首選歷史,再選不限 | 541/4489 |
| 東北電力大學 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選思想政治 | 541/4489 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(018) | 首選歷史,再選地理 | 534/5115 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(017) | 首選歷史,再選地理 | 534/5115 |
| 吉林警察學院 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 533/5194 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(015) | 首選歷史,再選思想政治 | 532/5268 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 531/5337 |
| 吉林師范大學 | 批次本科批 | 專業組(016) | 首選歷史,再選地理 | 531/5337 |
| 北華大學 | 批次本科批 | 專業組(010) | 首選歷史,再選思想政治 | 530/5436 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(014) | 首選歷史,再選生物 | 529/5504 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(010) | 首選歷史,再選不限 | 526/5732 |
| 吉林農業大學 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選思想政治 | 524/5883 |
| 長春理工大學 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 520/6228 |
| 長春理工大學 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 520/6228 |
| 長春師范大學 | 批次本科批 | 專業組(012) | 首選歷史,再選地理 | 519/6333 |
| 長春師范大學 | 批次本科批 | 專業組(011) | 首選歷史,再選思想政治 | 519/6333 |
| 吉林警察學院 | 批次提前批A段 | 專業組(001) | 首選歷史,再選思想政治 | 518/6419 |
| 長春師范大學 | 批次本科批 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 518/12130 |
| 通化師范學院 | 批次本科批 | 專業組(009) | 首選歷史,再選思想政治 | 513/6866 |
| 吉林工商學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 508/7315 |
| 白城師范學院 | 批次本科批 | 專業組(010) | 首選歷史,再選思想政治 | 507/7408 |
| 長春理工大學 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 507/7408 |
| 東北電力大學 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 504/7696 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 503/7797 |
| 吉林師范大學 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 502/7899 |
| 白城師范學院 | 批次本科批 | 專業組(011) | 首選歷史,再選地理 | 500/8093 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 500/8093 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 498/8293 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 498/8293 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 498/8293 |
| 吉林財經大學 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 497/8400 |
| 東北電力大學 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 497/8400 |
| 長春師范大學 | 批次本科批 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 497/8400 |
| 北華大學 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 496/8515 |
| 北華大學 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 496/8515 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(017) | 首選歷史,再選不限 | 494/8721 |
| 通化師范學院 | 批次本科批 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 494/8721 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 492/8947 |
| 通化師范學院 | 批次本科批 | 專業組(010) | 首選歷史,再選地理 | 489/9268 |
| 通化師范學院 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 489/9268 |
| 白城師范學院 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 486/9622 |
| 吉林師范大學 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 485/9729 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 484/9842 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(012) | 首選歷史,再選不限 | 482/10046 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(010) | 首選歷史,再選不限 | 482/10046 |
| 吉林農業大學 | 批次本科批 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 482/10046 |
| 吉林工商學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 480/10286 |
| 長春中醫藥大學 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 479/10395 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 478/10515 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 478/10515 |
| 吉林工商學院 | 批次本科批 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 476/10726 |
| 長春工業大學 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 475/10838 |
| 通化師范學院 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 475/10838 |
| 北華大學 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 474/10954 |
| 吉林體育學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 473/11085 |
| 吉林工程技術師范學院 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 473/11085 |
| 吉林警察學院 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 473/11085 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(011) | 首選歷史,再選不限 | 472/11233 |
| 長春工程學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 471/11353 |
| 吉林師范大學 | 批次本科批 | 專業組(011) | 首選歷史,再選不限 | 471/11353 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 471/11353 |
| 吉林工商學院 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 471/11353 |
| 長春師范大學 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 470/11493 |
| 吉林醫藥學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 470/11493 |
| 吉林建筑大學 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 470/11493 |
| 吉林師范大學 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 470/11493 |
| 吉林工程技術師范學院 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 470/11493 |
| 吉林體育學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 469/11614 |
| 吉林工程技術師范學院 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 469/11614 |
| 吉林化工大學 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 468/11743 |
| 長春師范大學 | 批次本科批 | 專業組(009) | 首選歷史,再選不限 | 468/11743 |
| 長春師范大學 | 批次本科批 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 468/11743 |
| 通化師范學院 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 467/11880 |
| 白城師范學院 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 467/11880 |
| 吉林工商學院 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 466/12015 |
| 吉林師范大學 | 批次本科批 | 專業組(010) | 首選歷史,再選不限 | 466/12015 |
| 長春工業大學 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 466/12015 |
| 吉林工商學院 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 465/12130 |
| 吉林農業科技學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 465/12130 |
| 吉林藝術學院 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 464/12242 |
| 吉林農業科技學院 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選生物 | 464/12242 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 462/12457 |
| 吉林工商學院 | 批次本科批 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 461/12568 |
| 吉林師范大學博達學院 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選地理 | 459/12791 |
| 吉林藝術學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 459/12791 |
| 白城師范學院 | 批次本科批 | 專業組(009) | 首選歷史,再選不限 | 456/13178 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(013) | 首選歷史,再選生物 | 454/13423 |
| 吉林農業科技學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 453/13530 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(016) | 首選歷史,再選不限 | 450/13899 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(015) | 首選歷史,再選不限 | 437/15526 |
| 白城師范學院 | 批次本科批 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 435/15740 |
| 吉林外國語大學 | 批次本科批 | 專業組(005) | 首選歷史,再選思想政治 | 426/16838 |
| 長春電子科技學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 426/16838 |
| 吉林外國語大學 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 425/16946 |
| 吉林外國語大學 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 424/17076 |
| 長春財經學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 422/17307 |
| 長春科技學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 416/18019 |
| 吉林建筑大學 | 批次本科批 | 專業組(003) | 首選歷史,再選生物、地理(2科必選) | 416/18019 |
| 吉林動畫學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 416/18019 |
| 長春人文學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 413/18373 |
| 吉林師范大學博達學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 411/18636 |
| 長春人文學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 411/18636 |
| 長春大學旅游學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 408/18991 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 406/19240 |
| 長春大學 | 批次本科批 | 專業組(018) | 首選歷史,再選不限 | 405/19346 |
| 長春光華學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 404/19456 |
| 長春建筑學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 403/19584 |
| 長春光華學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 403/19584 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(009) | 首選歷史,再選不限 | 401/19807 |
| 吉林師范大學博達學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 401/19807 |
| 長春大學旅游學院 | 批次本科批 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 401/19807 |
| 吉林建筑科技學院 | 批次本科批 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 400/19929 |
| 延邊大學 | 批次本科批 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 386/21408 |
2025年吉林的本科大學在吉林物理類錄取分數線在321分-653分之間,其中653分所對應的大學為吉林大學029專業組(653分/906位),321分所對應的大學為吉林建筑科技學院005專業組(321分/72452位)。
也就是說在吉林物理類錄取分數線最低的本科大學為吉林建筑科技學院,這也意味著吉林物理類考生至少要考到321分及以上才有機會考上吉林省的本科院校。
| 學校名稱 | 批次 | 專業組 | 選科要求 | 2025最低分/最低位 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(029) | 首選物理,再選化學 | 653/906 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組(034) | 首選物理,再選化學 | 630/2344 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(026) | 首選物理,再選不限 | 624/2842 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(031) | 首選物理,再選化學 | 623/2951 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組(035) | 首選物理,再選化學 | 621/3139 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(033) | 首選物理,再選化學 | 618/3450 |
| 吉林大學 | 提前批A段 | 專業組(002) | 首選物理,再選思想政治 | 617/3549 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(032) | 首選物理,再選化學 | 616/3646 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組(036) | 首選物理,再選化學 | 615/3741 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組(037) | 首選物理,再選化學 | 613/3945 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(027) | 首選物理,再選不限 | 604/5028 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(011) | 首選物理,再選化學 | 589/7168 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(025) | 首選物理,再選不限 | 588/7336 |
| 空軍航空大學 | 提前批A段 | 專業組(002) | 首選物理,再選地理 | 587/7512 |
| 吉林警察學院 | 提前批A段 | 專業組(004化學) | 首選物理,再選化學 | 587/7512 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(036) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 586/7648 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(038) | 首選物理,再選思想政治 | 583/8123 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(037) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 581/8467 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組(033) | 首選物理,再選化學 | 576/9342 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組(039) | 首選物理,再選化學 | 575/9528 |
| 空軍航空大學 | 提前批A段 | 專業組(003) | 首選物理,再選不限 | 574/9715 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(034) | 首選物理,再選化學 | 571/10198 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組(026) | 首選物理,再選不限 | 570/10382 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組(030) | 首選物理,再選化學 | 560/12338 |
| 長春理工大學 | 本科批 | 專業組(019) | 首選物理,再選化學 | 550/14328 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(024) | 首選物理,再選化學 | 547/14999 |
| 吉林警察學院 | 提前批A段 | 專業組(004政治) | 首選物理,再選思想政治 | 545/15413 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組(025) | 首選物理,再選不限 | 543/15828 |
| 空軍航空大學 | 提前批A段 | 專業組(001) | 首選物理,再選地理 | 538/16883 |
| 長春中醫藥大學 | 本科批 | 專業組(005) | 首選物理,再選不限 | 536/17331 |
| 吉林警察學院 | 提前批A段 | 專業組(003化學) | 首選物理,再選化學 | 532/18305 |
| 長春理工大學 | 本科批 | 專業組(020) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 530/18770 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(035) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 530/18770 |
| 空軍航空大學 | 提前批A段 | 專業組(001) | 首選物理,再選不限 | 529/19040 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(015) | 首選物理,再選化學 | 523/20473 |
| 吉林警察學院 | 本科批 | 專業組(008) | 首選物理,再選不限 | 521/20966 |
| 吉林師范大學 | 本科批 | 專業組(026) | 首選物理,再選不限 | 521/20966 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(016) | 首選物理,再選化學 | 517/21908 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(051) | 首選物理,再選不限 | 514/22630 |
| 長春理工大學 | 本科批 | 專業組(014) | 首選物理,再選化學 | 511/23366 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(043) | 首選物理,再選不限 | 511/23366 |
| 長春中醫藥大學 | 本科批 | 專業組(009) | 首選物理,再選化學 | 510/23643 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(064) | 首選物理,再選思想政治 | 507/24448 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(022) | 首選物理,再選化學 | 506/24684 |
| 長春中醫藥大學 | 本科批 | 專業組(006) | 首選物理,再選不限 | 505/24980 |
| 長春理工大學 | 本科批 | 專業組(013) | 首選物理,再選化學 | 505/24980 |
| 長春理工大學 | 本科批 | 專業組(007) | 首選物理,再選不限 | 505/24980 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(017) | 首選物理,再選化學 | 505/24980 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(012) | 首選物理,再選化學 | 502/25722 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(026) | 首選物理,再選化學 | 497/27140 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(066) | 首選物理,再選地理 | 496/27417 |
| 吉林財經大學 | 本科批 | 專業組(007) | 首選物理,再選化學 | 496/27417 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(046) | 首選物理,再選不限 | 495/27666 |
| 空軍航空大學 | 提前批A段 | 專業組(002) | 首選物理,再選不限 | 494/27931 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(065) | 首選物理,再選地理 | 493/28205 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(051) | 首選物理,再選化學 | 489/29318 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(050) | 首選物理,再選不限 | 488/29593 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(052) | 首選物理,再選化學 | 487/29895 |
| 吉林醫藥學院 | 本科批 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 486/30171 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(013) | 首選物理,再選化學 | 485/30450 |
| 吉林警察學院 | 本科批 | 專業組(010) | 首選物理,再選化學 | 485/30450 |
| 吉林鐵道職業技術大學 | 本科批 | 專業組(001) | 首選物理,再選不限 | 485/30450 |
| 吉林師范大學 | 本科批 | 專業組(034) | 首選物理,再選化學 | 484/30727 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(010) | 首選物理,再選不限 | 482/31275 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(050) | 首選物理,再選化學 | 481/31557 |
| 吉林警察學院 | 提前批A段 | 專業組(003政治) | 首選物理,再選思想政治 | 481/31557 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(057) | 首選物理,再選化學 | 480/31859 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(009) | 首選物理,再選不限 | 480/31859 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(023) | 首選物理,再選化學 | 480/31859 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(025) | 首選物理,再選化學 | 478/32377 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(007) | 首選物理,再選不限 | 474/33511 |
| 吉林工商學院 | 本科批 | 專業組(010) | 首選物理,再選不限 | 473/33795 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(061) | 首選物理,再選生物 | 473/33795 |
| 長春師范大學 | 本科批 | 專業組(030) | 首選物理,再選化學 | 473/33795 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(049) | 首選物理,再選化學 | 471/34343 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(036) | 首選物理,再選不限 | 470/34651 |
| 通化師范學院 | 本科批 | 專業組(019) | 首選物理,再選不限 | 469/34959 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(027) | 首選物理,再選化學 | 469/34959 |
| 通化師范學院 | 本科批 | 專業組(016) | 首選物理,再選不限 | 468/35273 |
| 長春工業大學 | 本科批 | 專業組(008) | 首選物理,再選化學 | 467/35541 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(063) | 首選物理,再選思想政治 | 466/35819 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(048) | 首選物理,再選化學 | 466/35819 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(053) | 首選物理,再選不限 | 465/36128 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(053) | 首選物理,再選化學 | 465/36128 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(037) | 首選物理,再選不限 | 465/36128 |
| 吉林師范大學 | 本科批 | 專業組(039) | 首選物理,再選地理 | 464/36420 |
| 長春工業大學 | 本科批 | 專業組(007) | 首選物理,再選不限 | 464/36420 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(035) | 首選物理,再選不限 | 463/36686 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(034) | 首選物理,再選不限 | 461/37266 |
| 東北電力大學 | 本科批 | 專業組(008) | 首選物理,再選不限 | 459/37904 |
| 吉林農業大學 | 本科批 | 專業組(009) | 首選物理,再選化學 | 459/37904 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(048) | 首選物理,再選不限 | 456/38815 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(029) | 首選物理,再選化學 | 456/38815 |
| 長春工程學院 | 本科批 | 專業組(004) | 首選物理,再選不限 | 455/39104 |
| 白城師范學院 | 本科批 | 專業組(023) | 首選物理,再選化學 | 454/39384 |
| 吉林農業大學 | 本科批 | 專業組(011) | 首選物理,再選生物 | 454/39384 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(020) | 首選物理,再選不限 | 453/39671 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(038) | 首選物理,再選不限 | 452/39998 |
| 長春中醫藥大學 | 本科批 | 專業組(010) | 首選物理,再選化學 | 452/39998 |
| 吉林醫藥學院 | 本科批 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 452/39998 |
| 吉林化工大學 | 本科批 | 專業組(003) | 首選物理,再選化學 | 451/40315 |
| 長春工業大學 | 本科批 | 專業組(005) | 首選物理,再選不限 | 451/40315 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(032) | 首選物理,再選不限 | 449/40957 |
| 白城師范學院 | 本科批 | 專業組(024) | 首選物理,再選化學 | 448/41252 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(018) | 首選物理,再選不限 | 448/41252 |
| 吉林醫藥學院 | 本科批 | 專業組(004) | 首選物理,再選化學 | 446/41859 |
| 吉林師范大學 | 本科批 | 專業組(030) | 首選物理,再選不限 | 445/42147 |
| 吉林藝術學院 | 本科批 | 專業組(043) | 首選物理,再選不限 | 445/42147 |
| 吉林師范大學 | 本科批 | 專業組(029) | 首選物理,再選不限 | 444/42482 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(041) | 首選物理,再選不限 | 443/42786 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組(060) | 首選物理,再選生物 | 442/43111 |
| 白城師范學院 | 本科批 | 專業組(019) | 首選物理,再選不限 | 442/43111 |
| 吉林師范大學 | 本科批 | 專業組(040) | 首選物理,再選地理 | 442/43111 |
| 長春師范大學 | 本科批 | 專業組(026) | 首選物理,再選不限 | 442/43111 |
| 吉林工商學院 | 本科批 | 專業組(015) | 首選物理,再選化學 | 442/43111 |
| 吉林農業大學 | 本科批 | 專業組(012) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 440/43673 |
| 吉林農業大學 | 本科批 | 專業組(008) | 首選物理,再選不限 | 440/43673 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(044) | 首選物理,再選不限 | 439/43976 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(042) | 首選物理,再選不限 | 439/43976 |
| 吉林工商學院 | 本科批 | 專業組(012) | 首選物理,再選不限 | 439/43976 |
| 北華大學 | 本科批 | 專業組(034) | 首選物理,再選生物 | 438/44262 |
| 通化師范學院 | 本科批 | 專業組(020) | 首選物理,再選化學 | 436/44881 |
| 吉林師范大學 | 本科批 | 專業組(035) | 首選物理,再選化學 | 435/45161 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(039) | 首選物理,再選不限 | 435/45161 |
| 吉林師范大學 | 本科批 | 專業組(028) | 首選物理,再選不限 | 433/45764 |
| 長春大學 | 本科批 | 專業組(040) | 首選物理,再選不限 | 433/45764 |
