2025黑龍江省本科院校排名及分數線-黑龍江分低的本科大學推薦(2026參考)
在志愿填報時,大學排名及分數線對于考生來說是重要的參考,一方面可以了解哪些大學的實力比較強,另一方面也可以確定好自己可以報考的院校范圍,很多準備報考黑龍江省大學的考生們也非常的關心該省份的大學的排名及分數線,下面跟著小編一起來詳細的了解下吧,希望能夠幫助到大家!

2025黑龍江本科院校排一覽表(2026參考)
(1)公辦本科
根據排名得知,黑龍江最好的公辦本科院校為哈爾濱工業大學,該校全國排名第14名,在全國范圍內屬于頂尖水平,綜合實力是非常強勁的,哈爾濱工程大學全國排名第61名位居第二,東北林業大學全國排名第97名位居第三名,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 14 | 哈爾濱工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 61 | 哈爾濱工程大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 97 | 東北林業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 98 | 東北農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 101 | 黑龍江大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 103 | 哈爾濱醫科大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 145 | 哈爾濱師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 165 | 哈爾濱理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 167 | 黑龍江中醫藥大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 216 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 252 | 東北石油大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 252 | 黑龍江八一農墾大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 259 | 佳木斯大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 266 | 齊齊哈爾大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 294 | 黑龍江科技大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 342 | 黑龍江工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 379 | 牡丹江師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 395 | 哈爾濱體育學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 395 | 齊齊哈爾醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 395 | 牡丹江醫科大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 421 | 黑河學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 441 | 大慶師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 456 | 哈爾濱學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 475 | 哈爾濱金融學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 475 | 綏化學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 495 | 黑龍江工業學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 508 | 哈爾濱音樂學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
(2)民辦本科
根據排名得知,黑龍江外國語學院全國排名第7位居黑龍江省民辦本科院校第一名,是黑龍江省最好的民辦本科院校,哈爾濱華德學院全國排名第13位居第二,哈爾濱石油學院全國排名第27位居第三名,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 7 | 黑龍江外國語學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 13 | 哈爾濱華德學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 27 | 哈爾濱石油學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 29 | 哈爾濱劍橋學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 31 | 黑龍江財經學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 33 | 哈爾濱廣廈學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 40 | 黑龍江東方學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 48 | 黑龍江工商學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 58 | 哈爾濱信息工程學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 65 | 齊齊哈爾工程學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 67 | 哈爾濱遠東理工學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 80 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
2025黑龍江本科院校錄取分數線(2026參考)
2025年黑龍江的本科大學在黑龍江歷史類錄取分數線在405分-602分之間,其中602分所對應的大學為哈爾濱工業大學001組(602分/771位),405所對應的大學有多所如黑龍江財經學院、哈爾濱石油學院、黑龍江工商學院、哈爾濱建橋學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、哈爾濱廣夏學院、黑龍江外國語學院、黑龍江東方學院等,這幾所大學2025最低分數線及位次均為405分/22977位。
也就是說在黑龍江歷史類錄取分數線最低的本科大學為黑龍江財經學院、哈爾濱石油學院、黑龍江工商學院、哈爾濱建橋學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、哈爾濱廣夏學院、黑龍江外國語學院、黑龍江東方學院等,這也意味著黑龍江歷史類考生至少需要考到405分及以上才有機會考上本地區的本科院校。
| 學校名稱 | 科類 | 專業組 | 選科要求 | 2025最低分/最低位次 |
| 哈爾濱工業大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 602/771 |
| 東北農業大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 581/1550 |
| 哈爾濱工程大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選思想政治 | 581/1550 |
| 哈爾濱工程大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 580/1590 |
| 哈爾濱工程大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 572/2045 |
| 東北林業大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選思想政治 | 570/2162 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 568/2268 |
| 東北林業大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 556/2986 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 545/3765 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 專業組(047) | 首選歷史,再選思想政治 | 542/4022 |
| 東北農業大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 538/4351 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 537/4429 |
| 東北農業大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 535/4583 |
| 哈爾濱醫科大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 535/4583 |
| 東北農業大學 | 歷史類 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 530/5015 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(012) | 首選歷史,再選思想政治 | 524/5533 |
| 哈爾濱醫科大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選生物 | 522/5694 |
| 哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 515/6400 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 514/6497 |
| 齊齊哈爾大學 | 歷史類 | 專業組(036) | 首選歷史,再選思想政治 | 511/6816 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 511/6816 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 510/6935 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(011) | 首選歷史,再選不限 | 505/7524 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(009) | 首選歷史,再選不限 | 503/7739 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 502/7855 |
| 黑龍江科技大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選思想政治 | 502/7855 |
| 黑龍江大學 | 歷史類 | 專業組(010) | 首選歷史,再選不限 | 500/8108 |
| 佳木斯大學 | 歷史類 | 專業組(013) | 首選歷史,再選思想政治 | 493/8945 |
| 齊齊哈爾大學 | 歷史類 | 專業組(035) | 首選歷史,再選地理 | 489/9425 |
| 佳木斯大學 | 歷史類 | 專業組(011) | 首選歷史,再選地理 | 487/9696 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 專業組(021) | 首選歷史,再選思想政治 | 486/9809 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 專業組(043) | 首選歷史,再選不限 | 485/9938 |
| 哈爾濱學院 | 歷史類 | 專業組(011) | 首選歷史,再選思想政治 | 483/10223 |
| 哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 482/10349 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 專業組(042) | 首選歷史,再選不限 | 482/10349 |
| 哈爾濱理工大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 482/10349 |
| 東北石油大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 481/10495 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 專業組(013) | 首選歷史,再選不限 | 481/10495 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 專業組(045) | 首選歷史,再選不限 | 477/11071 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 專業組(018) | 首選歷史,再選思想政治 | 477/11071 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 專業組(041) | 首選歷史,再選不限 | 476/11211 |
| 哈爾濱理工大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 475/11338 |
| 哈爾濱學院 | 歷史類 | 專業組(010) | 首選歷史,再選地理 | 474/11473 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 472/11728 |
| 佳木斯大學 | 歷史類 | 專業組(010) | 首選歷史,再選不限 | 471/11859 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 專業組(044) | 首選歷史,再選不限 | 469/12136 |
| 黑龍江科技大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 468/12297 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 歷史類 | 專業組(004) | 首選歷史,再選生物 | 467/12430 |
| 齊齊哈爾大學 | 歷史類 | 專業組(033) | 首選歷史,再選不限 | 466/12571 |
| 齊齊哈爾大學 | 歷史類 | 專業組(031) | 首選歷史,再選不限 | 466/12571 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 專業組(019) | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | 464/12852 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 專業組(015) | 首選歷史,再選不限 | 463/12988 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 462/13129 |
| 哈爾濱學院 | 歷史類 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 462/13129 |
| 哈爾濱學院 | 歷史類 | 專業組(009) | 首選歷史,再選不限 | 460/13407 |
| 哈爾濱金融學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 459/13559 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 專業組(020) | 首選歷史,再選不限 | 459/13559 |
| 哈爾濱理工大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 457/13894 |
| 齊齊哈爾大學 | 歷史類 | 專業組(034) | 首選歷史,再選不限 | 456/14044 |
| 齊齊哈爾大學 | 歷史類 | 專業組(032) | 首選歷史,再選不限 | 456/14044 |
| 黑龍江工程學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 454/14332 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 專業組(014) | 首選歷史,再選不限 | 454/14332 |
| 哈爾濱醫科大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選生物 | 453/14512 |
| 哈爾濱體育學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 452/14662 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 專業組(019) | 首選歷史,再選不限 | 451/14841 |
| 黑龍江工業學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選思想政治 | 451/14841 |
| 綏化學院 | 歷史類 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 450/15000 |
| 哈爾濱音樂學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 450/15000 |
| 哈爾濱體育學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 450/15000 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 專業組(046) | 首選歷史,再選化學 | 449/15145 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 專業組(018) | 首選歷史,再選不限 | 448/15299 |
| 黑河學院 | 歷史類 | 專業組(008) | 首選歷史,再選不限 | 447/15465 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 專業組(017) | 首選歷史,再選不限 | 447/15465 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 專業組(016) | 首選歷史,再選不限 | 447/15465 |
| 牡丹江醫科大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 445/15791 |
| 綏化學院 | 歷史類 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 445/15791 |
| 佳木斯大學 | 歷史類 | 專業組(009) | 首選歷史,再選不限 | 445/15791 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選生物 | 442/16286 |
| 佳木斯大學 | 歷史類 | 專業組(012) | 首選歷史,再選生物 | 442/16286 |
| 黑河學院 | 歷史類 | 專業組(007) | 首選歷史,再選不限 | 439/16791 |
| 哈爾濱職業技術大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 438/16982 |
| 黑龍江工業學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 438/16982 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選生物 | 438/16982 |
| 黑龍江外國語學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 419/20367 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 416/20908 |
| 黑龍江外國語學院 | 歷史類 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 412/21640 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 409/22203 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 408/22396 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 406/22737 |
| 哈爾濱華德學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 406/22737 |
| 黑龍江東方學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 黑龍江外國語學院 | 歷史類 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 黑龍江外國語學院 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 黑龍江外國語學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 黑龍江工商學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 哈爾濱石油學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 黑龍江財經學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
| 黑龍江財經學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 405/22977 |
2025年黑龍江的本科大學在黑龍江物理類錄取分數線在360分-684分之間,其中684分所對應的大學為哈爾濱工業大學006組(684分/99位),360所對應的大學有多所如黑龍江財經學院、哈爾濱石油學院、黑龍江工商學院、哈爾濱遠東理工學院哈爾濱建橋學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、哈爾濱廣廈學院、黑龍江外國語學院、齊齊哈爾工程學院等,這幾所大學2025最低分數線及位次均為360分/85313位。
也就是說在黑龍江物理類錄取分數線最低的本科大學為黑龍江財經學院、哈爾濱石油學院、黑龍江工商學院、哈爾濱遠東理工學院哈爾濱建橋學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、哈爾濱廣廈學院、黑龍江外國語學院、齊齊哈爾工程學院等,這也意味著黑龍江物理類考生至少需要考到360分及以上才有機會考上本地區的本科院校。
| 學校名稱 | 科類 | 專業組 | 選科要求 | 2025最低分/最低位次 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學 | 684/99 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選化學 | 670/285 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選化學 | 646/1155 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(010) | 首選物理,再選化學 | 636/1804 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學 | 636/1804 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(014) | 首選物理,再選化學 | 635/1875 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(009) | 首選物理,再選化學 | 634/1950 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選化學 | 632/2108 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(012) | 首選物理,再選化學 | 630/2277 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(011) | 首選物理,再選化學 | 629/2365 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選化學 | 628/2446 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(013) | 首選物理,再選化學 | 627/2544 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(016) | 首選物理,再選化學 | 626/2641 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(015) | 首選物理,再選化學 | 621/3167 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學 | 608/4791 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(013) | 首選物理,再選化學 | 589/7902 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選不限 | 582/9334 |
| 東北林業大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學 | 579/9915 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(014) | 首選物理,再選化學 | 576/10565 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(003) | 首選物理,再選化學 | 571/11598 |
| 東北林業大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學 | 567/12510 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學 | 561/13977 |
| 佳木斯大學 | 物理類 | 專業組(034) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 560/14206 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(021) | 首選物理,再選不限 | 560/14206 |
| 東北林業大學 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選不限 | 559/14473 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 558/14739 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 554/15759 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(015) | 首選物理,再選化學 | 544/18397 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選化學 | 539/19785 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(003) | 首選物理,再選化學 | 535/20920 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 533/21497 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學 | 532/21797 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選生物 | 531/22130 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(009) | 首選物理,再選不限 | 528/23036 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(010) | 首選物理,再選不限 | 523/24606 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(028) | 首選物理,再選化學 | 522/24920 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選化學 | 519/25891 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(021) | 首選物理,再選生物 | 518/26183 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(027) | 首選物理,再選化學 | 518/26183 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(029) | 首選物理,再選化學 | 514/27485 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(016) | 首選物理,再選化學 | 513/27830 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選化學 | 513/27830 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(017) | 首選物理,再選化學 | 506/30143 |
| 佳木斯大學 | 物理類 | 專業組(033) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 502/31495 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選不限 | 501/31850 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(009) | 首選物理,再選化學 | 501/31850 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(030) | 首選物理,再選化學 | 500/32203 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(012) | 首選物理,再選不限 | 499/32535 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(002) | 首選物理,再選不限 | 499/32535 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(026) | 首選物理,再選不限 | 499/32535 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選不限 | 497/33234 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(018) | 首選物理,再選化學 | 497/33234 |
| 牡丹江醫科大學 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選化學 | 496/33556 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 專業組(020) | 首選物理,再選化學 | 495/33883 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(024) | 首選物理,再選不限 | 494/34234 |
| 東北石油大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學 | 493/34567 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(010) | 首選物理,再選生物 | 492/34920 |
| 東北石油大學 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選化學 | 491/35295 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(035) | 首選物理,再選化學 | 491/35295 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(120) | 首選物理,再選化學 | 489/35963 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(023) | 首選物理,再選不限 | 489/35963 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(120) | 首選物理,再選化學 | 489/35963 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(032) | 首選物理,再選化學 | 488/36322 |
| 牡丹江醫科大學 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 488/36322 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(031) | 首選物理,再選化學 | 487/36685 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(033) | 首選物理,再選化學 | 482/38402 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(022) | 首選物理,再選不限 | 479/39463 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 475/40911 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 475/40911 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 物理類 | 專業組(009) | 首選物理,再選化學 | 471/42270 |
| 佳木斯大學 | 物理類 | 專業組(032) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 468/43426 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(025) | 首選物理,再選不限 | 468/43426 |
| 黑龍江大學 | 物理類 | 專業組(034) | 首選物理,再選化學 | 465/44500 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(011) | 首選物理,再選生物 | 464/44871 |
| 佳木斯大學 | 物理類 | 專業組(036) | 首選物理,再選思想政治 | 463/45231 |
| 黑龍江科技大學 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選化學 | 463/45231 |
| 黑龍江工程學院 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學 | 460/46345 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選化學 | 460/46345 |
| 東北石油大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學 | 460/46345 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(009) | 首選物理,再選化學 | 459/46685 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學 | 457/47483 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(116) | 首選物理,再選不限 | 456/47867 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 專業組(031) | 首選物理,再選不限 | 454/48596 |
| 齊齊哈爾大學 | 物理類 | 專業組(077) | 首選物理,再選化學 | 452/49313 |
| 佳木斯大學 | 物理類 | 專業組(029) | 首選物理,再選化學 | 452/49313 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(121) | 首選物理,再選化學 | 451/49672 |
| 齊齊哈爾大學 | 物理類 | 專業組(079) | 首選物理,再選化學 | 450/50020 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選生物 | 450/50020 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(003) | 首選物理,再選不限 | 450/50020 |
| 黑龍江工程學院 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選化學 | 450/50020 |
| 佳木斯大學 | 物理類 | 專業組(026) | 首選物理,再選不限 | 449/50394 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 專業組(029) | 首選物理,再選不限 | 449/50394 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選生物 | 449/50394 |
| 黑龍江科技大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學 | 449/50394 |
| 哈爾濱理工大學 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選不限 | 448/50793 |
| 哈爾濱金融學院 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選化學 | 448/50793 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選化學 | 446/51508 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 物理類 | 專業組(003) | 首選物理,再選化學 | 446/51508 |
| 齊齊哈爾大學 | 物理類 | 專業組(078) | 首選物理,再選化學 | 445/51864 |
| 佳木斯大學 | 物理類 | 專業組(030) | 首選物理,再選化學 | 445/51864 |
| 黑龍江工程學院 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選化學 | 445/51864 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(122) | 首選物理,再選化學 | 445/51864 |
| 齊齊哈爾大學 | 物理類 | 專業組(073) | 首選物理,再選不限 | 443/52639 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(115) | 首選物理,再選不限 | 443/52639 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選不限 | 442/53055 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 專業組(009) | 首選物理,再選化學 | 441/53422 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選不限 | 441/53422 |
| 齊齊哈爾大學 | 物理類 | 專業組(074) | 首選物理,再選不限 | 439/54207 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(118) | 首選物理,再選不限 | 439/54207 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(114) | 首選物理,再選不限 | 439/54207 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(003) | 首選物理,再選化學 | 438/54591 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 專業組(007) | 首選物理,再選不限 | 437/54970 |
| 東北石油大學 | 物理類 | 專業組(004) | 首選物理,再選不限 | 436/55356 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選化學 | 435/55743 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 專業組(034) | 首選物理,再選化學 | 434/56148 |
| 齊齊哈爾大學 | 物理類 | 專業組(076) | 首選物理,再選地理 | 433/56516 |
| 牡丹江醫科大學 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選化學 | 433/56516 |
| 黑龍江科技大學 | 物理類 | 專業組(003) | 首選物理,再選不限 | 432/56882 |
| 牡丹江醫科大學 | 物理類 | 專業組(008) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 431/57273 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(002) | 首選物理,再選化學 | 430/57714 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 專業組(117) | 首選物理,再選不限 | 430/57714 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(003) | 首選物理,再選生物 | 428/58457 |
| 牡丹江醫科大學 | 物理類 | 專業組(005) | 首選物理,再選化學 | 427/58869 |
| 佳木斯大學 | 物理類 | 專業組(035) | 首選物理,再選生物 | 427/58869 |
| 哈爾濱金融學院 | 物理類 | 專業組(002) | 首選物理,再選不限 | 427/58869 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理類 | 專業組(002) | 首選物理,再選不限 | 426/59268 |
| 哈爾濱體育學院 | 物理類 | 專業組(006) | 首選物理,再選不限 | 426/59268 |
| 綏化學院 | 物理類 | 專業組(023) | 首選物理,再選化學 | 424/60117 |
