新高考是按組合劃分?jǐn)?shù)線嗎?新高考分?jǐn)?shù)線劃定方法
新高考省份主要分為“3+1+2”和“3+3”兩大類,其中“3+1+2”省份的劃線方式是基本一致的,主要綜合當(dāng)年的考生成績(jī)分布、高校招生計(jì)劃、生源、高考政策等多種因素來劃分分?jǐn)?shù)線;“3+3”省份的劃線方式則相互有差異,難以一概而論。

新高考是按組合劃分?jǐn)?shù)線嗎?
不是。新高考省份的分?jǐn)?shù)線劃定方法有多種形式,不同省份的劃分依據(jù)會(huì)有所區(qū)別,而省控線均不是按照選科組合劃分的。
以“3+1+2”省份來說,這些省份均采用同樣的選科方法,除了語數(shù)外三門統(tǒng)考科目外,在六門選考科目中考生必須先在物理和歷史中選擇一門作為首選科目,然后在剩下四門科目(化、生、政、地)中任選兩門作為再選科目,最終所有考生便可根據(jù)首選科目劃分成物理類和歷史類兩大群體。考試院會(huì)根據(jù)考生高考總成績(jī),結(jié)合成績(jī)分布、生源、本專科招生計(jì)劃數(shù)等因素按照一定比例,針對(duì)物理類、歷史類分別劃分本科線和專科線;再按照本科物理類、歷史類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例分別劃定特招線,用于強(qiáng)基計(jì)劃、高校專項(xiàng)計(jì)劃等特殊類型招生。
所以在“3+1+2”省份中,分?jǐn)?shù)線會(huì)按照科目類型(物理類/歷史類)來劃分,但不會(huì)針對(duì)各選科組合分別劃線,像物化生、物政地、物生地等物理類組合考生均要參考同一省控線,歷史類組合考生也是同理。
而在“3+3”模式新高考省份中,各省份的劃線方式就有很大差異了,舉幾個(gè)例子來說:
北京市高考省控線劃定——本科批次按照語文、數(shù)學(xué)、外語以及學(xué)考等級(jí)考共六門科目總分劃定錄取最低控制分?jǐn)?shù)線;專科批次按照語文、數(shù)學(xué)、外語三門科目總分劃定錄取最低控制分?jǐn)?shù)線。
浙江省高考省控線劃定——根據(jù)考生實(shí)考人數(shù)為基數(shù)按比例劃定,具體比例為:一段線按實(shí)考人數(shù)60%劃定;二段線按不低于實(shí)考人數(shù)90%劃定;另按實(shí)考人數(shù)20%劃定特殊類型招生控制線,用于提前批或特殊類型招生錄取。
山東省高考省控線劃定——采用分段劃線方式,一段線根據(jù)考生高考總成績(jī),按照普通類本科招生計(jì)劃數(shù)1:1.2比例劃定;特招線則是按照普通類本科招生計(jì)劃數(shù)的1:0.5劃定;二段線按照普通類本、專科招生計(jì)劃總數(shù)和生源情況進(jìn)行劃定。
由上述內(nèi)容可知,新高考省份的劃線方式有多種,但均不是按照組合進(jìn)行劃分。
附件:2025年全國(guó)各省高考分?jǐn)?shù)線匯總
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 430 |
| 北京 | 綜合 | 專科批-語數(shù)外三科總分 | 120 |
| 北京 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 519 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 天津 | 綜合 | 本科批 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 專科批 | 160 |
| 天津 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 562 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 459 |
| 河北 | 物理類 | 專科批 | 200 |
| 河北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 499 |
| 河北 | 歷史類 | 本科批 | 477 |
| 河北 | 歷史類 | 專科批 | 200 |
| 河北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 527 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 山西 | 物理類 | 本科批 | 419 |
| 山西 | 物理類 | 專科批 | 100 |
| 山西 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 507 |
| 山西 | 歷史類 | 本科批 | 443 |
| 山西 | 歷史類 | 專科批 | 100 |
| 山西 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 534 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 本科批 | 375 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 專科批 | 160 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 487 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 本科批 | 418 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 專科批 | 160 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 523 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 367 |
| 遼寧 | 物理類 | 專科批 | 150 |
| 遼寧 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 515 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 437 |
| 遼寧 | 歷史類 | 專科批 | 150 |
| 遼寧 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 522 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 吉林 | 物理類 | 本科批 | 340 |
| 吉林 | 物理類 | 專科批 | 160 |
| 吉林 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 479 |
| 吉林 | 歷史類 | 本科批 | 384 |
| 吉林 | 歷史類 | 專科批 | 160 |
| 吉林 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 493 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 360 |
| 黑龍江 | 物理類 | 專科批 | 160 |
| 黑龍江 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 472 |
| 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 405 |
| 黑龍江 | 歷史類 | 專科批 | 160 |
| 黑龍江 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 480 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 402 |
| 上海 | 綜合 | 專科批 | 100 |
| 上海 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 505 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 463 |
| 江蘇 | 物理類 | 專科批 | 220 |
| 江蘇 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 519 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 482 |
| 江蘇 | 歷史類 | 專科批 | 220 |
| 江蘇 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 537 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 浙江 | 綜合 | 普通類一段 | 490 |
| 浙江 | 綜合 | 普通類二段 | 268 |
| 浙江 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 592 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 安徽 | 物理類 | 本科批 | 461 |
| 安徽 | 物理類 | 專科批 | 200 |
| 安徽 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 514 |
| 安徽 | 歷史類 | 本科批 | 477 |
| 安徽 | 歷史類 | 專科批 | 200 |
| 安徽 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 515 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 福建 | 物理類 | 本科批 | 441 |
| 福建 | 物理類 | 高職(專科)批 | 235 |
| 福建 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 520 |
| 福建 | 歷史類 | 本科批 | 450 |
| 福建 | 歷史類 | 高職(專科)批 | 235 |
| 福建 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 531 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 江西 | 物理類 | 本科批 | 429 |
| 江西 | 物理類 | 專科批 | 240 |
| 江西 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 505 |
| 江西 | 歷史類 | 本科批 | 486 |
| 江西 | 歷史類 | 專科批 | 290 |
| 江西 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 539 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 441 |
| 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 150 |
| 山東 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 521 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 河南 | 物理類 | 本科批 | 427 |
| 河南 | 物理類 | 專科批 | 185 |
| 河南 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 535 |
| 河南 | 歷史類 | 本科批 | 471 |
| 河南 | 歷史類 | 專科批 | 185 |
| 河南 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 552 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 426 |
| 湖北 | 物理類 | 專科批 | 200 |
| 湖北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 516 |
| 湖北 | 物理類 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 442 |
| 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 200 |
| 湖北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 536 |
| 湖北 | 歷史類 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 405 |
| 湖南 | 物理類 | 專科批 | 200 |
| 湖南 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 476 |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 446 |
| 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 200 |
| 湖南 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 廣東 | 物理類 | 本科批 | 436 |
| 廣東 | 物理類 | 專科批 | 200 |
| 廣東 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 534 |
| 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 464 |
| 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 215 |
| 廣東 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 557 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 廣西 | 物理類 | 本科批 | 370 |
| 廣西 | 物理類 | 專科批 | 200 |
| 廣西 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 495 |
| 廣西 | 歷史類 | 本科批 | 402 |
| 廣西 | 歷史類 | 專科批 | 200 |
| 廣西 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 518 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 480 |
| 海南 | 綜合 | 專科批 | 246 |
| 海南 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 568 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 重慶 | 物理類 | 本科批 | 425 |
| 重慶 | 物理類 | 專科批 | 180 |
| 重慶 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 498 |
| 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 438 |
| 重慶 | 歷史類 | 專科批 | 180 |
| 重慶 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 515 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 四川 | 物理類 | 本科批 | 438 |
| 四川 | 物理類 | 本科批-彝文類 | 365 |
| 四川 | 物理類 | 本科批-藏文類 | 345 |
| 四川 | 物理類 | 專科批-彝文類 | 150 |
| 四川 | 物理類 | 專科批-藏文類 | 150 |
| 四川 | 物理類 | 專科批 | 150 |
| 四川 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 518 |
| 四川 | 歷史類 | 本科批 | 467 |
| 四川 | 歷史類 | 本科批-彝文類 | 400 |
| 四川 | 歷史類 | 本科批-藏文類 | 350 |
| 四川 | 歷史類 | 專科批-彝文類 | 150 |
| 四川 | 歷史類 | 專科批-藏文類 | 150 |
| 四川 | 歷史類 | 專科批 | 150 |
| 四川 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 533 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 貴州 | 物理類 | 本科批 | 387 |
| 貴州 | 物理類 | 專科批 | 180 |
| 貴州 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 483 |
| 貴州 | 歷史類 | 本科批 | 458 |
| 貴州 | 歷史類 | 專科批 | 180 |
| 貴州 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 517 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 云南 | 物理類 | 本科批 | 430 |
| 云南 | 物理類 | 專科批 | 180 |
| 云南 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 495 |
| 云南 | 歷史類 | 本科批 | 465 |
| 云南 | 歷史類 | 專科批 | 180 |
| 云南 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 535 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 西藏 | 理科 | 本科一批(A類考生) | 300 |
| 西藏 | 理科 | 本科一批(B類考生) | 400 |
| 西藏 | 理科 | 本科二批(A類考生) | 266 |
| 西藏 | 理科 | 本科二批(B類考生) | 305 |
| 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源招生本科控制線 | 205 |
| 西藏 | 理科 | 專科批(A類考生) | 222 |
| 西藏 | 理科 | 專科批(B類考生) | 222 |
| 西藏 | 文科 | 本科一批(A類考生) | 338 |
| 西藏 | 文科 | 本科一批(B類考生) | 410 |
| 西藏 | 文科 | 本科二批(A類考生) | 304 |
| 西藏 | 文科 | 本科二批(B類考生) | 315 |
| 西藏 | 文科 | 部隊(duì)生源招生本科控制線 | 257 |
| 西藏 | 文科 | 專科批(A類考生) | 255 |
| 西藏 | 文科 | 專科批(B類考生) | 255 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 陜西 | 物理類 | 本科批 | 394 |
| 陜西 | 物理類 | 專科批 | 200 |
| 陜西 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 473 |
| 陜西 | 歷史類 | 本科批 | 414 |
| 陜西 | 歷史類 | 專科批 | 200 |
| 陜西 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 497 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 甘肅 | 物理類 | 本科批 | 374 |
| 甘肅 | 物理類 | 專科批 | 180 |
| 甘肅 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 475 |
| 甘肅 | 歷史類 | 本科批 | 412 |
| 甘肅 | 歷史類 | 專科批 | 160 |
| 甘肅 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 500 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 青海 | 物理類 | 本科批 | 350 |
| 青海 | 物理類 | 專科批 | 150 |
| 青海 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 420 |
| 青海 | 歷史類 | 本科批 | 405 |
| 青海 | 歷史類 | 專科批 | 150 |
| 青海 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 450 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 寧夏 | 物理類 | 本科批 | 372 |
| 寧夏 | 物理類 | 專科批 | 150 |
| 寧夏 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 441 |
| 寧夏 | 歷史類 | 本科批 | 404 |
| 寧夏 | 歷史類 | 專科批 | 150 |
| 寧夏 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 482 |
| 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 421 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 280 |
| 新疆 | 理科 | 專科批 | 140 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 451 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 330 |
| 新疆 | 文科 | 專科批 | 140 |
以上資料僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)!
相關(guān)閱讀
-
2025四川新高考化學(xué)試卷真題及答案解析,附考點(diǎn)題型及分值分布2025年高考結(jié)束已有數(shù)月,全國(guó)各省各科最新高考真題已在陸續(xù)公布。各位考生可以通過這新鮮出爐的真題來把握高考考察的核心知識(shí)點(diǎn)和題型趨勢(shì),用歷年真題來檢驗(yàn)自...作者:kokkuri 時(shí)間:2025-11-04 -
2025四川新高考物理試卷真題及答案解析,附考點(diǎn)題型及分值分布2025年高考結(jié)束已有數(shù)月,全國(guó)各省各科最新高考真題已在陸續(xù)公布。各位考生可以通過這新鮮出爐的真題來把握高考考察的核心知識(shí)點(diǎn)和題型趨勢(shì),用歷年真題來檢驗(yàn)自...作者:kokkuri 時(shí)間:2025-11-04 -
電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)2025錄取分?jǐn)?shù)線是多少(2026年高考參考)大學(xué)專業(yè)的選擇對(duì)于今后的職業(yè)發(fā)展有著很大影響,所以大家在選擇專業(yè)時(shí)需要多方面考慮,就比如說電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)是當(dāng)下的熱門專業(yè)之一,就業(yè)前景相對(duì)不錯(cuò)...作者:山海 時(shí)間:2025-11-03 -
高考被第一志愿錄取想去第二志愿怎么辦 方法及注意事項(xiàng)有哪些?高考志愿填報(bào)對(duì)于考生來說是至關(guān)重要的,因?yàn)檫@關(guān)乎著學(xué)生是否能夠被錄取以及未來的學(xué)業(yè)和職業(yè)發(fā)展走向,很多的學(xué)生對(duì)于高考志愿填報(bào)和錄取的規(guī)則不是很了解,就...作者:山海 時(shí)間:2025-11-03 -
什么情況下會(huì)降分錄取?高考降分錄取的學(xué)校有哪些?高考招生是一項(xiàng)相當(dāng)復(fù)雜的流程,并不是說只要學(xué)生考取高分就能考上好大學(xué),高考成績(jī)固然很關(guān)鍵,但學(xué)生志愿填報(bào)中做出合理選擇、讓錄取幾率更大也是相當(dāng)重要的。...作者:kokkuri 時(shí)間:2025-11-03 -
2025福建新高考生物試卷真題及答案解析,附考點(diǎn)題型及分值分布2025年高考結(jié)束已有數(shù)月,全國(guó)各省各科最新高考真題已在陸續(xù)公布。各位考生可以通過這新鮮出爐的真題來把握高考考察的核心知識(shí)點(diǎn)和題型趨勢(shì),用歷年真題來檢驗(yàn)自...作者:kokkuri 時(shí)間:2025-11-03
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 兵工七子最慘的大學(xué)是哪所?含金量如何?附2025兵工七子最新排名
- 新高考是按組合劃分?jǐn)?shù)線嗎?新高考分?jǐn)?shù)線劃定方法
- 2025年四川排名多少能上985?全國(guó)985大學(xué)在四川省錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽(2026參考)
- 2025年重慶排名多少能上985?全國(guó)985大學(xué)在重慶市錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽(2026參考)
- 2025新疆二本公辦大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科,2026參考)
- 2025福建二本公辦大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(物理類+歷史類,2026參考)
- 2025四川新高考化學(xué)試卷真題及答案解析,附考點(diǎn)題型及分值分布
- 2025四川新高考物理試卷真題及答案解析,附考點(diǎn)題型及分值分布
- 2025湖北省本科院校排名及分?jǐn)?shù)線-湖北分低的本科大學(xué)推薦(2026參考)
- 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)2025錄取分?jǐn)?shù)線是多少(2026年高考參考)