四川多少分能上211大學2025年211大學在四川錄取分數線(2026參考)
985211大學是無數學子的目標,畢竟這是公認的好大學,目前來說985大學全國范圍內39所,211大學全國范圍內116所,很多平時成績處于不錯水平的考生們非常關心211大學多少分能上,211大學在各省的錄取分數線是不同的,下面小編整理了211大學在四川省的錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025四川高考211大學錄取分數線(物理類)2026參考
2025年211大學在四川物理類錄取分數范圍為522分-690分,690分即在四川物理類錄取分數線最高的大學為北京大學專業組101(690分/80位),這個分數水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。522分即在四川物理類錄取分數線最低的大學北京體育大學專業組104-海南校區中外合作(522分/98269位),這也意味著2026四川物理考生可能需要考到522分以上才有機會考上211大學。
2025年在四川物理類錄取分數線最高的三所211大學為北京大學專業組101(690分/80位)、上海交通大學專業組101(689分/88位)、清華大學專業組101(687分/109位)。
2025年在四川物理類錄取分數線最低的三所211大學為北京體育大學專業組104-海南校區中外合作(522分/98269位)、東北農業大學專業組103(529分/89512位)、貴州大學專業組102中外合作(533分/84680位)。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 專業組 | 2025分數 | 2025位次 |
| 北京大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 690 | 80 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 689 | 88 |
| 清華大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 687 | 109 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 686 | 121 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 682 | 212 |
| 復旦大學上海醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 680 | 267 |
| 上海父通大子 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 678 | 355 |
| 夏旦大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 676 | 436 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 676 | 436 |
| 北京大學醫學部 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 675 | 489 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 675 | 489 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 674 | 554 |
| 中國人民大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 672 | 690 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 672 | 690 |
| 甲國人民大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 671 | 747 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 671 | 747 |
| 南京大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 670 | 824 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 670 | 824 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 668 | 994 |
| 電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 668 | 994 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 667 | 1083 |
| 復旦大學上海醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 666 | 1162 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 666 | 1162 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 666 | 1162 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 666 | 1162 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 664 | 1383 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 663 | 1500 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 663 | 1500 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 663 | 1500 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 663 | 1500 |
| 浙江大學醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 663 | 1500 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 662 | 1622 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 662 | 1622 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 662 | 1622 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 660 | 1834 |
| 四安父通大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108 | 660 | 1834 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 659 | 1972 |
| 北京郵電大子 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 658 | 2118 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 658 | 2118 |
| 電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 657 | 2239 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 656 | 2385 |
| 南開大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 655 | 2522 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 654 | 2681 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 654 | 2681 |
| 西北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 654 | 2681 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 654 | 2681 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 653 | 2851 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(中外合作) | 653 | 2851 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 653 | 2851 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 653 | 2851 |
| 電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 653 | 2851 |
| 浙江大學醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102(中外合作) | 653 | 2851 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(民族班) | 653 | 2851 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 652 | 3024 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 652 | 3024 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 652 | 3024 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 652 | 3024 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 651 | 3212 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 651 | 3212 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 650 | 3413 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 650 | 3413 |
| 四北⊥業大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(民族班) | 650 | 3413 |
| 南開大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 649 | 3636 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 649 | 3630 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102(杭州校區)(中外合作) | 649 | 3636 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 649 | 3636 |
| 大連埋⊥大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 648 | 3861 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 648 | 3867 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 647 | 4102 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 647 | 4102 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107 | 647 | 4102 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 646 | 4306 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 646 | 4306 |
| 中國政法大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 645 | 4527 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106 | 645 | 4527 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 645 | 4527 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 645 | 4527 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 645 | 4527 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108(民族班) | 645 | 4527 |
| 北泉父通大子 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 644 | 4745 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 644 | 4745 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 644 | 4745 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107(中外合作) | 644 | 4745 |
| 東南大學(單列專業) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 644 | 4745 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 643 | 4979 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107 | 643 | 4979 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 643 | 4979 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 643 | 4919 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 642 | 5270 |
| 辛用埋⊥大子 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 642 | 5270 |
| 惜小浜⊥業大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(甲外合作) | 642 | 5270 |
| 北京師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 641 | 5531 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 641 | 5531 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 641 | 5531 |
| 天津大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 640 | 5796 |
| 南爾大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102(中外合作) | 640 | 5/96 |
| 夏門大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 640 | 5796 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 640 | 5796 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 640 | 5796 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108 | 640 | 5796 |
| 夏門大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 639 | 0083 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(中外合作) | 639 | 6083 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106 | 639 | 6083 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 638 | 6398 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 638 | 6398 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 637 | 6688 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 637 | 6688 |
| 東南大學(單列專業) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 637 | 6688 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 637 | 6688 |
| 西北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 637 | 6688 |
| 華東師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 636 | 6992 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101(中外合作) | 636 | 6992 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組109 | 636 | 6992 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組110 | 636 | 6992 |
| 華東師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 635 | 7273 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 635 | 7273 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106(中外合作) | 635 | /2/3 |
| 上海財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 634 | 7620 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 634 | 7620 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101(中外合作) | 634 | 7620 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 634 | 7620 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 633 | 1923 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組110(民族班) | 632 | 8272 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 632 | 8272 |
| 上海財經大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 631 | 8583 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 631 | 8583 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 630 | 8961 |
| 四南財經大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 630 | 8961 |
| 南京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 630 | 8961 |
| 北京卿池大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 629 | 9339 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組114 | 629 | 9339 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106 | 629 | 9339 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106 | 629 | 9339 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107 | 629 | 9339 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 629 | 9339 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 628 | 9704 |
| 河海大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 628 | 9704 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 628 | 9704 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 628 | 9704 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 628 | 9704 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 628 | 9704 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 628 | 9704 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(甲外合作) | 628 | 9704 |
| 南京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 628 | 9704 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 627 | 10101 |
| 甲央財經大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 627 | 10101 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 627 | 10101 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 627 | 10101 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 627 | 10101 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(中外合作) | 627 | 0101 |
| 武漢埋土大子 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 627 | 10101 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101(中外合作) | 626 | 10486 |
| 西北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102(甲外合作) | 626 | 10486 |
| 南昌大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106 | 626 | 10486 |
| 中國政法大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 625 | 10898 |
| 工南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組109 | 625 | 0898 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組118 | 625 | 10898 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 625 | 10898 |
| 胡庠大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 625 | 10898 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 625 | 10898 |
| 山東大學(威海) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 625 | 10898 |
| 畢北電力大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 625 | 10898 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 624 | 11304 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 624 | 1304 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 624 | 11304 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 624 | 11304 |
| 北泉科技大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 623 | 1716 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 623 | 11716 |
| 中國農業大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 623 | 11716 |
| 大連理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 623 | 11716 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 623 | 11716 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組110 | 623 | 11/10 |
| 山南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組112 | 623 | 11716 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組119 | 623 | 11716 |
| 蘭州大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 623 | 11716 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107 | 623 | 11716 |
| 查南大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108 | 623 | 11/16 |
| 中國傳媒大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 622 | 12096 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 622 | 12096 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 622 | 12090 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組115 | 622 | 12096 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組116 | 622 | 12096 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組11/ | 622 | 12096 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 622 | 12096 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 622 | 2090 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102(中外合作) | 622 | 12096 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 621 | 12558 |
| 湖南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 621 | 2558 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106(民族班) | 621 | 12558 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 621 | 2558 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 621 | 12558 |
| 上海外國語大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 620 | 12979 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組109(中外合作) | 620 | 2979 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 620 | 12979 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(海南校區)(中外合作) | 620 | 12979 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 619 | 13420 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 619 | 13420 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組111 | 619 | 13420 |
| 合肥工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 619 | 13420 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(中外合作) | 619 | 13420 |
| 四女父通大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106(中外合作) | 619 | 13420 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 619 | 13420 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(甲外合作) | 619 | 13420 |
| 山東大字(威海) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 619 | 13420 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 619 | 3420 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107(中外合作) | 619 | 13420 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 618 | 13814 |
| 北京中醫藥大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 618 | 13814 |
| 大連埋⊥大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102(中外合作) | 618 | 13814 |
| 華東理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 618 | 13814 |
| 華東理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 618 | 13814 |
| 中山大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(民族班) | 618 | 13814 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(中外合作) | 618 | 13814 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(甲外合作) | 618 | 3814 |
| 上海大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 618 | 13814 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 617 | 14292 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 617 | 14292 |
| 上海外國語大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 617 | 14292 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 617 | 14292 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組109(民族班) | 617 | 14292 |
| 中國石油大學(北京) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 617 | 14292 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(中外合作) | 617 | 14292 |
| 北京父通大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(甲外合作) | 616 | 14/01 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 616 | 14761 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 616 | 14761 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107 | 616 | 14761 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 616 | 14761 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組109 | 616 | 14761 |
| 南京埋⊥大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 616 | 14761 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 616 | 14761 |
| 南昌大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 616 | 14/61 |
| 北京化⊥大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 615 | 15239 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 615 | 15239 |
| 東北師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106 | 615 | 15239 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組113 | 615 | 15239 |
| 西南財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 615 | 5239 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 615 | 15239 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 615 | 15239 |
| 華北電刀大字(保足) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 615 | 15239 |
| 西北大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 615 | 15239 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(海南校區)(中外合作) | 614 | 5739 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 614 | 15739 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 614 | 15739 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106(中外合作) | 614 | 5739 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107(中外合作) | 614 | 15739 |
| 甲國海沖大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組109(中外合作) | 614 | 15739 |
| 中南財經政法大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 614 | 15739 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 614 | 15739 |
| 甲犬氏族大子 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 614 | 15/39 |
| 華南師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 614 | 15739 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 613 | 16212 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組100 | 613 | 10212 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108 | 613 | 16212 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 613 | 16212 |
| 中國石油大學(北京) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 613 | 16212 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106(民族班) | 613 | 16212 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 613 | 16212 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 613 | 16212 |
| 貴州大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108 | 613 | 16212 |
| 北泉父通大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(中外合作) | 612 | 16680 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 612 | 16680 |
| 河海大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 612 | 16680 |
| 四南父通大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 612 | 16680 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 612 | 16680 |
| 二海大子 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 612 | 10080 |
| 安徽大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 612 | 16680 |
| 貴州大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 612 | 16680 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103(中外合作) | 611 | 17239 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108 | 611 | 17239 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組109(中外合作) | 611 | 17239 |
| 華甲帥范大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 611 | 17239 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 611 | 17239 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 611 | 7239 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 611 | 17239 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組111 | 611 | 17239 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組109 | 611 | 17239 |
| 南京師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 611 | 17239 |
| 福州大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 611 | 1/239 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 610 | 17774 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 610 | 17774 |
| 東華大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 610 | 1/114 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 610 | 17774 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104(定向) | 610 | 17774 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108(民族班) | 610 | 1///4 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組111 | 610 | 7774 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 610 | 1///4 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 610 | 17774 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106 | 610 | 17774 |
| 甲南大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102(中外合作) | 610 | 17774 |
| 河北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 610 | 17774 |
| 東北師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組107 | 609 | 18260 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組113 | 609 | 18260 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 609 | 18260 |
| 甲國海沖大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(中外合作) | 609 | 18200 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(中外合作) | 609 | 18260 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 609 | 18260 |
| 海南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 609 | 18260 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理 | 本科批B段 | 專業組105(中外合作) | 608 | 18804 |
| 西南交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 608 | 18804 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 608 | 18804 |
| 四北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組113 | 608 | 18804 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 608 | 8804 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106 | 608 | 18804 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組106(中外合作) | 607 | 19363 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101(中外合作) | 607 | 19363 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 607 | 19363 |
| 中國海灃大子 | 物理 | 本科批B段 | 專業組108(中外合作) | 607 | 19303 |
| 北京體育大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 607 | 19363 |
| 北京體育大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 607 | 19363 |
| 大連海爭大字 | 物理 | 本科批B段 | 專業組103 | 607 | 19363 |
| 南京師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 607 | 19363 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組105 | 607 | 19363 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組101 | 606 | 19899 |
| 中國地質大學(北京) | 物理 | 本科批B段 | 專業組102 | 606 | 19899 |
| 四北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 專業組104 | 606 | 19899 |
