寧夏多少分能上211大學2025年211大學在寧夏錄取分數線(2026參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數線存在差異,下面小編整理了211大學在寧夏最低錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025寧夏高考211大學錄取分數線(物理類)2026參考
2025年211大學在寧夏物理類錄取分數范圍為372分-662分,662分即在寧夏物理類錄取分數線最高的大學北京大學502專業組(662分/104以內),這個分數水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。372分即在寧夏錄取分數線最低的大學福州大學0A1專業組國家專項(372分/30025位),這也意味著2026寧夏物理考生可能需要考到372分及以上才有機會考上211大學。
2025年在寧夏物理類錄取分數線最高的三所211大學為北京大學502專業組(662分/104以內)、清華大學501專業組(662分/104以內)、清華大學503專業組定向(655分/104以內)。
2025年在寧夏物理類錄取分數線最低的三所211大學為福州大學0A1專業組國家專項(372分/30025位)、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區0A1專業組國家專項(408分/22765位)、寧夏大學5K4專業組-在中衛市就讀(411分/22162位)。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 專業組 | 2025分數 | 2025位次 |
| 北京大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 662 | 104以內 |
| 青華大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 662 | 04以內 |
| 清華大學 | 物理 | 本科批B段 | 5D3專業組(定同) | 655 | 104以內 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 654 | 104以內 |
| 清華大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 653 | 104以內 |
| 復旦大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 653 | 104以內 |
| 北京大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 648 | 104以內 |
| 北京大學醫學部 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 648 | 104以內 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 647 | 04以內 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 645 | 104以內 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 642 | 104以內 |
| 南京大字 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 640 | 113 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 638 | 120 |
| 中國人民大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 636 | 133 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 636 | 133 |
| 復旦大字 | 物理 | 本科批B段 | 5j2專業組(核專業) | 636 | 133 |
| 復旦大學上海醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 636 | 133 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 635 | 138 |
| 北京大學醫學部 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 633 | 151 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 632 | 156 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G4專業組(民族班) | 628 | 202 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 623 | 246 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 623 | 246 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 622 | 259 |
| 西安交通大字 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 622 | 259 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | A05專業組 | 619 | 284 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G4專業組(民族班) | 616 | 336 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 615 | 350 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 613 | 384 |
| 復旦大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 613 | 384 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組(中外合作) | 611 | 409 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 611 | 409 |
| 西北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 610 | 426 |
| 上海交通大字 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 609 | 449 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 609 | 449 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 607 | 492 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 607 | 492 |
| 電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 607 | 492 |
| 南開大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 606 | 508 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 606 | 508 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 604 | 551 |
| 西北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G3專業組(民族班) | 604 | 551 |
| 大連理工大字 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 603 | 568 |
| 同濟大學 | 物理 | 平科批B段 | 013專業組(醫學班) | 603 | 568 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 603 | 568 |
| 大津大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 600 | 613 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 599 | 637 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 599 | 637 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G3專業組(民族班) | 598 | 663 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 598 | 663 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 597 | 682 |
| 同濟大字 | 物理 | 本科批B段 | 5y1專業組(預科) | 596 | 712 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 594 | 770 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 593 | 797 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 593 | 797 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批B段 | 003專業組 | 592 | 826 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 本科批B段 | 502專業組(中外合作) | 592 | 826 |
| 電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 592 | 826 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | A08專業組 | 591 | 857 |
| 北京師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 589 | 913 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批B段 | 5D4專業組(定向) | 589 | 913 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y4專業組(預科) | 589 | 913 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 587 | 982 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 587 | 982 |
| 四川大字 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 587 | 982 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 586 | 1005 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 584 | 1066 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 004專業組 | 584 | 1066 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | A04專業組 | 584 | 1066 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 584 | 1066 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 583 | 1096 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 583 | 1090 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 581 | 1184 |
| 山東大宇 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 581 | 1184 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 004專業組 | 280 | 1211 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G5專業組(民族班) | 580 | 1217 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 579 | 1262 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 577 | 1351 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 577 | 1351 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 5i2專業組(醫學班) | 576 | 1394 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 575 | 1436 |
| 天津大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y3專業組(預科) | 575 | 1436 |
| 湖南大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 575 | 1436 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 574 | 14/2 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 574 | 1472 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 573 | 1513 |
| 南京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 573 | 1013 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y3專業組(預科) | 572 | 1563 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G3專業組(民族班) | 571 | 1612 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y6專業組(預科) | 570 | 1656 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 569 | 1714 |
| 哈爾濱工程大宇 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 569 | 1714 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y3專業組(預科) | 569 | 1714 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 568 | 1754 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A4專業組(國家專項) | 568 | 1754 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G4專業組(民族班) | 568 | 1/54 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 505專業組 | 568 | 1754 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 567 | 1794 |
| 中國農業大字 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 566 | 1835 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 565 | 1887 |
| 西安交通大字 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國冢專項) | 564 | 1933 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組(中外合作) | 563 | 1994 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 563 | 1994 |
| 上海財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 563 | 1994 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 563 | 1994 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y3專業組(預科) | 563 | 1994 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 563 | 1994 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 563 | 1994 |
| 湖南大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 563 | 1994 |
| 華北電力大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A4專業組(國家專項) | 562 | 2038 |
| 上海財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 562 | 2038 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A4專業組(國家專項) | 562 | 2038 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 561 | 2091 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 561 | 2091 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 505專業組 | 561 | 2091 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 507專業組 | 561 | 2091 |
| 山東大學(威海) | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 561 | 2091 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 560 | ∠152 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 560 | 2152 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G4專業組(民族班) | 559 | 2204 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 558 | 2203 |
| 華北電力大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 558 | 2263 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y7專業組(預科) | 558 | 2263 |
| 大連理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y1專業組(預科) | 557 | ∠331 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 506專業組 | 557 | 2331 |
| 北京交通大學(威海校區) | 物理 | 本科批B段 | 501專業組(中外合作) | 557 | 2331 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組(中外合作) | 556 | ∠401 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 556 | 2401 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 556 | 2401 |
| 華東理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 555 | 2448 |
| 湖南大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y3專業組(預科) | 554 | 2493 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 554 | 2493 |
| 中央民族大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 553 | 2553 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批B段 | 505專業組(中外合作) | 553 | 2553 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 553 | 2553 |
| 南京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y1專業組(預科) | 553 | 2553 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 553 | 2553 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 552 | 2608 |
| 北京中醫藥大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 552 | 2608 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 552 | 2608 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 552 | 2608 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A4專業組(國家專項) | 552 | 2608 |
| 西北大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 552 | 2608 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y4專業組(預科) | 551 | 2670 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 551 | 2670 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 551 | 2010 |
| 山東大學(威海) | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 551 | 2670 |
| 華甲卯氾大字 | 物理 | 本科批B段 | 508專業組 | 551 | 2670 |
| 西北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 551 | 20/0 |
| 中國政法大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 550 | 2743 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 550 | 2743 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 550 | 2743 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | A06專業組 | 550 | 2743 |
| 北京郵電大宇 | 物理 | 本科批B段 | 0A1專業組(國家專項) | 549 | 2821 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 549 | ∠8∠1 |
| 中國石油大學(華東) | 物理 | 本科批B段 | 5G5專業組(民族班) | 548 | 2876 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A5專業組(國家專項) | 548 | 2876 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 547 | 2939 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 5G6專業組(民族班) | 547 | 2939 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y1專業組(預科) | 546 | 2999 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組(中外合作) | 546 | 2999 |
| 西南財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 546 | 2999 |
| 中央民族大字 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 545 | 3072 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 545 | 3072 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 545 | 3072 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A5專業組(國家專項) | 545 | 3072 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 544 | 3134 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 544 | 3134 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y3專業組(預科) | 543 | 3199 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y4專業組(預科) | 543 | 3199 |
| 華南師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 543 | 3199 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 543 | 3199 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 542 | 3265 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A1專業組(國家專項) | 542 | 3265 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組(中外合作) | 542 | 3265 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 542 | 3265 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y5專業組(預科) | 541 | 3344 |
| 大連海事大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 541 | 3342 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 541 | 3342 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A5專業組(國家專項) | 541 | 3342 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 541 | 3342 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | AA6專業組(國冢專項) | 541 | 3342 |
| 中央民族大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y2專業組(預科) | 540 | 3409 |
| 上海外國語大學 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 540 | 3409 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批B段 | 003專業組 | 540 | 3409 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批B段 | A04專業組 | 540 | 3409 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 540 | 3409 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 539 | 3475 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 539 | 34/5 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A2專業組(國家專項) | 539 | 3475 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 539 | 3475 |
| 北京中醫藥大學 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 538 | 3059 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y2專業組(預科) | 538 | 3559 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y3專業組(預料) | 538 | 3559 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 538 | 3559 |
| 北京師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A2專業組(國家專項) | 537 | 3633 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y2專業組(預科) | 537 | 3633 |
| 福州大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 537 | 3033 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 007專業組 | 537 | 3633 |
| 河海大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 536 | 3701 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y4專業組(預科) | 36 | 3/01 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批B段 | 006專業組 | 536 | 3701 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 535 | 3774 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 535 | 3//4 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批B段 | A12專業組 | 535 | 3774 |
| 西南財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A4專業組(國家專項) | 535 | 3774 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 534 | 3844 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 534 | 3844 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批B段 | 505專業組 | 534 | 3844 |
| 中國石油大字(北京) | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 533 | 3926 |
| 河北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 533 | 3926 |
| 中國石油大字(華東) | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 533 | 3926 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 533 | 3920 |
| 西南財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 533 | 3926 |
| 河北工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 532 | 3997 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 532 | 3997 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 0G2專業組(民族班) | 532 | 3997 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 531 | 4082 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 531 | 4082 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 530 | 4181 |
| 東華大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 530 | 4181 |
| 上海財經大學 | 物理 | 個科批B段 | 0A2專業組(國家專項) | 530 | 4181 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y8專業組(預科) | 530 | 4181 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A4專業組(國家專項) | 530 | 4181 |
| 西北農林科技大學 | 物埋 | 本科批B段 | 503專業組 | 530 | 4181 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 607專業組 | 530 | 4181 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y2專業組(預科) | 530 | 4181 |
| 北京中醫藥大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 529 | 4265 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 529 | 4265 |
| 重慶大字 | 物理 | 本科批B段 | 5A5專業組(國家專項) | 529 | 4265 |
| 西南交通大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 529 | 4265 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y9專業組(預科) | 529 | 4200 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 527 | 4435 |
| 天津大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 527 | 4435 |
| 長安大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 527 | 4435 |
| 長安大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y6專業組(預科) | 527 | 4435 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y6專業組(預科) | 525 | 4613 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y7專業組(預科) | 525 | 4613 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y7專業組(預科) | 525 | 4613 |
| 中南財經政法大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 525 | 4613 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批B段 | 509專業組 | 525 | 4613 |
| 西北大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 525 | 4613 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 510專業組 | 525 | 4613 |
| 南京理工大學 | 物理 | 本科批B段 | bA3專業組(國家專項) | 524 | 4/04 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y1專業組(預科) | 524 | 4704 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 524 | 4704 |
| 中南財經政法大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y3專業組(預科) | 524 | 4704 |
| 西北大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 524 | 4704 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 523 | 4775 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 523 | 4775 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A4專業組(國家專項) | 522 | 4866 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批B段 | 605專業組 | 522 | 4866 |
| 甲國地質大字(北京) | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 522 | 4800 |
| 東北師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 504專業組 | 522 | 4866 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A4專業組(國家專項) | 522 | 4866 |
| 中國礦業大學(北京) | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 521 | 494/ |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 521 | 4947 |
| 華中農業大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 521 | 4947 |
| 華南師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 521 | 494/ |
| 寧夏大學 | 物理 | 本科批B段 | 5B9專業組(地方專項) | 521 | 4947 |
| 中國礦業大字(北京) | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 520 | b043 |
| 南昌大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 520 | 0043 |
| 海南大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 520 | 5043 |
| 中國石油大學(華東) | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 519 | 5133 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 519 | 0133 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y3專業組(預科) | 518 | 5219 |
| 中國礦業大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 518 | 5219 |
| 長安大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A2專業組(國家專項) | 518 | 5219 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批B段 | 906專業組 | 517 | 5306 |
| 南京農業大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 517 | 5306 |
| 西南財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A2專業組(國家專項) | 517 | 5306 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批B段 | 6A4專業組(國家專項) | 516 | 5404 |
| 中國石油大學(北京) | 物理 | 本科批B段 | 5y3專業組(預科) | 516 | 5404 |
| 華中農業大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 516 | 5404 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 516 | 0404 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 516 | 5404 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 516 | 5404 |
| 中國地質大學(北京) | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 515 | 5535 |
| 大連理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 515 | 5535 |
| 南昌大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 515 | 5535 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 611專業組 | 515 | 5535 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y1專業組(預科) | 514 | 5632 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A2專業組(國家專項) | 514 | 5632 |
| 華北電力大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 514 | 0032 |
| 中國地質大學(北京) | 物理 | 本科批B段 | 5G4專業組(民族班) | 514 | 5632 |
| 陜西帥范大宇 | 物理 | 本科批B段 | 912專業組 | 514 | 5632 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y2專業組(預科) | 513 | 5750 |
| 東北師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A3專業組(國家專項) | 513 | 5750 |
| 東北師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y5專業組(預科) | 513 | 5750 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A5專業組(國家專項) | 513 | 5750 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A3專業組(國家專項) | 512 | 5853 |
| 西南大學(榮昌校區) | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 512 | 5853 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批B段 | 503專業組 | 512 | 0853 |
| 北京體育大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 510 | 6058 |
| 中國礦業大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 510 | 6058 |
| 福州大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y6專業組(預科) | )10 | 0058 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 509 | 6161 |
| 北京體育大學 | 物理 | 本科批B段 | 003專業組 | 509 | 6161 |
| 合肥工業大學 | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 509 | 6161 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理 | 本科批B段 | 502專業組 | 509 | 6161 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 509 | 6161 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批B段 | A4專業組(國家專項) | 509 | 6161 |
| 北京體育大學 | 物理 | 本科批B段 | 002專業組 | 508 | 6272 |
| 大連海事大學 | 物理 | 本科批B段 | 001專業組 | 508 | 6272 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批B段 | 0y1專業組(預科) | 508 | 02/2 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批B段 | 5y5專業組(預科) | 508 | 6272 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理 | 本科批B段 | 5y4專業組(預科) | 507 | 6378 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A2專業組(國家專項) | 506 | 6482 |
| 華東理工大學 | 物理 | 本科批B段 | 5A2專業組(國家專項) | 506 | 6482 |
| 上海外國語大字 | 物理 | 本科批B段 | 0A3專業組(國家專項) | 506 | 6482 |
| 鄭州大學 | 物理 | 本科批B段 | 501專業組 | 506 | 6482 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批B段 | 0A6專業組(國家專項) | 506 | 6482 |
