甘肅多少分能上211大學2025年211大學在甘肅錄取分數線(2026參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數線存在差異,下面小編整理了211大學在甘肅最低錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025甘肅高考211大學錄取分數線(物理類)2026參考
2025年211大學在甘肅理類錄取分數范圍為408分-668分,668分即在福建物理類錄取分數線最高的大學為清華大學011組(668分/44位),這個分數水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。536分即在甘肅省錄取分數線最低的大學四川大學904組國防基地預科(408分/76099位),這也意味著2026甘肅物理考生可能需要考到408分及以上才有機會考上211大學。
2025年在甘肅物理類錄取分數線最高的三所211大學為清華大學011組(668分/44位)、北京大學013組(667分/50位)、上海交通大學006組(665分/65位)。
2025年在甘肅物理類錄取分數線最低的三所211大學為四川大學904組國防基地預科(408分/76099位)、青海大學005組民語類及對等培養-加試藏語文(428分/64800位)、青海大學006組民語類及對等培養-加試藏語文(437分/59737位)。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 專業組 | 2025分數 | 2025位次 |
| 清華大學 | 初埋 | 本科批C段 | 011組 | 668 | 44 |
| 北京大學 | 物理 | 本科批C段 | 013組 | 667 | 50 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 665 | 65 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 664 | 71 |
| 復旦大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 662 | 88 |
| 清華大字 | 物理 | 本科批C段 | 012組(正同) | 658 | 133 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 656 | 158 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 656 | 158 |
| 清華大學 | 物理 | 本科批C段 | 013組(國家專項) | 654 | 182 |
| 北京大學醫學部 | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 652 | 225 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 652 | 225 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 650 | 265 |
| 南京大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 649 | 283 |
| 北京大學 | 物理 | 本科批C段 | 015組(國家專項) | 649 | 283 |
| 北京大學 | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項) | 648 | 307 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 648 | 307 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 647 | 329 |
| 中國人民大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 645 | 376 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 644 | 408 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 643 | 434 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批C段 | 14組 | 642 | 464 |
| 浙江大學醫學院 | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 640 | 531 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 640 | 531 |
| 北京大學醫學部 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 639 | 571 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 637 | 653 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 637 | 653 |
| 北京大學醫學部 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 636 | 689 |
| 華中科技大學 | 初埋 | 本科批C段 | 005組 | 636 | 689 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 635 | 728 |
| 浙江大學 | 初埋 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 635 | 728 |
| 復旦大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項) | 632 | 852 |
| 四北⊥業大字 | 初埋 | 本科批C段 | 003組 | 632 | 852 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 631 | 889 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 629 | 980 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 629 | 980 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 628 | 1033 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 627 | 1096 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 627 | 1096 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 625 | 1219 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 625 | 1219 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 013組(中核定向) | 625 | 1219 |
| 夏旦大學上海醫學院 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 624 | 1280 |
| 天津大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 624 | 1286 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批C段 | 013組 | 623 | 1340 |
| 南京大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 623 | 1340 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 623 | 1340 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 623 | 1340 |
| 南開大學 | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 622 | 1407 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(中外合作) | 622 | 1407 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 622 | 1407 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 015組(國家專項) | 622 | 1407 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 622 | 1407 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 621 | 1478 |
| 南開大學 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 621 | 1478 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 621 | 1478 |
| 電子科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 620 | 536 |
| 大連理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 620 | 1536 |
| 北京交通大學 | 物埋 | 本科批C段 | 004組 | 620 | 1536 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 620 | 536 |
| 山東大學 | 韌埋 | 本科批C段 | 012組 | 619 | 1616 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(民族班)(少數民族) | 619 | 1616 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 619 | 1616 |
| 電子科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 619 | 1616 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 012組(中外合作) | 619 | 1616 |
| 北京父通大字 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 618 | 1682 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 617 | 1764 |
| 北泉郵電大字 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 616 | 1848 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 616 | 1848 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 616 | 1848 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組(醫護類早設2) | 615 | 1925 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 615 | 1925 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項) | 614 | 2003 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 016組(國家專項) | 613 | 2093 |
| 中國人民大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項) | 613 | 2093 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項) | 613 | 2093 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 612 | 2185 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 612 | 2185 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(民族班)(少數民族) | 612 | 2185 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 612 | 2185 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批C段 | 902組(預科)(少數民族) | 612 | 2185 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 611 | 2280 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批C段 | 014組 | 609 | 2456 |
| 復旦大學上海醫學院 | 物理 | 本科批C段 | 003組(國家專項) | 609 | 2456 |
| 西北工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(民族班)(少數民族) | 609 | 2456 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組(醫學部) | 608 | 2554 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批C段 | 013組 | 608 | 2554 |
| 西北工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項) | 608 | 2554 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(中外合作) | 608 | 2554 |
| 哈爾濱工業大學 | 初埋 | 本科批C段 | 009組(民族班)(少數民族) | 607 | 2654 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(醫學分類投檔) | 607 | 2654 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 607 | 2654 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(中外合作) | 607 | 2654 |
| 華南埋⊥大字 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 607 | 2654 |
| 湖南大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 606 | 2761 |
| 中國人民大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 606 | 2761 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 606 | 2761 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(醫護類單設1) | 606 | 2761 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 605 | 2866 |
| 北泉郡電大字 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 605 | 2866 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 605 | 2866 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批C段 | 903組(預科)(少數民族) | 605 | 2800 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 604 | 2962 |
| 南開大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 604 | 2902 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 902組(預科)(少數民族) | 604 | 2962 |
| 上海財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 602 | 3183 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 602 | 3183 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(國家專項) | 602 | 3183 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批C段 | 012組(國家專項) | 602 | 3183 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 600 | 3366 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 600 | 3366 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 600 | 3366 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組(民族班)(少數民族) | 599 | 3477 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 598 | 3578 |
| 南京理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 598 | 3578 |
| 大連理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(中外合作) | 598 | 3578 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 597 | 3723 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項) | 597 | 3723 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 597 | 3723 |
| 四川大學 | 初埋 | 本科批C段 | 012組 | 596 | 3846 |
| 北京師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(國家專項) | 596 | 3846 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批C段 | 013組(民族班)(少數民族) | 595 | 3970 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 595 | 3970 |
| 華北電力大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 595 | 3970 |
| 山東大字(威海) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 594 | 4098 |
| 湖南大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 594 | 4098 |
| 東北大字 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 594 | 4098 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 594 | 4098 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項) | 594 | 4098 |
| 上海財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 593 | 4218 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 593 | 4218 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組(甲外合作) | 593 | 4218 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組(國家專項) | 593 | 4218 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組(民族班)(少數民族) | 592 | 4335 |
| 華北電力大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 592 | 4335 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 592 | 4335 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 592 | 4335 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 592 | 4335 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 591 | 4474 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批C段 | )10組 | 591 | 4474 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 591 | 4474 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批C段 | 005組(定向) | 591 | 4474 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 035組(國家專項)(國家公費師范生) | 590 | 4600 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 589 | 4731 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項) | 589 | 4731 |
| 西北大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 589 | 4731 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組(中外合作) | 589 | 4731 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 589 | 4731 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組(中外合作) | 589 | 4731 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批C段 | 903組(預科)(少數民族) | 589 | 4731 |
| 中南大學 | 物埋 | 本科批C段 | 012組(國家專項) | 588 | 4867 |
| 南昌大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 588 | 4867 |
| 東北大字榮呈局分權 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 588 | 486/ |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 588 | 4867 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 588 | 4867 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 587 | 4998 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 587 | 4998 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 586 | 5134 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 586 | 5134 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組(國家專項) | 585 | 5292 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批C段 | 902組(預科)(少數民族) | 585 | 0292 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 585 | 5292 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(中外合作) | 585 | 5292 |
| 天津大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 584 | 5447 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 020組 | 584 | 5447 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項) | 584 | 5447 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 583 | 5620 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項) | 583 | 5620 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 583 | 5620 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 021組 | 583 | 5620 |
| 山東大學(威海) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 582 | 5756 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批C段 | 036組(國家專項) | 582 | 5756 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 582 | 5756 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 582 | 5756 |
| 中國政法大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 582 | 5756 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批C段 | 013組(國家專項) | 582 | 5756 |
| 北京科技大學 | 韌理 | 本科批C段 | 007組 | 581 | 5914 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 581 | 5914 |
| 上海大學 | 物埋 | 本科批C段 | 006組 | 581 | 5914 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批C段 | 902組(預科)(少數民族) | 581 | 5914 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批C段 | 016組(國家專項) | 581 | 5914 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 581 | 5914 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 581 | 5914 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 581 | 5914 |
| 復門大學 | 物理 | 本科批C段 | 012組(非西藏生定藏就業) | 581 | 5914 |
| 蘇州大字 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 580 | 0000 |
| 上海財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 580 | 6066 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 012組 | 580 | 6066 |
| 笪南大字 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 580 | 0000 |
| 武漢埋⊥大字 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 579 | 6206 |
| 山東大字(威海) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 579 | 0200 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 578 | 6392 |
| 中國政法大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 578 | 6392 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批C段 | 031組 | 578 | 6392 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(中外合作) | 578 | 6392 |
| 天津大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 578 | 6392 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組(國家專項) | 578 | 6392 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項) | 578 | 6392 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項) | 577 | 6552 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 577 | 6552 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 577 | 6552 |
| 華東師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 577 | 6552 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(國家專項) | 577 | 6552 |
| 華東理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 576 | 6725 |
| 陜四卯氾入子 | 物理 | 本科批C段 | 029組 | 576 | 6725 |
| 大連埋⊥大字 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 576 | 6725 |
| 大連理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 576 | 6725 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批C段 | 017組 | 576 | 6725 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 576 | 6725 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 576 | 6725 |
| 福州大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 576 | 6725 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 576 | 6725 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 575 | 6911 |
| 中國石油大學(北京) | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 575 | 6911 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 575 | 6911 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 574 | 7097 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 574 | 7097 |
| 山東大學(威海) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 574 | 7097 |
| 北京中醫藥大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 574 | 7097 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批C段 | 015組(國家專項) | 574 | 7097 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 573 | 7274 |
| 華東理工大學 | 韌埋 | 本科批C段 | 009組(民族班)(少數民族) | 573 | 7274 |
| 上海大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 573 | 7274 |
| 山東大學 | 初埋 | 本科批C段 | 015組(國家專項) | 572 | 7459 |
| 湖南大學 | 物理 | 本科批C段 | 902組(預科)(少數民族) | 572 | 7459 |
| 四南財經大字 | 初埋 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 572 | /459 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 572 | /459 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 572 | 7459 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 572 | /459 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批C段 | 039組(民族班)(少數民族) | 572 | 7459 |
| 西南財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 000組 | 571 | 7626 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 571 | 7626 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批C段 | 015組 | 571 | 7626 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 571 | 626 |
| 華南師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 571 | 7626 |
| 中南財經政法大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 570 | 7812 |
| 南京理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 570 | 7812 |
| 甲天民族大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 569 | 8013 |
| 東華大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 569 | 8013 |
| 華東理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項) | 569 | 8013 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 022組 | 569 | 8013 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批C段 | 038組(民族班)(少數民族) | 568 | 8188 |
| 華東理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 568 | 8188 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組(中外合作) | 568 | 8188 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 568 | 8188 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 568 | 8188 |
| 中央民族大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項) | 568 | 8188 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 024組(國家專項) | 568 | 8188 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 568 | 8188 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(民族班)(少數民族) | 567 | 8392 |
| 中央民族大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 567 | 8392 |
| 中國石油大學(華東) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 567 | 8392 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 567 | 8392 |
| 安徽大學 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 567 | 8392 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批C段 | 015組 | 567 | 8392 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組(國家專項) | 567 | 8392 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 567 | 8392 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 567 | 8392 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 566 | 859/ |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批C段 | 00/組 | 566 | 8597 |
| 貴州大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 566 | 8597 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 566 | 8591 |
| 上海大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 566 | 8597 |
| 貴州大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 566 | 8591 |
| 北泉杯業大字 | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項) | 566 | 859/ |
| 中國石油大學(華東) | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項) | 566 | 8597 |
| 大連海事大字 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 565 | 8/90 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(單設) | 565 | 8/96 |
| 上海財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 565 | 8796 |
| 南京師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 565 | 8796 |
| 東華大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 565 | 8796 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批C段 | 012組(國家專項) | 565 | 8796 |
| 合肥工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 564 | 9014 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批C段 | 035組(國家專項) | 564 | 9014 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 564 | 9014 |
| 上海外國語大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 564 | 9014 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 564 | 9014 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 563 | 9216 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 015組(國家專項) | 563 | 9216 |
| 北京林業大學 | 物理 | 本科批C段 | 012組 | 563 | 9216 |
| 中國礦業大學(北京) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 563 | 9216 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(國家專項) | 563 | 9216 |
| 云南大學 | 物埋 | 本科批C段 | 012組 | 563 | 9216 |
| 中國農業大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 563 | 9216 |
| 東南大學 | 初埋 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 562 | 9403 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 562 | 9403 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批C段 | 030組 | 562 | 9403 |
| 陜西帥范大學 | 物理 | 本科批C段 | 028組 | 562 | 9403 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 562 | 9403 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批C段 | 00/組(國家專項) | 562 | 9403 |
| 武漢埋⊥大字 | 物理 | 本科批C段 | 902組(預科)(少數民族) | 561 | 9623 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批C段 | 037組(民族班)(少數民族) | 561 | 9623 |
| 上海大字 | 物理 | 本科批C段 | 004組(中外合作) | 561 | 9623 |
| 中國石油大學(華東) | 物理 | 本科批C段 | 005組(民族班)(少數民族) | 561 | 9623 |
| 華中帥范大字 | 物理 | 本科批C段 | 025組(國家專項) | 561 | 9023 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 560 | 9859 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批C段 | 901組(邊防車人于女預科) | 560 | 9859 |
| 西北大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 560 | 9859 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(中外合作) | 560 | 9859 |
| 中國礦業大學(北京) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項) | 560 | 9859 |
| 中國地質大學(北京) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 560 | 9859 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批C段 | 016組(國家專項) | 560 | 9859 |
| 中國石油大學(北京) | 物理 | 本科批C段 | 002組(國家專項) | 560 | 9859 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(國家專項) | 560 | 9859 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 006組(中外合作) | 560 | 9859 |
| 河北工業大學 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 560 | 9859 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 559 | 10086 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 本科批C段 | 031組 | 559 | 10086 |
| 北京交通大學(威海校區) | 物理 | 本科批C段 | 003組(中外合作) | 559 | 10086 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批C段 | 902組(預科)(少數民族) | 559 | 10086 |
| 大連海事大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項) | 559 | 10086 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組(中外合作) | 559 | 10086 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 559 | 10086 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 558 | 10311 |
| 中央財經大學 | 物理 | 本科批C段 | 902組(預科)(少數民族) | 558 | 10311 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 558 | 10311 |
| 上海財經大學 | 韌埋 | 本科批C段 | 901組(預科)(少數民族) | 558 | 10311 |
| 福州大學 | 物理 | 本科批C段 | 007組(閩臺合作) | 558 | 10311 |
| 查南大學 | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項) | 558 | 10311 |
| 華南埋⊥大字 | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項) | 558 | 10311 |
