貴州多少分能上211大學2025年211大學在貴州錄取分數(shù)線(2026參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數(shù)學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數(shù)有著較高的要求,因此很多的學生也很關(guān)心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數(shù)線存在差異,下面小編整理了211大學在貴州最低錄取分數(shù)線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025貴州高考211大學錄取分數(shù)線(物理類)2026參考
2025年211大學在貴州物理類錄取分數(shù)范圍為403分-681分,681分即在貴州物理類錄取分數(shù)線最高的大學北京大學(681分/60位),這個分數(shù)水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。403分即在貴州錄取分數(shù)線最低的大學東北林業(yè)大學-國家專項計劃(403分/144096位),這也意味著2026貴州物理考生可能需要考到403分及以上才有機會考上211大學,當然這是走國家專項最低分,如果是普通類的話,考生最起碼需要達到478分及以上。
2025年在貴州物理類錄取分數(shù)線最高的三所211大學為北京大學(681分/60位)、清華大學(678分/92位)、清華大學-定向(676分/110位)。
2025年在貴州物理類錄取分數(shù)線最低的三所211大學為東北林業(yè)大學-國家專項計劃(403分/144096位)、新疆大學(479分/68821位)、東北師范大學-國家專項計劃(488分/61371位)。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 2025分數(shù) | 2025位次 |
| 北京大學 | 物理 | 本科批 | 681 | 60 |
| 清華大學 | 物理 | 本科批 | 678 | 92 |
| 清華大學(定向) | 物理 | 本科批 | 676 | 110 |
| 復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 | 物理 | 本科批 | 675 | 129 |
| 清華大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 674 | 146 |
| 上海交通大學 | 物理 | 本科批 | 673 | 170 |
| 浙江大學 | 物理 | 本科批 | 671 | 203 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 物理 | 本科批 | 671 | 204 |
| 北京大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 670 | 225 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 668 | 278 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 物理 | 本科批 | 667 | 294 |
| 復(fù)旦大學 | 物理 | 本科批 | 662 | 431 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 662 | 430 |
| 中國人民大學 | 物理 | 本科批 | 662 | 422 |
| 南京大學 | 物理 | 本科批 | 660 | 460 |
| 上海交通大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 658 | 546 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 本科批 | 657 | 576 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 655 | 646 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理 | 本科批 | 653 | 691 |
| 北京理工大學 | 物理 | 本科批 | 653 | 694 |
| 北京大學醫(yī)學部(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 652 | 736 |
| 復(fù)旦大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 650 | 833 |
| 浙江大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 647 | 982 |
| 南京大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 647 | 974 |
| 北京航空航天大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 645 | 1110 |
| 浙江大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 642 | 1287 |
| 中國科學技術(shù)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 641 | 1384 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 639 | 1545 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 639 | 1505 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理 | 本科批 | 639 | 1496 |
| 武漢大學 | 物理 | 本科批 | 639 | 1489 |
| 同濟大學 | 物理 | 本科批 | 638 | 1592 |
| 南開大學 | 物理 | 本科批 | 637 | 1660 |
| 電子科技大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 637 | 1675 |
| 電子科技大學 | 物理 | 本科批 | 636 | 1781 |
| 大連理工大學 | 物理 | 本科批 | 636 | 1777 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 636 | 1711 |
| 華中科技大學 | 物理 | 本科批 | 635 | 1873 |
| 西北工業(yè)大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 635 | 1857 |
| 北京航空航天大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 634 | 1901 |
| 中國人民大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 633 | 2053 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 本科批 | 633 | 1994 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 632 | 2165 |
| 同濟大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 631 | 2167 |
| 中山大學 | 物理 | 本科批 | 631 | 2224 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 本科批 | 631 | 2225 |
| 北京師范大學 | 物理 | 本科批 | 630 | 2310 |
| 西安交通大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 628 | 2595 |
| 天津大學 | 物理 | 本科批 | 627 | 2598 |
| 西安交通大學 | 物理 | 本科批 | 627 | 2651 |
| 同濟大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 627 | 2624 |
| 武漢大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 623 | 3085 |
| 北京理工大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 623 | 3138 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 622 | 3193 |
| 西安交通大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 621 | 3384 |
| 電子科技大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 621 | 3432 |
| 華南理工大學 | 物理 | 本科批 | 621 | 3379 |
| 華東師范大學 | 物理 | 本科批 | 621 | 3317 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 本科批 | 621 | 3374 |
| 廈門大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 620 | 3589 |
| 中山大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 620 | 3473 |
| 華中科技大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 619 | 3719 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 本科批 | 617 | 4007 |
| 東南大學 | 物理 | 本科批 | 615 | 4284 |
| 北京師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 615 | 4249 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 614 | 4403 |
| 北京郵電大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 614 | 4510 |
| 四川大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 614 | 4394 |
| 湖南大學 | 物理 | 本科批 | 613 | 4635 |
| 南開大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 612 | 4726 |
| 天津大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 611 | 4908 |
| 武漢大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 610 | 5097 |
| 南京理工大學 | 物理 | 本科批 | 610 | 5152 |
| 四川大學 | 物理 | 本科批 | 610 | 5154 |
| 湖南大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 608 | 5508 |
| 大連理工大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 608 | 5399 |
| 中南大學 | 物理 | 本科批 | 608 | 5503 |
| 廈門大學 | 物理 | 本科批 | 608 | 5401 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 本科批 | 607 | 5738 |
| 東南大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 607 | 5680 |
| 上海財經(jīng)大學 | 物理 | 本科批 | 606 | 5891 |
| 西安電子科技大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 606 | 5874 |
| 中央財經(jīng)大學 | 物理 | 本科批 | 606 | 5763 |
| 山東大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 605 | 5967 |
| 重慶大學 | 物理 | 本科批 | 604 | 6196 |
| 北京科技大學 | 物理 | 本科批 | 604 | 6298 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 604 | 6236 |
| 上海財經(jīng)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 604 | 6238 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 物理 | 本科批 | 603 | 6507 |
| 吉林大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 603 | 6497 |
| 大津大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 603 | 6349 |
| 華中科技大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 603 | 6500 |
| 西安電子科技大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 602 | 6571 |
| 四川大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 602 | 6712 |
| 中山大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 602 | 6580 |
| 東南大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 602 | 6626 |
| 南京航空航天大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 601 | 6883 |
| 山東大學(威海) | 物理 | 本科批 | 600 | 7086 |
| 同濟大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 599 | 7251 |
| 華東理工大學 | 物理 | 本科批 | 599 | 7191 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科批 | 599 | 7369 |
| 中央財經(jīng)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 599 | 7238 |
| 復(fù)旦大學上海醫(yī)學院(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 599 | 7330 |
| 南京理工大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 599 | 7267 |
| 西北工業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 599 | 7324 |
| 北京理工大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 598 | 7453 |
| 北京交通大學 | 物理 | 本科批 | 598 | 7539 |
| 中國海洋大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 597 | 7774 |
| 華南理工大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 596 | 7936 |
| 廈門大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 596 | 8009 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 本科批 | 596 | 8096 |
| 東北大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 595 | 8223 |
| 上海大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 595 | 8345 |
| 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 595 | 8125 |
| 東北大學 | 物理 | 本科批 | 594 | 8419 |
| 蘭州大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 594 | 8484 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 物理 | 本科批 | 594 | 8389 |
| 上海外國語大學 | 物理 | 本科批 | 594 | 8585 |
| 哈爾濱工程大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 594 | 8496 |
| 中國政法大學 | 物理 | 本科批 | 593 | 8666 |
| 華東理工大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 593 | 8745 |
| 西安交通大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 593 | 8713 |
| 武漢大學(定向) | 物理 | 本科批 | 592 | 9068 |
| 中南大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 592 | 8991 |
| 中央民族大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 592 | 8859 |
| 中國政法大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 592 | 8888 |
| 中央民族大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 591 | 9318 |
| 上海大學 | 物理 | 本科批 | 591 | 9151 |
| 北京化工大學 | 物理 | 本科批 | 591 | 9245 |
| 武漢理工大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 591 | 9239 |
| 哈爾濱工程大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 590 | 9462 |
| 西北農(nóng)林科技大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 590 | 9350 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 590 | 9396 |
| 重慶大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 589 | 9619 |
| 西南財經(jīng)大學 | 物理 | 本科批 | 589 | 9762 |
| 西南交通大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 589 | 9814 |
| 北京交通大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 588 | 9953 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 本科批 | 588 | 9976 |
| 中央民族大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 588 | 9947 |
| 安徽大學 | 物理 | 本科批 | 588 | 10008 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批 | 587 | 10129 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 物理 | 本科批 | 587 | 10284 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理 | 本科批 | 586 | 10438 |
| 大連理工大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 585 | 10832 |
| 廈門大學(定向) | 物理 | 本科批 | 585 | 10871 |
| 華南理工大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 585 | 10629 |
| 東北師范大學 | 物理 | 本科批 | 585 | 10823 |
| 華中師范大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 584 | 11174 |
| 南昌大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 584 | 11114 |
| 北京外國語大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 584 | 10994 |
| 華北電力大學 | 物理 | 本科批 | 583 | 11282 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 本科批 | 583 | 11310 |
| 西南財經(jīng)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 582 | 11653 |
| 西南財經(jīng)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 582 | 11611 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批 | 582 | 11590 |
| 華北電力大學(保定)(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 582 | 11670 |
| 北京郵電大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 582 | 11490 |
| 華北電力大學(北京)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 582 | 11615 |
| 南京航空航天大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 582 | 11599 |
| 山東大學 | 物理 | 本科批 | 581 | 11977 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 581 | 11784 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理 | 本科批 | 581 | 12020 |
| 東華大學 | 物理 | 本科批 | 581 | 11795 |
| 西南大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 581 | 11806 |
| 北京化工大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 581 | 11835 |
| 山東大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 581 | 11868 |
| 中南大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 581 | 11855 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 本科批 | 581 | 11858 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 581 | 11826 |
| 山東大學(威海)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 581 | 12034 |
| 河海大學 | 物理 | 本科批 | 581 | 11788 |
| 中央民族大學(定向) | 物理 | 本科批 | 580 | 12356 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 本科批 | 580 | 12091 |
| 中央財經(jīng)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 580 | 12231 |
| 北京交通大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 580 | 12290 |
| 重慶大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 580 | 12119 |
| 中南財經(jīng)政法大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 579 | 12657 |
| 北京科技大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 578 | 12899 |
| 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 物理 | 本科批 | 578 | 12874 |
| 上海財經(jīng)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 577 | 13074 |
| 北京外國語大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 577 | 13090 |
| 中國傳媒大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 577 | 13180 |
| 南京航空航天大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 577 | 13344 |
| 蘇州大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 575 | 13839 |
| 北京郵電大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 575 | 13720 |
| 湖南大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 574 | 14096 |
| 東北大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 574 | 14156 |
| 蘭州大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 574 | 14342 |
| 中南大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 574 | 14076 |
| 重慶大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 574 | 14019 |
| 中國石油大學(北京) | 物理 | 本科批 | 573 | 14520 |
| 西南大學(定向) | 物理 | 本科批 | 573 | 14504 |
| 中國海洋大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 573 | 14564 |
| 中國石油大學(北京)(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 573 | 14382 |
| 華南師范大學 | 物理 | 本科批 | 573 | 14519 |
| 北京中醫(yī)藥大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 573 | 14682 |
| 長安大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 572 | 14928 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批 | 572 | 14892 |
| 上海大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 572 | 14731 |
| 陜西師范大學(民族班) | 物理 | 本科批 | 572 | 14885 |
| 西北農(nóng)林科技大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 571 | 15162 |
| 華中師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 571 | 15073 |
| 中國礦業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 571 | 15234 |
| 東華大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 570 | 15539 |
| 中國石油大學(北京)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 570 | 15391 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 物理 | 本科批 | 570 | 15386 |
| 西南交通大學 | 物理 | 本科批 | 570 | 15472 |
| 北京林業(yè)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 569 | 15691 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢)(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 569 | 16002 |
| 吉林大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 567 | 16510 |
| 西北大學 | 物理 | 本科批 | 567 | 16670 |
| 中國礦業(yè)大學(北京)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 567 | 16752 |
| 江南大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 567 | 16649 |
| 南京師范大學 | 物理 | 本科批 | 567 | 16678 |
| 江南大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 567 | 16711 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批 | 566 | 16830 |
| 中國石油大學(華東) | 物理 | 本科批 | 566 | 16891 |
| 合肥工業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 566 | 16803 |
| 華中師范大學 | 物理 | 本科批 | 565 | 17196 |
| 北京林業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 564 | 17632 |
| 北京體育大學 | 物理 | 本科批 | 564 | 17658 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批 | 563 | 17856 |
| 華北電力大學(保定)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 563 | 18139 |
| 中國藥科大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 563 | 18207 |
| 西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 562 | 18575 |
| 華東理工大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 561 | 18640 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 560 | 19190 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 物理 | 本科批 | 560 | 19214 |
| 合肥工業(yè)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 560 | 19129 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 560 | 19200 |
| 中國藥科大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 560 | 19005 |
| 北京交通大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 559 | 19595 |
| 中南財經(jīng)政法大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 559 | 19524 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 558 | 19878 |
| 東北師范大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 558 | 19932 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 本科批 | 557 | 20437 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 物理 | 本科批 | 557 | 20325 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 557 | 20400 |
| 鄭州大學 | 物理 | 本科批 | 557 | 20513 |
| 大連海事大學 | 物理 | 本科批 | 556 | 20728 |
| 西南交通大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 555 | 21036 |
| 中國地質(zhì)大學(北京)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 554 | 21551 |
| 西南大學 | 物理 | 本科批 | 554 | 21763 |
| 北京科技大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 554 | 21715 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 本科批 | 554 | 21830 |
| 長安大學 | 物理 | 本科批 | 554 | 21736 |
| 西北大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 553 | 21852 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 物理 | 本科批 | 552 | 22277 |
| 東華大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 551 | 23093 |
| 南昌大學 | 物理 | 本科批 | 550 | 23125 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批 | 550 | 23368 |
| 南京理工大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 549 | 23641 |
| 上海外國語大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 548 | 24248 |
| 中國石油大學(華東)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 548 | 24220 |
| 西南交通大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 548 | 24146 |
| 武漢理工大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 548 | 24235 |
| 上海大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 547 | 24438 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 546 | 25309 |
| 遼寧大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 546 | 24967 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 545 | 25762 |
| 東北林業(yè)大學(定向) | 物理 | 本科批 | 545 | 25570 |
| 河北工業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 544 | 25966 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 543 | 26643 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 本科批 | 542 | 26910 |
| 東北林業(yè)大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 542 | 26803 |
| 大連海事大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 542 | 27163 |
| 福州大學 | 物理 | 本科批 | 541 | 27396 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 541 | 27500 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 物理 | 本科批 | 540 | 28044 |
| 北京體育大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 538 | 29254 |
| 長安大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 537 | 29808 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 537 | 29575 |
| 西南大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 535 | 30586 |
| 北京中醫(yī)藥大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 535 | 30796 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 物理 | 本科批 | 535 | 30628 |
| 福州大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 533 | 31676 |
| 中國礦業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 532 | 32350 |
| 河海大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 531 | 32879 |
| 西南大學(榮昌校區(qū))(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 531 | 32714 |
| 南京師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 529 | 33767 |
| 東北林業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 528 | 34167 |
| 北京體育大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 527 | 34892 |
| 海南大學 | 物理 | 本科批 | 522 | 37581 |
| 北京林業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 520 | 38980 |
| 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 520 | 38768 |
| 寧夏大學 | 物理 | 本科批 | 520 | 38945 |
| 合肥工業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 519 | 39329 |
| 海南大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 517 | 40913 |
| 貴州大學 | 物理 | 本科批 | 516 | 41632 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 516 | 41490 |
| 陜西師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 515 | 42283 |
| 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 514 | 42695 |
| 青海大學 | 物理 | 本科批 | 513 | 43592 |
| 遼寧大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 513 | 43442 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 物理 | 本科批 | 511 | 44686 |
| 西藏大學 | 物理 | 本科批 | 511 | 44716 |
| 貴州大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 510 | 45437 |
| 貴州大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 508 | 46657 |
| 云南大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 506 | 48162 |
| 貴州大學(預(yù)科班) | 物理 | 本科批 | 505 | 48976 |
| 中南財經(jīng)政法大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 502 | 51078 |
| 西南大學(榮昌校區(qū))(中外合作) | 物理 | 本科批 | 498 | 53734 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 498 | 53372 |
| 暨南大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 493 | 57808 |
| 海南大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 490 | 59681 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批 | 489 | 60731 |
| 貴州大學(中外合作) | 物理 | 本科批 | 489 | 60705 |
| 東北師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 488 | 61371 |
| 新疆大學 | 物理 | 本科批 | 479 | 68821 |
| 東北林業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 本科批 | 403 | 144096 |
2025貴州高考211大學錄取分數(shù)線(歷史類)2026參考
2025年211大學在貴州歷史類錄取分數(shù)范圍為530分-685分,685分即在貴州歷史類錄取分數(shù)線最高的大學為清華大學(685分/5位),這個分數(shù)水平是極高的,學生需各科目成績都處于較高水平,才有能達到這個成績水平。530分即在貴州錄取分數(shù)線最低的大學北京外國語大學-國家專項計劃(530分/12747位),這也意味著2026貴州省歷史考生可能需要考到630分及以上才有機會考上211大學。
2025年在貴州歷史錄取分數(shù)線最高的三所211大學為清華大學(685分/5位)、清華大學-國家專項計劃(674分/14位)、北京大學(670分/26位)。
2025年在貴州歷史錄取分數(shù)線最低的三所211大學為北京外國語大學-國家專項計劃(530分/12747位)、海南大學-中外合作(533分/11873位)、貴州大學(535分/11444位)。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 2025分數(shù) | 2025位次 |
| 清華大學 | 歷史 | 本科批 | 685 | 5 |
| 清華大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 674 | 14 |
| 北京大學 | 歷史 | 本科批 | 670 | 26 |
| 北京大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 670 | 27 |
| 上海交通大學 | 歷史 | 本科批 | 664 | 46 |
| 復(fù)旦大學 | 歷史 | 本科批 | 660 | 62 |
| 復(fù)旦大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 659 | 71 |
| 浙江大學 | 歷史 | 本科批 | 658 | 83 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 本科批 | 658 | 82 |
| 南京大學 | 歷史 | 本科批 | 654 | 132 |
| 浙江大學(民族班) | 歷史 | 本科批 | 654 | 130 |
| 中國人民大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 649 | 193 |
| 南京大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 648 | 220 |
| 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 648 | 222 |
| 武漢大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 647 | 227 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 本科批 | 647 | 229 |
| 南開大學 | 歷史 | 本科批 | 644 | 279 |
| 北京師范大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 641 | 335 |
| 同濟大學 | 歷史 | 本科批 | 640 | 362 |
| 北京航空航天大學 | 歷史 | 本科批 | 638 | 418 |
| 中山大學 | 歷史 | 本科批 | 638 | 401 |
| 中國政法大學(預(yù)科班) | 歷史 | 本科批 | 637 | 450 |
| 中山大學(民族班) | 歷史 | 本科批 | 637 | 452 |
| 廈門大學(預(yù)科班) | 歷史 | 本科批 | 636 | 459 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 本科批 | 635 | 501 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史 | 本科批 | 635 | 486 |
| 華中科技大學 | 歷史 | 本科批 | 635 | 508 |
| 北京航空航天大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 634 | 517 |
| 同濟大學(預(yù)科班) | 歷史 | 本科批 | 632 | 584 |
| 西安交通大學 | 歷史 | 本科批 | 631 | 605 |
| 南開大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 630 | 652 |
| 南開大學(民族班) | 歷史 | 本科批 | 628 | 708 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 歷史 | 本科批 | 627 | 748 |
| 廈門大學 | 歷史 | 本科批 | 626 | 753 |
| 廈門大學(國家專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 625 | 815 |
| 天津大學 | 歷史 | 本科批 | 625 | 794 |
