2025青海高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!
關于一分一段很多的學生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數,一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通過一分一段表考生可以了解到全省(區、市)每個分數的考生數量以及考生本人在全省(區、市)的實際排位,當考生對于自己的有一個準確的定位后,后續的志愿填報才會更加的順利,下面小編整了寧夏一分一段表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025青海高考一分一段表和位次對照表
1、物理類
參考2025青海物理類一分一段表得知661-750分累計人數為10,650分及以上累計人數為20人,640分及以上累計人數為35人,630分及以上累計人數為70人,具體大家可以參考下表!
| 分數 | 人數 | 累計人數 |
| 661-750 | 10 | 10 |
| 660 | 2 | 12 |
| 659 | 1 | 13 |
| 658 | 1 | 14 |
| 657 | 0 | 14 |
| 656 | 1 | 15 |
| 655 | 0 | 15 |
| 654 | 1 | 16 |
| 653 | 1 | 17 |
| 652 | 0 | 17 |
| 651 | 2 | 19 |
| 650 | 1 | 20 |
| 649 | 2 | 22 |
| 648 | 0 | 22 |
| 647 | 1 | 23 |
| 646 | 1 | 24 |
| 645 | 1 | 25 |
| 644 | 1 | 26 |
| 643 | 2 | 28 |
| 642 | 3 | 31 |
| 641 | 3 | 34 |
| 640 | 1 | 35 |
| 639 | 0 | 35 |
| 638 | 6 | 41 |
| 637 | 3 | 44 |
| 636 | 3 | 47 |
| 635 | 2 | 49 |
| 634 | 6 | 55 |
| 633 | 2 | 57 |
| 632 | 7 | 64 |
| 631 | 2 | 66 |
| 630 | 4 | 70 |
| 629 | 4 | 74 |
| 628 | 4 | 78 |
| 627 | 6 | 84 |
| 626 | 5 | 89 |
| 625 | 6 | 95 |
| 624 | 5 | 100 |
| 623 | 3 | 103 |
| 622 | 6 | 109 |
| 621 | 3 | 112 |
| 620 | 5 | 117 |
| 619 | 6 | 123 |
| 618 | 9 | 132 |
| 617 | 8 | 140 |
| 616 | 3 | 143 |
| 615 | 5 | 148 |
| 614 | 5 | 153 |
| 613 | 11 | 164 |
| 612 | 4 | 168 |
| 611 | 7 | 175 |
| 610 | 5 | 180 |
| 609 | 6 | 186 |
| 608 | 8 | 194 |
| 607 | 9 | 203 |
| 606 | 13 | 216 |
| 605 | 7 | 223 |
| 604 | 11 | 234 |
| 603 | 3 | 237 |
| 602 | 1 | 238 |
| 601 | 14 | 252 |
| 600 | 6 | 258 |
| 599 | 7 | 265 |
| 598 | 8 | 273 |
| 597 | 15 | 288 |
| 596 | 14 | 302 |
| 595 | 12 | 314 |
| 594 | 6 | 320 |
| 593 | 10 | 330 |
| 592 | 10 | 340 |
| 591 | 12 | 352 |
| 590 | 9 | 361 |
| 589 | 10 | 371 |
| 588 | 7 | 378 |
| 587 | 10 | 388 |
| 586 | 5 | 393 |
| 585 | 17 | 410 |
| 584 | 11 | 421 |
| 583 | 15 | 436 |
| 582 | 15 | 451 |
| 581 | 14 | 465 |
| 580 | 26 | 491 |
| 579 | 16 | 507 |
| 578 | 13 | 520 |
| 577 | 15 | 535 |
| 576 | 9 | 544 |
| 575 | 23 | 567 |
| 574 | 25 | 592 |
| 573 | 17 | 609 |
| 572 | 22 | 631 |
| 571 | 22 | 653 |
| 570 | 19 | 672 |
| 569 | 25 | 697 |
| 568 | 15 | 712 |
| 567 | 22 | 734 |
| 566 | 26 | 760 |
| 565 | 16 | 776 |
| 564 | 19 | 795 |
| 563 | 25 | 820 |
| 562 | 16 | 836 |
| 561 | 24 | 860 |
| 560 | 28 | 888 |
| 559 | 24 | 912 |
| 558 | 27 | 939 |
| 557 | 32 | 971 |
| 556 | 24 | 995 |
| 555 | 33 | 1028 |
| 554 | 34 | 1062 |
| 553 | 28 | 1090 |
| 552 | 34 | 1124 |
| 551 | 23 | 1147 |
| 550 | 33 | 1180 |
| 549 | 28 | 1208 |
| 548 | 16 | 1224 |
| 547 | 38 | 1262 |
| 546 | 27 | 1289 |
| 545 | 34 | 1323 |
| 544 | 37 | 1360 |
| 543 | 26 | 1386 |
| 542 | 52 | 1438 |
| 541 | 39 | 1477 |
| 540 | 32 | 1509 |
| 539 | 32 | 1541 |
| 538 | 34 | 1575 |
| 537 | 39 | 1614 |
| 536 | 38 | 1652 |
| 535 | 45 | 1697 |
| 534 | 34 | 1731 |
| 533 | 43 | 1774 |
| 532 | 33 | 1807 |
| 531 | 36 | 1843 |
| 530 | 33 | 1876 |
| 529 | 46 | 1922 |
| 528 | 35 | 1957 |
| 527 | 39 | 1996 |
| 526 | 40 | 2036 |
| 525 | 38 | 2074 |
| 524 | 41 | 2115 |
| 523 | 42 | 2157 |
| 522 | 45 | 2202 |
| 521 | 51 | 2253 |
| 520 | 58 | 2311 |
| 519 | 48 | 2359 |
| 518 | 35 | 2394 |
| 517 | 56 | 2450 |
| 516 | 51 | 2501 |
| 515 | 40 | 2541 |
| 514 | 42 | 2583 |
| 513 | 55 | 2638 |
| 512 | 58 | 2696 |
| 511 | 48 | 2744 |
| 510 | 43 | 2787 |
| 509 | 59 | 2846 |
| 508 | 68 | 2914 |
| 507 | 52 | 2966 |
| 506 | 47 | 3013 |
| 505 | 49 | 3062 |
| 504 | 53 | 3115 |
| 503 | 61 | 3176 |
| 502 | 50 | 3226 |
| 501 | 53 | 3279 |
| 500 | 60 | 3339 |
| 499 | 55 | 3394 |
| 498 | 54 | 3448 |
| 497 | 61 | 3509 |
| 496 | 66 | 3575 |
| 495 | 66 | 3641 |
| 494 | 55 | 3696 |
| 493 | 61 | 3757 |
| 492 | 59 | 3816 |
| 491 | 59 | 3875 |
| 490 | 55 | 3930 |
| 489 | 54 | 3984 |
| 488 | 82 | 4066 |
| 487 | 81 | 4147 |
| 486 | 75 | 4222 |
| 485 | 70 | 4292 |
| 484 | 72 | 4364 |
| 483 | 69 | 4433 |
| 482 | 74 | 4507 |
| 481 | 89 | 4596 |
| 480 | 81 | 4677 |
| 479 | 85 | 4762 |
| 478 | 73 | 4835 |
| 477 | 84 | 4919 |
| 476 | 60 | 4979 |
| 475 | 56 | 5035 |
| 474 | 85 | 5120 |
| 473 | 68 | 5188 |
| 472 | 76 | 5264 |
| 471 | 83 | 5347 |
| 470 | 78 | 5425 |
| 469 | 97 | 5522 |
| 468 | 73 | 5595 |
| 467 | 76 | 5671 |
| 466 | 93 | 5764 |
| 465 | 89 | 5853 |
| 464 | 90 | 5943 |
| 463 | 74 | 6017 |
| 462 | 81 | 6098 |
| 461 | 88 | 6186 |
| 460 | 90 | 6276 |
| 459 | 86 | 6362 |
| 458 | 85 | 6447 |
| 457 | 88 | 6535 |
| 456 | 72 | 6607 |
| 455 | 96 | 6703 |
| 454 | 82 | 6785 |
| 453 | 93 | 6878 |
| 452 | 91 | 6969 |
| 451 | 88 | 7057 |
| 450 | 90 | 7147 |
| 449 | 87 | 7234 |
| 448 | 89 | 7323 |
| 447 | 86 | 7409 |
| 446 | 112 | 7521 |
| 445 | 89 | 7610 |
| 444 | 102 | 7712 |
| 443 | 96 | 7808 |
| 442 | 124 | 7932 |
| 441 | 101 | 8033 |
| 440 | 109 | 8142 |
| 439 | 89 | 8231 |
| 438 | 114 | 8345 |
| 437 | 91 | 8436 |
| 436 | 110 | 8546 |
| 435 | 111 | 8657 |
| 434 | 110 | 8767 |
| 433 | 112 | 8879 |
| 432 | 112 | 8991 |
| 431 | 119 | 9110 |
| 430 | 108 | 9218 |
| 429 | 119 | 9337 |
| 428 | 107 | 9444 |
| 427 | 109 | 9553 |
| 426 | 128 | 9681 |
| 425 | 128 | 9809 |
| 424 | 124 | 9933 |
| 423 | 114 | 10047 |
| 422 | 126 | 10173 |
| 421 | 142 | 10315 |
| 420 | 128 | 10443 |
| 419 | 136 | 10579 |
| 418 | 119 | 10698 |
| 417 | 125 | 10823 |
| 416 | 128 | 10951 |
| 415 | 118 | 11069 |
| 414 | 133 | 11202 |
| 413 | 125 | 11327 |
| 412 | 115 | 11442 |
| 411 | 122 | 11564 |
| 410 | 150 | 11714 |
| 409 | 137 | 11851 |
| 408 | 124 | 11975 |
| 407 | 151 | 12126 |
| 406 | 111 | 12237 |
| 405 | 120 | 12357 |
| 404 | 119 | 12476 |
| 403 | 134 | 12610 |
| 402 | 144 | 12754 |
| 401 | 133 | 12887 |
| 400 | 128 | 13015 |
| 399 | 134 | 13149 |
| 398 | 119 | 13268 |
| 397 | 124 | 13392 |
| 396 | 164 | 13556 |
| 395 | 142 | 13698 |
| 394 | 148 | 13846 |
| 393 | 143 | 13989 |
| 392 | 127 | 14116 |
| 391 | 131 | 14247 |
| 390 | 128 | 14375 |
| 389 | 137 | 14512 |
| 388 | 107 | 14619 |
| 387 | 142 | 14761 |
| 386 | 153 | 14914 |
| 385 | 155 | 15069 |
| 384 | 136 | 15205 |
| 383 | 131 | 15336 |
| 382 | 131 | 15467 |
| 381 | 143 | 15610 |
| 380 | 153 | 15763 |
| 379 | 157 | 15920 |
| 378 | 170 | 16090 |
| 377 | 149 | 16239 |
| 376 | 129 | 16368 |
| 375 | 134 | 16502 |
| 374 | 146 | 16648 |
| 373 | 153 | 16801 |
| 372 | 145 | 16946 |
| 371 | 144 | 17090 |
| 370 | 141 | 17231 |
| 369 | 134 | 17365 |
| 368 | 151 | 17516 |
| 367 | 138 | 17654 |
| 366 | 157 | 17811 |
| 365 | 158 | 17969 |
| 364 | 159 | 18128 |
| 363 | 142 | 18270 |
| 362 | 143 | 18413 |
| 361 | 151 | 18564 |
| 360 | 136 | 18700 |
| 359 | 144 | 18844 |
| 358 | 145 | 18989 |
| 357 | 158 | 19147 |
| 356 | 158 | 19305 |
| 355 | 150 | 19455 |
| 354 | 140 | 19595 |
| 353 | 153 | 19748 |
| 352 | 136 | 19884 |
| 351 | 144 | 20028 |
| 350 | 136 | 20164 |
| 349 | 126 | 20290 |
| 348 | 183 | 20473 |
| 347 | 156 | 20629 |
| 346 | 143 | 20772 |
| 345 | 139 | 20911 |
| 344 | 140 | 21051 |
| 343 | 163 | 21214 |
| 342 | 145 | 21359 |
| 341 | 145 | 21504 |
| 340 | 144 | 21648 |
| 339 | 146 | 21794 |
| 338 | 150 | 21944 |
| 337 | 143 | 22087 |
| 336 | 145 | 22232 |
| 335 | 146 | 22378 |
| 334 | 128 | 22506 |
| 333 | 128 | 22634 |
| 332 | 135 | 22769 |
| 331 | 156 | 22925 |
| 330 | 139 | 23064 |
| 329 | 153 | 23217 |
| 328 | 134 | 23351 |
| 327 | 148 | 23499 |
| 326 | 134 | 23633 |
| 325 | 119 | 23752 |
| 324 | 122 | 23874 |
| 323 | 124 | 23998 |
| 322 | 117 | 24115 |
| 321 | 121 | 24236 |
| 320 | 120 | 24356 |
| 319 | 109 | 24465 |
| 318 | 109 | 24574 |
| 317 | 131 | 24705 |
| 316 | 117 | 24822 |
| 315 | 134 | 24956 |
| 314 | 127 | 25083 |
| 313 | 126 | 25209 |
| 312 | 128 | 25337 |
| 311 | 117 | 25454 |
| 310 | 115 | 25569 |
| 309 | 101 | 25670 |
| 308 | 116 | 25786 |
| 307 | 123 | 25909 |
| 306 | 109 | 26018 |
| 305 | 98 | 26116 |
| 304 | 108 | 26224 |
| 303 | 102 | 26326 |
| 302 | 93 | 26419 |
| 301 | 90 | 26509 |
| 300 | 100 | 26609 |
| 299 | 106 | 26715 |
| 298 | 88 | 26803 |
| 297 | 102 | 26905 |
| 296 | 96 | 27001 |
| 295 | 103 | 27104 |
| 294 | 103 | 27207 |
| 293 | 96 | 27303 |
| 292 | 88 | 27391 |
| 291 | 89 | 27480 |
| 290 | 89 | 27569 |
| 289 | 93 | 27662 |
| 288 | 100 | 27762 |
| 287 | 87 | 27849 |
| 286 | 77 | 27926 |
| 285 | 86 | 28012 |
| 284 | 84 | 28096 |
| 283 | 88 | 28184 |
| 282 | 80 | 28264 |
| 281 | 84 | 28348 |
| 280 | 65 | 28413 |
| 279 | 75 | 28488 |
| 278 | 70 | 28558 |
| 277 | 70 | 28628 |
| 276 | 67 | 28695 |
| 275 | 57 | 28752 |
| 274 | 60 | 28812 |
| 273 | 56 | 28868 |
| 272 | 60 | 28928 |
| 271 | 46 | 28974 |
| 270 | 53 | 29027 |
| 269 | 52 | 29079 |
| 268 | 41 | 29120 |
| 267 | 48 | 29168 |
| 266 | 47 | 29215 |
| 265 | 41 | 29256 |
| 264 | 46 | 29302 |
| 263 | 36 | 29338 |
| 262 | 46 | 29384 |
| 261 | 44 | 29428 |
| 260 | 38 | 29466 |
| 259 | 34 | 29500 |
| 258 | 38 | 29538 |
| 257 | 28 | 29566 |
| 256 | 41 | 29607 |
| 255 | 28 | 29635 |
| 254 | 26 | 29661 |
| 253 | 32 | 29693 |
| 252 | 36 | 29729 |
| 251 | 21 | 29750 |
| 250 | 25 | 29775 |
| 249 | 26 | 29801 |
| 248 | 22 | 29823 |
| 247 | 24 | 29847 |
| 246 | 19 | 29866 |
| 245 | 17 | 29883 |
| 244 | 13 | 29896 |
| 243 | 14 | 29910 |
| 242 | 15 | 29925 |
| 241 | 16 | 29941 |
| 240 | 10 | 29951 |
| 239 | 17 | 29968 |
| 238 | 11 | 29979 |
| 237 | 12 | 29991 |
| 236 | 11 | 30002 |
| 235 | 7 | 30009 |
| 234 | 9 | 30018 |
| 233 | 5 | 30023 |
| 232 | 6 | 30029 |
| 231 | 6 | 30035 |
| 230 | 5 | 30040 |
| 229 | 5 | 30045 |
| 228 | 11 | 30056 |
| 227 | 9 | 30065 |
| 226 | 4 | 30069 |
| 225 | 3 | 30072 |
| 224 | 9 | 30081 |
| 223 | 4 | 30085 |
| 222 | 6 | 30091 |
| 221 | 5 | 30096 |
| 220 | 3 | 30099 |
| 219 | 3 | 30102 |
| 218 | 4 | 30106 |
| 217 | 7 | 30113 |
| 216 | 0 | 30113 |
| 215 | 5 | 30118 |
| 214 | 4 | 30122 |
| 213 | 0 | 30122 |
| 212 | 3 | 30125 |
| 211 | 4 | 30129 |
| 210 | 4 | 30133 |
| 209 | 1 | 30134 |
| 208 | 2 | 30136 |
| 207 | 1 | 30137 |
| 206 | 3 | 30140 |
| 205 | 0 | 30140 |
| 204 | 0 | 30140 |
| 203 | 2 | 30142 |
| 202 | 2 | 30144 |
| 201 | 1 | 30145 |
| 200 | 2 | 30147 |
| 199 | 1 | 30148 |
| 198 | 1 | 30149 |
| 197 | 1 | 30150 |
| 196 | 1 | 30151 |
| 195 | 0 | 30151 |
| 194 | 0 | 30151 |
| 193 | 0 | 30151 |
| 192 | 2 | 30153 |
| 191 | 0 | 30153 |
| 190 | 0 | 30153 |
| 189 | 0 | 30153 |
| 188 | 0 | 30153 |
| 187 | 0 | 30153 |
| 186 | 0 | 30153 |
| 185 | 0 | 30153 |
| 184 | 0 | 30153 |
| 183 | 1 | 30154 |
| 182 | 1 | 30155 |
| 181 | 0 | 30155 |
| 180 | 2 | 30157 |
| 179 | 0 | 30157 |
| 178 | 1 | 30158 |
| 177 | 0 | 30158 |
| 176 | 0 | 30158 |
| 175 | 0 | 30158 |
| 174 | 0 | 30158 |
| 173 | 0 | 30158 |
| 172 | 0 | 30158 |
| 171 | 0 | 30158 |
| 170 | 0 | 30158 |
| 169 | 0 | 30158 |
| 168 | 0 | 30158 |
| 167 | 0 | 30158 |
| 166 | 0 | 30158 |
| 165 | 0 | 30158 |
| 164 | 0 | 30158 |
| 163 | 0 | 30158 |
| 162 | 0 | 30158 |
| 161 | 0 | 30158 |
| 160 | 0 | 30158 |
| 159 | 0 | 30158 |
| 158 | 0 | 30158 |
| 157 | 0 | 30158 |
| 156 | 0 | 30158 |
| 155 | 0 | 30158 |
| 154 | 0 | 30158 |
| 153 | 0 | 30158 |
| 152 | 0 | 30158 |
| 151 | 0 | 30158 |
| 150 | 0 | 30158 |
| 149 | 0 | 30158 |
| 148 | 0 | 30158 |
| 147 | 1 | 30159 |
| 146 | 0 | 30159 |
| 145 | 0 | 30159 |
| 144 | 1 | 30160 |
| 143 | 0 | 30160 |
| 142 | 0 | 30160 |
| 141 | 0 | 30160 |
| 140 | 0 | 30160 |
| 139 | 0 | 30160 |
| 138 | 0 | 30160 |
| 137 | 0 | 30160 |
| 136 | 0 | 30160 |
| 135 | 0 | 30160 |
| 134 | 0 | 30160 |
| 133 | 0 | 30160 |
| 132 | 0 | 30160 |
| 131 | 0 | 30160 |
| 130 | 0 | 30160 |
| 129 | 0 | 30160 |
| 128 | 0 | 30160 |
| 127 | 0 | 30160 |
| 126 | 0 | 30160 |
| 125 | 0 | 30160 |
| 124 | 0 | 30160 |
| 123 | 0 | 30160 |
| 122 | 0 | 30160 |
| 121 | 0 | 30160 |
| 120 | 0 | 30160 |
| 119 | 0 | 30160 |
| 118 | 0 | 30160 |
| 117 | 0 | 30160 |
| 116 | 1 | 30161 |
| 115 | 0 | 30161 |
| 114 | 0 | 30161 |
| 113 | 0 | 30161 |
| 112 | 0 | 30161 |
| 111 | 0 | 30161 |
| 110 | 0 | 30161 |
| 109 | 0 | 30161 |
| 108 | 1 | 30162 |
| 107 | 0 | 30162 |
| 106 | 0 | 30162 |
| 105 | 0 | 30162 |
| 104 | 0 | 30162 |
| 103 | 0 | 30162 |
| 102 | 1 | 30163 |
| 101 | 0 | 30163 |
| 100 | 0 | 30163 |
| 99 | 0 | 30163 |
| 98 | 0 | 30163 |
| 97 | 0 | 30163 |
| 96 | 0 | 30163 |
| 95 | 0 | 30163 |
| 94 | 0 | 30163 |
| 93 | 0 | 30163 |
| 92 | 0 | 30163 |
| 91 | 1 | 30164 |
| 90 | 0 | 30164 |
| 89 | 0 | 30164 |
| 88 | 0 | 30164 |
| 87 | 0 | 30164 |
| 86 | 0 | 30164 |
| 85 | 0 | 30164 |
| 84 | 0 | 30164 |
| 83 | 0 | 30164 |
| 82 | 2 | 30166 |
| 81 | 0 | 30166 |
| 80 | 0 | 30166 |
| 79 | 0 | 30166 |
| 78 | 0 | 30166 |
| 77 | 0 | 30166 |
| 76 | 0 | 30166 |
| 75 | 0 | 30166 |
| 74 | 0 | 30166 |
| 73 | 0 | 30166 |
| 72 | 1 | 30167 |
| 71 | 0 | 30167 |
| 70 | 0 | 30167 |
| 69 | 0 | 30167 |
| 68 | 0 | 30167 |
| 67 | 0 | 30167 |
| 66 | 0 | 30167 |
| 65 | 0 | 30167 |
| 64 | 0 | 30167 |
| 63 | 0 | 30167 |
| 62 | 0 | 30167 |
| 61 | 0 | 30167 |
| 60 | 0 | 30167 |
| 59 | 0 | 30167 |
| 58 | 0 | 30167 |
| 57 | 1 | 30168 |
| 56 | 0 | 30168 |
| 55 | 0 | 30168 |
| 54 | 0 | 30168 |
| 53 | 0 | 30168 |
| 52 | 0 | 30168 |
| 51 | 0 | 30168 |
| 50 | 0 | 30168 |
| 49 | 1 | 30169 |
| 48 | 0 | 30169 |
| 47 | 0 | 30169 |
| 46 | 0 | 30169 |
| 45 | 0 | 30169 |
| 44 | 0 | 30169 |
| 43 | 0 | 30169 |
| 42 | 0 | 30169 |
| 41 | 0 | 30169 |
| 40 | 0 | 30169 |
| 39 | 0 | 30169 |
| 38 | 0 | 30169 |
| 37 | 0 | 30169 |
| 36 | 0 | 30169 |
| 35 | 0 | 30169 |
| 34 | 0 | 30169 |
| 33 | 1 | 30170 |
| 32 | 0 | 30170 |
| 31 | 1 | 30171 |
| 30 | 0 | 30171 |
| 29 | 0 | 30171 |
| 28 | 0 | 30171 |
| 27 | 0 | 30171 |
| 26 | 1 | 30172 |
| 25 | 0 | 30172 |
| 24 | 0 | 30172 |
| 23 | 0 | 30172 |
| 22 | 0 | 30172 |
| 21 | 0 | 30172 |
| 20 | 87 | 30259 |
| 19 | 1 | 30260 |
| 18 | 7 | 30267 |
| 17 | 0 | 30267 |
| 16 | 0 | 30267 |
| 15 | 53 | 30320 |
| 14 | 0 | 30320 |
| 13 | 0 | 30320 |
| 12 | 0 | 30320 |
| 11 | 0 | 30320 |
| 10 | 0 | 30320 |
| 9 | 0 | 30320 |
| 8 | 0 | 30320 |
| 7 | 0 | 30320 |
| 6 | 0 | 30320 |
| 5 | 57 | 30377 |
| 4 | 0 | 30377 |
| 3 | 0 | 30377 |
| 2 | 0 | 30377 |
| 1 | 0 | 30377 |
| 0 | 80 | 30457 |
2、歷史類
參考2025青海歷史類一分一段表得知637-750分累計人數為10人,630分及以上累計人數為21人,620分及以上累計人數為29人,610分及以上累計人數為57人,具體大家可以參考下表!
| 分數 | 人數 | 累計人數 |
| 637-750 | 10 | 10 |
| 636 | 0 | 10 |
| 635 | 0 | 10 |
| 634 | 1 | 11 |
| 633 | 4 | 15 |
| 632 | 3 | 18 |
| 631 | 2 | 20 |
| 630 | 1 | 21 |
| 629 | 0 | 21 |
| 628 | 0 | 21 |
| 627 | 0 | 21 |
| 626 | 1 | 22 |
| 625 | 0 | 22 |
| 624 | 0 | 22 |
| 623 | 0 | 22 |
| 622 | 2 | 24 |
| 621 | 0 | 24 |
| 620 | 5 | 29 |
| 619 | 4 | 33 |
| 618 | 1 | 34 |
| 617 | 1 | 35 |
| 616 | 1 | 36 |
| 615 | 5 | 41 |
| 614 | 4 | 45 |
| 613 | 4 | 49 |
| 612 | 3 | 52 |
| 611 | 1 | 53 |
| 610 | 4 | 57 |
| 609 | 2 | 59 |
| 608 | 0 | 59 |
| 607 | 4 | 63 |
| 606 | 4 | 67 |
| 605 | 4 | 71 |
| 604 | 1 | 72 |
| 603 | 4 | 76 |
| 602 | 0 | 76 |
| 601 | 2 | 78 |
| 600 | 1 | 79 |
| 599 | 7 | 86 |
| 598 | 2 | 88 |
| 597 | 5 | 93 |
| 596 | 4 | 97 |
| 595 | 2 | 99 |
| 594 | 5 | 104 |
| 593 | 7 | 111 |
| 592 | 1 | 112 |
| 591 | 7 | 119 |
| 590 | 2 | 121 |
| 589 | 9 | 130 |
| 588 | 6 | 136 |
| 587 | 5 | 141 |
| 586 | 3 | 144 |
| 585 | 9 | 153 |
| 584 | 7 | 160 |
| 583 | 4 | 164 |
| 582 | 6 | 170 |
| 581 | 6 | 176 |
| 580 | 6 | 182 |
| 579 | 9 | 191 |
| 578 | 8 | 199 |
| 577 | 6 | 205 |
| 576 | 2 | 207 |
| 575 | 9 | 216 |
| 574 | 8 | 224 |
| 573 | 9 | 233 |
| 572 | 8 | 241 |
| 571 | 8 | 249 |
| 570 | 8 | 257 |
| 569 | 9 | 266 |
| 568 | 11 | 277 |
| 567 | 3 | 280 |
| 566 | 12 | 292 |
| 565 | 8 | 300 |
| 564 | 7 | 307 |
| 563 | 8 | 315 |
| 562 | 5 | 320 |
| 561 | 10 | 330 |
| 560 | 8 | 338 |
| 559 | 11 | 349 |
| 558 | 8 | 357 |
| 557 | 7 | 364 |
| 556 | 9 | 373 |
| 555 | 9 | 382 |
| 554 | 7 | 389 |
| 553 | 11 | 400 |
| 552 | 11 | 411 |
| 551 | 13 | 424 |
| 550 | 9 | 433 |
| 549 | 13 | 446 |
| 548 | 5 | 451 |
| 547 | 9 | 460 |
| 546 | 10 | 470 |
| 545 | 9 | 479 |
| 544 | 15 | 494 |
| 543 | 12 | 506 |
| 542 | 12 | 518 |
| 541 | 14 | 532 |
| 540 | 10 | 542 |
| 539 | 18 | 560 |
| 538 | 17 | 577 |
| 537 | 12 | 589 |
| 536 | 15 | 604 |
| 535 | 12 | 616 |
| 534 | 14 | 630 |
| 533 | 12 | 642 |
| 532 | 15 | 657 |
| 531 | 15 | 672 |
| 530 | 19 | 691 |
| 529 | 13 | 704 |
| 528 | 16 | 720 |
| 527 | 21 | 741 |
| 526 | 26 | 767 |
| 525 | 18 | 785 |
| 524 | 14 | 799 |
| 523 | 16 | 815 |
| 522 | 9 | 824 |
| 521 | 13 | 837 |
| 520 | 19 | 856 |
| 519 | 15 | 871 |
| 518 | 13 | 884 |
| 517 | 19 | 903 |
| 516 | 25 | 928 |
| 515 | 22 | 950 |
| 514 | 24 | 974 |
| 513 | 26 | 1000 |
| 512 | 28 | 1028 |
| 511 | 16 | 1044 |
| 510 | 24 | 1068 |
| 509 | 29 | 1097 |
| 508 | 26 | 1123 |
| 507 | 23 | 1146 |
| 506 | 18 | 1164 |
| 505 | 15 | 1179 |
| 504 | 33 | 1212 |
| 503 | 26 | 1238 |
| 502 | 23 | 1261 |
| 501 | 19 | 1280 |
| 500 | 17 | 1297 |
| 499 | 32 | 1329 |
| 498 | 30 | 1359 |
| 497 | 26 | 1385 |
| 496 | 19 | 1404 |
| 495 | 23 | 1427 |
| 494 | 30 | 1457 |
| 493 | 19 | 1476 |
| 492 | 26 | 1502 |
| 491 | 23 | 1525 |
| 490 | 31 | 1556 |
| 489 | 26 | 1582 |
| 488 | 28 | 1610 |
| 487 | 27 | 1637 |
| 486 | 40 | 1677 |
| 485 | 28 | 1705 |
| 484 | 34 | 1739 |
| 483 | 31 | 1770 |
| 482 | 33 | 1803 |
| 481 | 33 | 1836 |
| 480 | 41 | 1877 |
| 479 | 23 | 1900 |
| 478 | 44 | 1944 |
| 477 | 34 | 1978 |
| 476 | 51 | 2029 |
| 475 | 35 | 2064 |
| 474 | 32 | 2096 |
| 473 | 50 | 2146 |
| 472 | 42 | 2188 |
| 471 | 48 | 2236 |
| 470 | 47 | 2283 |
| 469 | 39 | 2322 |
| 468 | 34 | 2356 |
| 467 | 49 | 2405 |
| 466 | 31 | 2436 |
| 465 | 45 | 2481 |
| 464 | 38 | 2519 |
| 463 | 49 | 2568 |
| 462 | 43 | 2611 |
| 461 | 40 | 2651 |
| 460 | 43 | 2694 |
| 459 | 37 | 2731 |
| 458 | 47 | 2778 |
| 457 | 57 | 2835 |
| 456 | 44 | 2879 |
| 455 | 56 | 2935 |
| 454 | 40 | 2975 |
| 453 | 58 | 3033 |
| 452 | 59 | 3092 |
| 451 | 53 | 3145 |
| 450 | 58 | 3203 |
| 449 | 51 | 3254 |
| 448 | 74 | 3328 |
| 447 | 58 | 3386 |
| 446 | 64 | 3450 |
| 445 | 60 | 3510 |
| 444 | 43 | 3553 |
| 443 | 68 | 3621 |
| 442 | 65 | 3686 |
| 441 | 50 | 3736 |
| 440 | 63 | 3799 |
| 439 | 64 | 3863 |
| 438 | 71 | 3934 |
| 437 | 65 | 3999 |
| 436 | 57 | 4056 |
| 435 | 65 | 4121 |
| 434 | 60 | 4181 |
| 433 | 54 | 4235 |
| 432 | 61 | 4296 |
| 431 | 64 | 4360 |
| 430 | 73 | 4433 |
| 429 | 68 | 4501 |
| 428 | 62 | 4563 |
| 427 | 62 | 4625 |
| 426 | 69 | 4694 |
| 425 | 70 | 4764 |
| 424 | 58 | 4822 |
| 423 | 46 | 4868 |
| 422 | 67 | 4935 |
| 421 | 46 | 4981 |
| 420 | 75 | 5056 |
| 419 | 81 | 5137 |
| 418 | 69 | 5206 |
| 417 | 87 | 5293 |
| 416 | 83 | 5376 |
| 415 | 73 | 5449 |
| 414 | 72 | 5521 |
| 413 | 74 | 5595 |
| 412 | 67 | 5662 |
| 411 | 82 | 5744 |
| 410 | 85 | 5829 |
| 409 | 64 | 5893 |
| 408 | 79 | 5972 |
| 407 | 95 | 6067 |
| 406 | 88 | 6155 |
| 405 | 84 | 6239 |
| 404 | 81 | 6320 |
| 403 | 68 | 6388 |
| 402 | 68 | 6456 |
| 401 | 70 | 6526 |
| 400 | 75 | 6601 |
| 399 | 71 | 6672 |
| 398 | 77 | 6749 |
| 397 | 84 | 6833 |
| 396 | 78 | 6911 |
