2025上海高考一分一段表和位次對照表-分數對應位次在線查詢!
關于一分一段很多的學生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數,一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通過一分一段表考生可以了解到全省(區、市)每個分數的考生數量以及考生本人在全省(區、市)的實際排位,當考生對于自己的有一個準確的定位后,后續的志愿填報才會更加的順利,下面小編整了上海一分一段表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025上海高考一分一段表和位次對照表
參考2025上海高考一分一段表得知,623-660分人數為52人,排名區間為1-52,622分人數為12人,排名區間為53-64,621分人數為11人排名區間為65-75,620分20人,排名區間為76-95,具體大家可以參考下表。
| 分數 | 人數 | 排名區間 |
| 623-660 | 52 | 1-52 |
| 622 | 12 | 53-64 |
| 621 | 11 | 65-75 |
| 620 | 20 | 76-95 |
| 619 | 24 | 96-119 |
| 618 | 18 | 120-137 |
| 617 | 34 | 138-171 |
| 616 | 32 | 172-203 |
| 615 | 33 | 204-236 |
| 614 | 36 | 237-272 |
| 613 | 50 | 273-322 |
| 612 | 43 | 323-365 |
| 611 | 34 | 366-399 |
| 610 | 61 | 400-460 |
| 609 | 77 | 461-537 |
| 608 | 63 | 538-600 |
| 607 | 56 | 601-656 |
| 606 | 70 | 657-726 |
| 605 | 63 | 727-789 |
| 604 | 89 | 790-878 |
| 603 | 74 | 879-952 |
| 602 | 96 | 953-1048 |
| 601 | 98 | 1049-1146 |
| 600 | 104 | 1147-1250 |
| 599 | 96 | 1251-1346 |
| 598 | 119 | 1347-1465 |
| 597 | 101 | 1466-1566 |
| 596 | 105 | 1567-1671 |
| 595 | 124 | 1672-1795 |
| 594 | 144 | 1796-1939 |
| 593 | 154 | 1940-2093 |
| 592 | 144 | 2094-2237 |
| 591 | 134 | 2238-2371 |
| 590 | 132 | 2372-2503 |
| 589 | 138 | 2504-2641 |
| 588 | 148 | 2642-2789 |
| 587 | 157 | 2790-2946 |
| 586 | 132 | 2947-3078 |
| 585 | 153 | 3079-3231 |
| 584 | 165 | 3232-3396 |
| 583 | 171 | 3397-3567 |
| 582 | 190 | 3568-3757 |
| 581 | 177 | 3758-3934 |
| 580 | 162 | 3935-4096 |
| 579 | 189 | 4097-4285 |
| 578 | 182 | 4286-4467 |
| 577 | 182 | 4468-4649 |
| 576 | 174 | 4650-4823 |
| 575 | 193 | 4824-5016 |
| 574 | 198 | 5017-5214 |
| 573 | 196 | 5215-5410 |
| 572 | 200 | 5411-5610 |
| 571 | 205 | 5611-5815 |
| 570 | 189 | 5816-6004 |
| 569 | 178 | 6005-6182 |
| 568 | 197 | 6183-6379 |
| 567 | 223 | 6380-6602 |
| 566 | 212 | 6603-6814 |
| 565 | 226 | 6815-7040 |
| 564 | 217 | 7041-7257 |
| 563 | 190 | 7258-7447 |
| 562 | 216 | 7448-7663 |
| 561 | 228 | 7664-7891 |
| 560 | 226 | 7892-8117 |
| 559 | 219 | 8118-8336 |
| 558 | 243 | 8337-8579 |
| 557 | 245 | 8580-8824 |
| 556 | 215 | 8825-9039 |
| 555 | 263 | 9040-9302 |
| 554 | 248 | 9303-9550 |
| 553 | 229 | 9551-9779 |
| 552 | 223 | 9780-10002 |
| 551 | 252 | 10003-10254 |
| 550 | 252 | 10255-10506 |
| 549 | 255 | 10507-10761 |
| 548 | 280 | 10762-11041 |
| 547 | 242 | 11042-11283 |
| 546 | 242 | 11284-11525 |
| 545 | 252 | 11526-11777 |
| 544 | 243 | 11778-12020 |
| 543 | 271 | 12021-12291 |
| 542 | 241 | 12292-12532 |
| 541 | 264 | 12533-12796 |
| 540 | 253 | 12797-13049 |
| 539 | 273 | 13050-13322 |
| 538 | 293 | 13323-13615 |
| 537 | 261 | 13616-13876 |
| 536 | 252 | 13877-14128 |
| 535 | 286 | 14129-14414 |
| 534 | 282 | 14415-14696 |
| 533 | 282 | 14697-14978 |
| 532 | 258 | 14979-15236 |
| 531 | 278 | 15237-15514 |
| 530 | 294 | 15515-15808 |
| 529 | 301 | 15809-16109 |
| 528 | 284 | 16110-16393 |
| 527 | 262 | 16394-16655 |
| 526 | 285 | 16656-16940 |
| 525 | 282 | 16941-17222 |
| 524 | 275 | 17223-17497 |
| 523 | 302 | 17498-17799 |
| 522 | 266 | 17800-18065 |
| 521 | 252 | 18066-18317 |
| 520 | 263 | 18318-18580 |
| 519 | 264 | 18581-18844 |
| 518 | 273 | 18845-19117 |
| 517 | 304 | 19118-19421 |
| 516 | 289 | 19422-19710 |
| 515 | 275 | 19711-19985 |
| 514 | 288 | 19986-20273 |
| 513 | 273 | 20274-20546 |
| 512 | 261 | 20547-20807 |
| 511 | 263 | 20808-21070 |
| 510 | 297 | 21071-21367 |
| 509 | 287 | 21368-21654 |
| 508 | 290 | 21655-21944 |
| 507 | 277 | 21945-22221 |
| 506 | 291 | 22222-22512 |
| 505 | 285 | 22513-22797 |
| 504 | 292 | 22798-23089 |
| 503 | 288 | 23090-23377 |
| 502 | 296 | 23378-23673 |
| 501 | 290 | 23674-23963 |
| 500 | 288 | 23964-24251 |
| 499 | 273 | 24252-24524 |
| 498 | 274 | 24525-24798 |
| 497 | 281 | 24799-25079 |
| 496 | 286 | 25080-25365 |
| 495 | 255 | 25366-25620 |
| 494 | 297 | 25621-25917 |
| 493 | 295 | 25918-26212 |
| 492 | 286 | 26213-26498 |
| 491 | 275 | 26499-26773 |
| 490 | 312 | 26774-27085 |
| 489 | 290 | 27086-27375 |
| 488 | 308 | 27376-27683 |
| 487 | 279 | 27684-27962 |
| 486 | 267 | 27963-28229 |
| 485 | 302 | 28230-28531 |
| 484 | 295 | 28532-28826 |
| 483 | 282 | 28827-29108 |
| 482 | 250 | 29109-29358 |
| 481 | 283 | 29359-29641 |
| 480 | 266 | 29642-29907 |
| 479 | 291 | 29908-30198 |
| 478 | 292 | 30199-30490 |
| 477 | 299 | 30491-30789 |
| 476 | 307 | 30790-31096 |
| 475 | 285 | 31097-31381 |
| 474 | 273 | 31382-31654 |
| 473 | 300 | 31655-31954 |
| 472 | 270 | 31955-32224 |
| 471 | 266 | 32225-32490 |
| 470 | 278 | 32491-32768 |
| 469 | 276 | 32769-33044 |
| 468 | 313 | 33045-33357 |
| 467 | 270 | 33358-33627 |
| 466 | 299 | 33628-33926 |
| 465 | 280 | 33927-34206 |
| 464 | 283 | 34207-34489 |
| 463 | 242 | 34490-34731 |
| 462 | 286 | 34732-35017 |
| 461 | 249 | 35018-35266 |
| 460 | 258 | 35267-35524 |
| 459 | 262 | 35525-35786 |
| 458 | 271 | 35787-36057 |
| 457 | 276 | 36058-36333 |
| 456 | 247 | 36334-36580 |
| 455 | 258 | 36581-36838 |
| 454 | 261 | 36839-37099 |
| 453 | 277 | 37100-37376 |
| 452 | 278 | 37377-37654 |
| 451 | 260 | 37655-37914 |
| 450 | 267 | 37915-38181 |
| 449 | 283 | 38182-38464 |
| 448 | 243 | 38465-38707 |
| 447 | 255 | 38708-38962 |
| 446 | 229 | 38963-39191 |
| 445 | 238 | 39192-39429 |
| 444 | 250 | 39430-39679 |
| 443 | 279 | 39680-39958 |
| 442 | 245 | 39959-40203 |
| 441 | 269 | 40204-40472 |
| 440 | 239 | 40473-40711 |
| 439 | 252 | 40712-40963 |
| 438 | 246 | 40964-41209 |
| 437 | 227 | 41210-41436 |
| 436 | 241 | 41437-41677 |
| 435 | 255 | 41678-41932 |
| 434 | 235 | 41933-42167 |
| 433 | 233 | 42168-42400 |
| 432 | 268 | 42401-42668 |
| 431 | 231 | 42669-42899 |
| 430 | 232 | 42900-43131 |
| 429 | 248 | 43132-43379 |
| 428 | 243 | 43380-43622 |
| 427 | 208 | 43623-43830 |
| 426 | 256 | 43831-44086 |
| 425 | 239 | 44087-44325 |
| 424 | 221 | 44326-44546 |
| 423 | 227 | 44547-44773 |
| 422 | 239 | 44774-45012 |
| 421 | 214 | 45013-45226 |
| 420 | 200 | 45227-45426 |
| 419 | 249 | 45427-45675 |
| 418 | 212 | 45676-45887 |
| 417 | 252 | 45888-46139 |
| 416 | 207 | 46140-46346 |
| 415 | 204 | 46347-46550 |
| 414 | 188 | 46551-46738 |
| 413 | 226 | 46739-46964 |
| 412 | 236 | 46965-47200 |
| 411 | 201 | 47201-47401 |
| 410 | 229 | 47402-47630 |
| 409 | 214 | 47631-47844 |
| 408 | 186 | 47845-48030 |
| 407 | 214 | 48031-48244 |
| 406 | 214 | 48245-48458 |
| 405 | 205 | 48459-48663 |
| 404 | 205 | 48664-48868 |
| 403 | 201 | 48869-49069 |
| 402 | 207 | 49070-49276 |
上海近三年高考分數線
2025年上海市高考錄取分數線
本科線405分、特殊類型招生錄取分數線505分。
2024年上海市高考錄取分數線
本科線403分、特殊類型招生錄取分數線503分。
2023年上海市高考錄取分數線
本科線405分、特殊類型招生錄取分數線504分。
什么是高考一分一段表
對于一分一段表很多的學生與家長們都是非常陌生的,畢竟不是復讀的情況下考生們都是第一次參加高考,高考一分一段表 是各省考試院官方公布的每一分數段的高考考生分布情況統計表。它以1分為單位,統計各省高考所有的考生成績在該分數段的考生人數和累計人數,其在志愿填報時有著極大的參考價值,因為通過一分一段表考生可以得知各分段的人數有多少,以及自己在全省的實際排位,當考生針對自己的成績有一個清晰的定位后,那么后續的志愿填報也就更加的順利了。
一分一段表的主要作用
一分一段表的主要作用是為志愿填報提供參考、查找考生省位次、定位目標院校及專業等,具體如下!
1、為志愿填報提供參考
俗話說考的好不如報的好,志愿填報至關重要,志愿填報時大家不要將自己的高考成績作為主要參考,大家需要結合“一分一段表”,要知道一分一段表在志愿填報時有著極大的參考價值,通過一分一段表考生與家庭可以清晰掌握全省(區、市)每個分數的考生數量,以及考生在全省(區、市)的實際排位,從而對于自己有個清晰的定位,對于后續的定位目標院校及專業有著很大的幫助。
2、查找考生省位次
高考生的成績所處的位次在志愿填報時有著極大的參考價值,通過一分一段表考生可以查詢自己的成績相對應的位次,也能了解到與自己在同一分段的考生有多少人,從而確定自己的成績在全省的位置。具體怎么查找呢?在“一分一段表”中縱向查找考生分數,橫向對應的“累計人數”即為全省位次,例如600分對應累計人數為1500人,則位次≤1500名。
3、定位目標院校及專業
在定位目標院校及專業時大家不要僅僅以自己的高考成績為參考核心,因為每年高考試題的難易程度不同,錄取分數線都會發生高低變化,相比之下一分一段表會更具有穩定性,如果單純用分數作為唯一的參考填報高考志愿,風險性是非常大的。
因此還是建議大家結合“位次”作為填報依據,進一步對比心儀院校歷年的錄取分數線所對應的位次。若自己的排名與院校歷年錄取位次相近,那么填報該院校的錄取機會將大大增加;而若兩者相差甚遠,則落選的風險會相應提高。
一分一段表的正確使用方法
1、查找個人位次
如何運用一分一段表來填報志愿?首先大家需要做到的就是通過一分一段表來找到與自己成績相對應的分數排名,然后需要查看這一分數對應的累計人數,這個累計人數就是考生在全省的位次。只有了解到自己與自己同分人數有多少以及自己在全省的位次,才能對于自己有個清晰的定位,讓接下來的志愿填報順利進行,畢竟每年高考難度不同分數存在波動,僅僅依賴分數為參考依據風險性是很大的,所以大家務必通過一分一段表查找個人位次。
2、對比往年錄取數據
在查找到個人的位次之后,考生需要查找目標院校歷年錄取分數對應的位次,將自己的位次與往年錄取位次進行對比,從而判斷自己被目標院校錄取的概率是多少。
3、利用分數差值
除此之外考生還可以看自己的高考成績與一段線的分數差值。假定往年超過一段線一定分數能上某所學校,考生可以計算自己今年超過一段線的分數,如果超過了相應分數,則填報這所學校的希望較大。
說到這兒可能還有部分考生不太明白如何通過一分一段表換算位次,舉個例子,小明考了600分,表格顯示“本段人數200人,累計人數8000”。你的位次就是“累計人數8000”,表示全省有8000人考得等于或高于600分。如果同分人數多(比如200人),你的實際排名可能在7801-8000名之間(前7800人分數更高)。
以上內容僅供大家參考,希望能夠幫助到大家!
相關閱讀
-
2025廣西高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!關于一分一段很多的學生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數,一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通...作者:山海 時間:2025-07-07 -
2025吉林高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!關于一分一段很多的學生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數,一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通...作者:山海 時間:2025-07-07 -
2025青海高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!關于一分一段很多的學生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數,一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通...作者:山海 時間:2025-07-07 -
2025寧夏高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!關于一分一段很多的學生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數,一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通...作者:山海 時間:2025-07-07 -
浙江專科填報志愿時間和截止時間2025,浙江高考專科80個志愿怎么填?目前全國各地的高考志愿填報工作都正如火如荼地進行著,通常各省都是先進行本科階段的招生,再讓專科層次的考生參與志愿填報和錄...作者:kokkuri 時間:2025-07-07 -
遼寧專科填報志愿時間和截止時間2025,遼寧高考專科60個志愿怎么填?目前全國各地的高考志愿填報工作都正如火如荼地進行著,通常各省都是先進行本科階段的招生,再讓專科層次的考生參與志愿填報和錄...作者:kokkuri 時間:2025-07-07
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2025廣西高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!
- 2025吉林高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!
- 2025青海高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!
- 2025寧夏高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!
- 浙江專科填報志愿時間和截止時間2025,浙江高考專科80個志愿怎么填?
- 遼寧專科填報志愿時間和截止時間2025,遼寧高考專科60個志愿怎么填?
- 2025湖南高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!
- 2025江蘇高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數對應位次在線查詢!
- 山西專科填報志愿時間和截止時間2025,山西高考專科45個志愿怎么填?
- 2025北京高考一分一段表和位次對照表-分數對應位次在線查詢!