工科四大王牌專業-工科最厲害的專業盤點
工科類專業備受廣大理科生的青睞,那么哪些工科類專業值得選擇呢?工科四大王牌專業分別是哪四個?下面跟著小編一起來詳細的了解下吧!

工科四大王牌專業
工科四大王牌專業分別是電子信息工程、計算機科學與技術、機械工程和土木工程。
1、電子信息工程專業
電子信息工程是一門研究電子技術和信息技術的學科,涉及電子電路、通信技術和信息處理等領域。電子信息工程專業的特點是理論與實踐相結合,培養學生具備設計、開發和管理電子設備和系統的能力。
隨著社會信息化的深入,各行業大都需要電子信息工程專業人才,而且薪金很高。學生畢業后可以從事電子設備和信息系統的設計、應用開發以及技術管理等。比如,做電子工程師,設計開發一些電子、通信器件;做軟件工程師,設計開發與硬件相關的各種軟件;做項目主管,策劃一些大的系統,這對經驗、知識要求很高;還可以繼續進修成為教師,從事科研工作等。
電子信息工程專業可以在工業制造、通訊工程、智能控制設備等相關領域和行業從事數字電子系統、嵌入式系統、物聯網產品等方面的設計、開發、系統集成、生產、營銷、服務,以及工程項目的具體施工、運行和維護工作。
2、計算機科學與技術專業
計算機類專業應用性廣、交叉面多,覆蓋社會各行各業,這就決定了就業領域非常廣泛、前景可觀。
近年來,軟件開發中心、數據中心等單位吸引了很多計算機類專業畢業生,主要從事企、事業數據系統的開發與維護、數據統計與管理等工作。從整體發展趨勢來看,計算機科學與技術專業畢業生的就業率和薪資仍然處于一個不錯的水平。
本專業畢業生能夠在網絡通信類科研院所、政府機構、銀行、電力企業、計算機網絡公司、通信公司等各類企事業單位從事計算機網絡的科學研究、系統設計、系統防護、系統管理與維護和應用計算機科學與技術學科的系統開發、設計和系統集成等工作。
3、機械工程專業
機械工程是研究機械設計、制造和維護的學科,涉及機械結構、材料和動力等方面。機械工程專業的特點是理論與實踐結合緊密,培養學生具備機械設計、制造和維護等方面的能力。機械工程專業在制造業等行業中需求量很大,就業前景良好。
國家有關部門、科研院所、高等院校、企業、高新技術公司應用CAD及分析軟件從事各種機電產品及機電自動控制系統及設備的研究、設計、制造,如:進行工業機器人、微機電系統、智能裝置等高新技術產品與系統的設計、制造、開發、試驗與研究工作。
4、土木工程專業
土木工程是研究土地、水利、交通和建筑等工程領域的學科,涉及土木結構、土力學和工程管理等方面。土木工程專業的特點是實踐能力強,培養學生具備工程設計、施工和管理等方面的能力。隨著城市化進程的加快,土木工程專業的需求量不斷增加,就業前景較好。
畢業后除攻讀研究生或出國繼續深造外,可就業于建筑工程、地下建筑工程、道路與橋梁工程、城市軌道工程等領域的工程規劃、勘察、設計、施工等企業的技術和管理部門,各級政府部門或事業單位的相關管理部門,以及金融投資、工程建設開發、建設監理、工程保險、工程咨詢等各類機構。從事工程投資理、規劃、設計、勘察、科學研究以及施工技術開發、施工管理、工程檢測、工程質量評估、建設監理、工程專業教育、工程保險、公用事業管理等方面的工作。
工科最厲害的四大王牌專業是哪個專業,其實很難一言以蔽之。因為不同專業在不同的領域中具有不同的價值和重要性。例如電子信息工程在通信、電子設備等領域中具有重要應用;計算機科學與技術在信息化時代具有重要地位;機械工程在制造業等領域起到重要支撐作用;土木工程在城市建設和基礎設施建設中不可或缺。因此,工科最厲害的專業應該是由這四個專業共同構成的,而不是單一的一個專業。
工學門類專業名單及專業代碼一覽表
| 序號 | 門類 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位授予門類 | 修業年限 |
| 1 | 工學 | 力學類 | 80101 | 理論與應用力學 | 理學,工學 | 四年 |
| 2 | 工學 | 力學類 | 80102 | 工程力學 | 工學 | 四年 |
| 3 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 工學 | 四年 |
| 4 | 工學 | 機械類 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 四年 |
| 5 | 工學 | 機械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 |
| 6 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 工學 | 四年 |
| 7 | 工學 | 機械類 | 80205 | 工業設計 | 工學 | 四年 |
| 8 | 工學 | 機械類 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 四年 |
| 9 | 工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 工學 | 四年 |
| 10 | 工學 | 機械類 | 80208 | 汽車服務工程 | 工學 | 四年 |
| 11 | 工學 | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術 | 工學 | 四年 |
| 12 | 工學 | 機械類 | 080210T | 微機電系統工程 | 工學 | 四年 |
| 13 | 工學 | 機械類 | 080211T | 機電技術教育 | 工學 | 四年 |
| 14 | 工學 | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學 | 四年 |
| 15 | 工學 | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 | 工學 | 四年 |
| 16 | 工學 | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學 | 四年 |
| 17 | 工學 | 機械類 | 080215T | 仿生科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 18 | 工學 | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學 | 四年 |
| 19 | 工學 | 機械類 | 080217T | 增材制造工程 | 工學 | 四年 |
| 20 | 工學 | 機械類 | 080218T | 智能交互設計 | 工學 | 四年 |
| 21 | 工學 | 機械類 | 080219T | 應急裝備技術與工程 | 工學 | 四年 |
| 22 | 工學 | 儀器類 | 80301 | 測控技術與儀器 | 工學 | 四年 |
| 23 | 工學 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 | 工學 | 四年 |
| 24 | 工學 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 | 工學 | 四年 |
| 25 | 工學 | 材料類 | 80401 | 材料科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 26 | 工學 | 材料類 | 80402 | 材料物理 | 理學,工學 | 四年 |
| 27 | 工學 | 材料類 | 80403 | 材料化學 | 理學,工學 | 四年 |
| 28 | 工學 | 材料類 | 80404 | 冶金工程 | 工學 | 四年 |
| 29 | 工學 | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學 | 四年 |
| 30 | 工學 | 材料類 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 工學 | 四年 |
| 31 | 工學 | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學 | 四年 |
| 32 | 工學 | 材料類 | 80408 | 復合材料與工程 | 工學 | 四年 |
| 33 | 工學 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 34 | 工學 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 工學 | 四年 |
| 35 | 工學 | 材料類 | 080411T | 焊接技術與工程 | 工學 | 五年,四年 |
| 36 | 工學 | 材料類 | 080412T | 功能材料 | 工學 | 四年 |
| 37 | 工學 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術 | 工學 | 四年 |
| 38 | 工學 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學 | 四年 |
| 39 | 工學 | 材料類 | 080415T | 材料設計科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 40 | 工學 | 材料類 | 080416T | 復合材料成型工程 | 工學 | 四年 |
| 41 | 工學 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結構 | 工學 | 四年 |
| 42 | 工學 | 材料類 | 080418T | 光電信息材料與器件 | 工學 | 四年 |
| 43 | 工學 | 材料類 | 080419T | 生物材料 | 工學 | 四年 |
| 44 | 工學 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 工學 | 四年 |
| 45 | 工學 | 能源動力類 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 工學 | 四年 |
| 46 | 工學 | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 47 | 工學 | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 48 | 工學 | 能源動力類 | 080505T | 能源服務工程 | 工學 | 四年 |
| 49 | 工學 | 能源動力類 | 080506TK | 氫能科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 50 | 工學 | 能源動力類 | 080507TK | 可持續能源 | 工學 | 四年 |
| 51 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 |
| 52 | 工學 | 電氣類 | 080602T | 智能電網信息工程 | 工學 | 四年 |
| 53 | 工學 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 | 工學 | 四年 |
| 54 | 工學 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學 | 四年 |
| 55 | 工學 | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 | 工學 | 四年 |
| 56 | 工學 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 | 工學 | 四年 |
| 57 | 工學 | 電氣類 | 080607T | 能源互聯網工程 | 工學 | 四年 |
| 58 | 工學 | 電氣類 | 080608TK | 智慧能源工程 | 工學 | 四年 |
| 59 | 工學 | 電氣類 | 080609T | 電動載運工程 | 工學 | 四年 |
| 60 | 工學 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 | 理學,工學 | 四年 |
| 61 | 工學 | 電子信息類 | 80702 | 電子科學與技術 | 理學,工學 | 四年 |
| 62 | 工學 | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 | 工學 | 四年 |
| 63 | 工學 | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學與工程 | 理學,工學 | 四年 |
| 64 | 工學 | 電子信息類 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 理學,工學 | 四年 |
| 65 | 工學 | 電子信息類 | 80706 | 信息工程 | 四年 | |
| 66 | 工學 | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 | 工學 | 四年 |
| 67 | 工學 | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 | 工學 | 四年 |
| 68 | 工學 | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術 | 工學 | 四年 |
| 69 | 工學 | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設計與集成系統 | 工學 | 四年 |
| 70 | 工學 | 電子信息類 | 080711T | 醫學信息工程 | 工學 | 四年 |
| 71 | 工學 | 電子信息類 | 080712T | 電磁場與無線技術 | 工學 | 四年 |
| 72 | 工學 | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學 | 四年 |
| 73 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 理學,工學 | 四年 |
| 74 | 工學 | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 | 工學 | 四年 |
| 75 | 工學 | 電子信息類 | 080716T | 應用電子技術教育 | 工學 | 四年 |
| 76 | 工學 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 | 工學 | 四年 |
| 77 | 工學 | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 | 工學 | 四年 |
| 78 | 工學 | 電子信息類 | 080719T | 柔性電子學 | 工學 | 四年 |
| 79 | 工學 | 電子信息類 | 080720T | 智能測控工程 | 工學 | 四年 |
| 80 | 工學 | 自動化類 | 80801 | 自動化 | 工學 | 四年 |
| 81 | 工學 | 自動化類 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 工學 | 四年 |
| 82 | 工學 | 自動化類 | 080803T | 機器人工程 | 工學 | 四年 |
| 83 | 工學 | 自動化類 | 080804T | 郵政工程 | 工學 | 四年 |
| 84 | 工學 | 自動化類 | 080805T | 核電技術與控制工程 | 工學 | 四年 |
| 85 | 工學 | 自動化類 | 080806T | 智能裝備與系統 | 工學 | 四年 |
| 86 | 工學 | 自動化類 | 080807T | 工業智能 | 工學 | 四年 |
| 87 | 工學 | 自動化類 | 080808T | 智能工程與創意設計 | 工學 | 四年 |
| 88 | 工學 | 計算機類 | 80901 | 計算機科學與技術 | 理學,工學 | 四年 |
| 89 | 工學 | 計算機類 | 80902 | 軟件工程 | 工學 | 四年 |
| 90 | 工學 | 計算機類 | 80903 | 網絡工程 | 工學 | 四年 |
| 91 | 工學 | 計算機類 | 080904K | 信息安全 | 管理學,理學,工學 | 四年 |
| 92 | 工學 | 計算機類 | 80905 | 物聯網工程 | 工學 | 四年 |
| 93 | 工學 | 計算機類 | 80906 | 數字媒體技術 | 工學 | 四年 |
| 94 | 工學 | 計算機類 | 080907T | 智能科學與技術 | 理學,工學 | 四年 |
| 95 | 工學 | 計算機類 | 080908T | 空間信息與數字技術 | 工學 | 四年 |
| 96 | 工學 | 計算機類 | 080909T | 電子與計算機工程 | 工學 | 四年 |
| 97 | 工學 | 計算機類 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 理學,工學 | 四年 |
| 98 | 工學 | 計算機類 | 080911TK | 網絡空間安全 | 工學 | 四年 |
| 99 | 工學 | 計算機類 | 080912T | 新媒體技術 | 工學 | 四年 |
| 100 | 工學 | 計算機類 | 080913T | 電影制作 | 工學 | 四年 |
| 101 | 工學 | 計算機類 | 080914TK | 保密技術 | 工學 | 四年 |
| 102 | 工學 | 計算機類 | 080915T | 服務科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 103 | 工學 | 計算機類 | 080916T | 虛擬現實技術 | 工學 | 四年 |
| 104 | 工學 | 計算機類 | 080917T | 區塊鏈工程 | 工學 | 四年 |
| 105 | 工學 | 計算機類 | 080918TK | 密碼科學與技術 | 工學 | 四年 |
| 106 | 工學 | 土木類 | 81001 | 土木工程 | 工學 | 四年 |
| 107 | 工學 | 土木類 | 81002 | 建筑環境與能源應用工程 | 工學 | 四年 |
| 108 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 109 | 工學 | 土木類 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學 | 四年 |
| 110 | 工學 | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學 | 四年 |
| 111 | 工學 | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學 | 四年 |
| 112 | 工學 | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 | 工學 | 四年 |
| 113 | 工學 | 土木類 | 081008T | 智能建造 | 工學 | 四年 |
| 114 | 工學 | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | 工學 | 四年 |
| 115 | 工學 | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 | 工學 | 四年 |
| 116 | 工學 | 土木類 | 081011T | 城市水系統工程 | 工學 | 四年 |
| 117 | 工學 | 土木類 | 081012T | 智能建造與智慧交通 | 工學 | 四年 |
| 118 | 工學 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 工學 | 四年 |
| 119 | 工學 | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 | 工學 | 四年 |
| 120 | 工學 | 水利類 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學 | 四年 |
| 121 | 工學 | 水利類 | 081104T | 水務工程 | 工學 | 四年 |
| 122 | 工學 | 水利類 | 081105T | 水利科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 123 | 工學 | 水利類 | 081106T | 智慧水利 | 工學 | 四年 |
| 124 | 工學 | 測繪類 | 81201 | 測繪工程 | 工學 | 四年 |
| 125 | 工學 | 測繪類 | 81202 | 遙感科學與技術 | 工學 | 四年 |
| 126 | 工學 | 測繪類 | 081203T | 導航工程 | 工學 | 四年 |
| 127 | 工學 | 測繪類 | 081204T | 地理國情監測 | 工學 | 四年 |
| 128 | 工學 | 測繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學 | 四年 |
| 129 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 工學 | 四年 |
| 130 | 工學 | 化工與制藥類 | 81302 | 制藥工程 | 工學 | 四年 |
| 131 | 工學 | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 132 | 工學 | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學工程 | 工學 | 四年 |
| 133 | 工學 | 化工與制藥類 | 081305T | 化學工程與工業生物工程 | 工學 | 四年 |
| 134 | 工學 | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 | 工學 | 四年 |
| 135 | 工學 | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 | 工學 | 四年 |
| 136 | 工學 | 化工與制藥類 | 081308T | 精細化工 | 工學 | 四年 |
| 137 | 工學 | 地質類 | 81401 | 地質工程 | 工學 | 四年 |
| 138 | 工學 | 地質類 | 81402 | 勘查技術與工程 | 工學 | 四年 |
| 139 | 工學 | 地質類 | 81403 | 資源勘查工程 | 工學 | 四年 |
| 140 | 工學 | 地質類 | 081404T | 地下水科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 141 | 工學 | 地質類 | 081405T | 旅游地學與規劃工程 | 工學 | 四年 |
| 142 | 工學 | 地質類 | 081406T | 智能地球探測 | 工學 | 四年 |
| 143 | 工學 | 地質類 | 081407T | 資源環境大數據工程 | 工學 | 四年 |
| 144 | 工學 | 礦業類 | 81501 | 采礦工程 | 工學 | 四年 |
| 145 | 工學 | 礦業類 | 81502 | 石油工程 | 工學 | 四年 |
| 146 | 工學 | 礦業類 | 81503 | 礦物加工工程 | 工學 | 四年 |
| 147 | 工學 | 礦業類 | 81504 | 油氣儲運工程 | 工學 | 四年 |
| 148 | 工學 | 礦業類 | 081505T | 礦物資源工程 | 工學 | 四年 |
| 149 | 工學 | 礦業類 | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學 | 四年 |
| 150 | 工學 | 礦業類 | 081507T | 智能采礦工程 | 工學 | 四年 |
| 151 | 工學 | 礦業類 | 081508TK | 碳儲科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 152 | 工學 | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 | 工學 | 四年 |
| 153 | 工學 | 紡織類 | 81602 | 服裝設計與工程 | 藝術學,工學 | 四年 |
| 154 | 工學 | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 | 工學 | 四年 |
| 155 | 工學 | 紡織類 | 081604T | 服裝設計與工藝教育 | 工學 | 四年 |
| 156 | 工學 | 紡織類 | 081605T | 絲綢設計與工程 | 工學 | 四年 |
| 157 | 工學 | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 | 工學 | 四年 |
| 158 | 工學 | 輕工類 | 81702 | 包裝工程 | 工學 | 四年 |
| 159 | 工學 | 輕工類 | 81703 | 印刷工程 | 工學 | 四年 |
| 160 | 工學 | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術與工程 | 工學 | 四年 |
| 161 | 工學 | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術與工程 | 工學 | 四年 |
| 162 | 工學 | 輕工類 | 081706TK | 生物質能源與材料 | 工學 | 四年 |
| 163 | 工學 | 交通運輸類 | 81801 | 交通運輸 | 工學 | 四年 |
| 164 | 工學 | 交通運輸類 | 81802 | 交通工程 | 工學 | 四年 |
| 165 | 工學 | 交通運輸類 | 081803K | 航海技術 | 工學 | 四年 |
| 166 | 工學 | 交通運輸類 | 081804K | 輪機工程 | 工學 | 四年 |
| 167 | 工學 | 交通運輸類 | 081805K | 飛行技術 | 工學 | 四年 |
| 168 | 工學 | 交通運輸類 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 工學 | 四年 |
| 169 | 工學 | 交通運輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學 | 四年 |
| 170 | 工學 | 交通運輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學 | 四年 |
| 171 | 工學 | 交通運輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學 | 四年 |
| 172 | 工學 | 交通運輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學 | 四年 |
| 173 | 工學 | 交通運輸類 | 081811T | 智慧交通 | 工學 | 四年 |
| 174 | 工學 | 交通運輸類 | 081812T | 智能運輸工程 | 工學 | 四年 |
| 175 | 工學 | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學 | 四年 |
| 176 | 工學 | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術 | 工學 | 四年 |
| 177 | 工學 | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發技術 | 工學 | 四年 |
| 178 | 工學 | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機器人 | 工學 | 四年 |
| 179 | 工學 | 海洋工程類 | 081905T | 智慧海洋技術 | 工學 | 四年 |
| 180 | 工學 | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 | 工學 | 四年 |
| 181 | 工學 | 航空航天類 | 82002 | 飛行器設計與工程 | 工學 | 四年 |
| 182 | 工學 | 航空航天類 | 82003 | 飛行器制造工程 | 工學 | 四年 |
| 183 | 工學 | 航空航天類 | 82004 | 飛行器動力工程 | 工學 | 四年 |
| 184 | 工學 | 航空航天類 | 82005 | 飛行器環境與生命保障工程 | 工學 | 四年 |
| 185 | 工學 | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質量與可靠性 | 工學 | 四年 |
| 186 | 工學 | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術 | 工學 | 四年 |
| 187 | 工學 | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 | 工學 | 四年 |
| 188 | 工學 | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統工程 | 工學 | 四年 |
| 189 | 工學 | 航空航天類 | 082010T | 智能飛行器技術 | 工學 | 四年 |
| 190 | 工學 | 航空航天類 | 082011T | 空天智能電推進技術 | 工學 | 四年 |
| 191 | 工學 | 航空航天類 | 082012T | 飛行器運維工程 | 工學 | 四年 |
| 192 | 工學 | 兵器類 | 82101 | 武器系統與工程 | 工學 | 四年 |
| 193 | 工學 | 兵器類 | 82102 | 武器發射工程 | 工學 | 四年 |
| 194 | 工學 | 兵器類 | 82103 | 探測制導與控制技術 | 工學 | 四年 |
| 195 | 工學 | 兵器類 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術 | 工學 | 四年 |
| 196 | 工學 | 兵器類 | 82105 | 特種能源技術與工程 | 工學 | 四年 |
| 197 | 工學 | 兵器類 | 82106 | 裝甲車輛工程 | 工學 | 四年 |
| 198 | 工學 | 兵器類 | 82107 | 信息對抗技術 | 工學 | 四年 |
| 199 | 工學 | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統技術 | 工學 | 四年 |
| 200 | 工學 | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術 | 工學 | 四年 |
| 201 | 工學 | 核工程類 | 82202 | 輻射防護與核安全 | 工學 | 四年 |
| 202 | 工學 | 核工程類 | 82203 | 工程物理 | 工學 | 四年 |
| 203 | 工學 | 核工程類 | 82204 | 核化工與核燃料工程 | 工學 | 四年 |
| 204 | 工學 | 農業工程類 | 82301 | 農業工程 | 工學 | 四年 |
| 205 | 工學 | 農業工程類 | 82302 | 農業機械化及其自動化 | 工學 | 四年 |
| 206 | 工學 | 農業工程類 | 82303 | 農業電氣化 | 工學 | 四年 |
| 207 | 工學 | 農業工程類 | 82304 | 農業建筑環境與能源工程 | 工學 | 四年 |
| 208 | 工學 | 農業工程類 | 82305 | 農業水利工程 | 工學 | 四年 |
| 209 | 工學 | 農業工程類 | 082306T | 土地整治工程 | 工學 | 四年 |
| 210 | 工學 | 農業工程類 | 082307T | 農業智能裝備工程 | 工學 | 四年 |
| 211 | 工學 | 林業工程類 | 82401 | 森林工程 | 工學 | 四年 |
| 212 | 工學 | 林業工程類 | 82402 | 木材科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 213 | 工學 | 林業工程類 | 82403 | 林產化工 | 工學 | 四年 |
| 214 | 工學 | 林業工程類 | 082404T | 家具設計與工程 | 工學 | 四年 |
| 215 | 工學 | 林業工程類 | 082405T | 木結構建筑與材料 | 工學 | 四年 |
| 216 | 工學 | 環境科學與工程類 | 82501 | 環境科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 217 | 工學 | 環境科學與工程類 | 82502 | 環境工程 | 工學 | 四年 |
| 218 | 工學 | 環境科學與工程類 | 82503 | 環境科學 | 理學,工學 | 五年,四年 |
| 219 | 工學 | 環境科學與工程類 | 82504 | 環境生態工程 | 工學 | 四年 |
| 220 | 工學 | 環境科學與工程類 | 082505T | 環保設備工程 | 工學 | 四年 |
| 221 | 工學 | 環境科學與工程類 | 082506T | 資源環境科學 | 理學,工學 | 四年 |
| 222 | 工學 | 環境科學與工程類 | 082507T | 水質科學與技術 | 工學 | 四年 |
| 223 | 工學 | 生物醫學工程類 | 82601 | 生物醫學工程 | 理學,工學 | 五年,四年 |
| 224 | 工學 | 生物醫學工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學 | 四年 |
| 225 | 工學 | 生物醫學工程類 | 082603T | 臨床工程技術 | 工學 | 四年 |
| 226 | 工學 | 生物醫學工程類 | 082604T | 康復工程 | 工學 | 四年 |
| 227 | 工學 | 食品科學與工程類 | 82701 | 食品科學與工程 | 農學,工學 | 四年 |
| 228 | 工學 | 食品科學與工程類 | 82702 | 食品質量與安全 | 工學 | 四年 |
| 229 | 工學 | 食品科學與工程類 | 82703 | 糧食工程 | 工學 | 四年 |
| 230 | 工學 | 食品科學與工程類 | 82704 | 乳品工程 | 工學 | 四年 |
| 231 | 工學 | 食品科學與工程類 | 82705 | 釀酒工程 | 工學 | 四年 |
| 232 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 工學 | 四年 |
| 233 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082707T | 食品營養與檢驗教育 | 工學 | 四年 |
| 234 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082708T | 烹飪與營養教育 | 工學 | 四年 |
| 235 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測 | 工學 | 四年 |
| 236 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082710T | 食品營養與健康 | 工學 | 四年 |
| 237 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082711T | 食用菌科學與工程 | 工學 | 四年 |
| 238 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 | 工學 | 四年 |
| 239 | 工學 | 建筑類 | 82801 | 建筑學 | 工學 | 五年,四年 |
| 240 | 工學 | 建筑類 | 82802 | 城鄉規劃 | 工學 | 五年,四年 |
| 241 | 工學 | 建筑類 | 82803 | 風景園林 | 藝術學,工學 | 五年,四年 |
| 242 | 工學 | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護工程 | 工學 | 五年,四年 |
| 243 | 工學 | 建筑類 | 082805T | 人居環境科學與技術 | 工學 | 四年 |
| 244 | 工學 | 建筑類 | 082806T | 城市設計 | 工學 | 四年 |
| 245 | 工學 | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學 | 四年 |
| 246 | 工學 | 安全科學與工程類 | 82901 | 安全工程 | 工學 | 四年 |
| 247 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082902T | 應急技術與管理 | 工學 | 四年 |
| 248 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082903T | 職業衛生工程 | 工學 | 四年 |
| 249 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082904T | 安全生產監管 | 工學 | 四年 |
| 250 | 工學 | 生物工程類 | 83001 | 生物工程 | 工學 | 四年 |
| 251 | 工學 | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 | 工學 | 四年 |
| 252 | 工學 | 生物工程類 | 083003T | 合成生物學 | 工學 | 四年 |
| 253 | 工學 | 公安技術類 | 083101K | 刑事科學技術 | 工學 | 四年 |
| 254 | 工學 | 公安技術類 | 083102K | 消防工程 | 工學 | 四年 |
| 255 | 工學 | 公安技術類 | 083103TK | 交通管理工程 | 工學 | 四年 |
| 256 | 工學 | 公安技術類 | 083104TK | 安全防范工程 | 工學 | 四年 |
| 257 | 工學 | 公安技術類 | 083105TK | 公安視聽技術 | 工學 | 四年 |
| 258 | 工學 | 公安技術類 | 083106TK | 搶險救援指揮與技術 | 工學 | 四年 |
| 259 | 工學 | 公安技術類 | 083107TK | 火災勘查 | 工學 | 四年 |
| 260 | 工學 | 公安技術類 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 工學 | 四年 |
| 261 | 工學 | 公安技術類 | 083109TK | 核生化消防 | 工學 | 四年 |
| 262 | 工學 | 公安技術類 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術 | 工學 | 四年 |
| 263 | 工學 | 公安技術類 | 083111TK | 數據警務技術 | 工學 | 四年 |
| 264 | 工學 | 公安技術類 | 083112TK | 食品藥品環境犯罪偵查技術 | 工學 | 四年 |
| 265 | 工學 | 交叉工程類 | 083201TK | 未來機器人 | 工學 | 四年 |
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
工科最厲害的三個專業-工科最強專業推薦(附工科最厲害的大學名單)隨著科技領域的不斷發展和產業升級,各行業對工科專業人才的需求也在日益增長,工科類專業自然成為了當下的熱門專業,由于工科類專業有著就業前景廣闊畢業薪資理...作者:山海 時間:2024-08-23 -
生化環材四大天坑專業指的是哪四個?張雪峰談生化環材四大專業!大學專業的選擇對于今后的職業發展有著重大的影響,所以大家在志愿填報時不僅僅要考慮到自身的興趣愛好以及職業規劃,同時還需考慮到專業目標專業的就業前景問題...作者:山海 時間:2024-07-11 -
女生適合的工科專業推薦,工科最有前途十大專業適合女生(2024年參考)過去工科專業男生報的比較多,但隨著社會的發展,女性在職場地位的提升,近幾年報考工科專業的女生越來越多,即便是像土木工程、機械設計制造及其自動化等男生占...作者:小滿 時間:2025-06-02 -
