500分左右能上什么好的大學-500分能上的本科大學名單(2023參考)
眾所周知,高考成績在500分左右的學生如果選科不同,可以填報的學校在不同省市不僅有本科學校可以上,也是會直接進入專科學校學習;所以說在這里就一起看下500分左右能上什么好的大學呢?以及小編在這為大家整理了高考500分能上的本科大學名單一覽表,以便大家進行參考!
500分左右能上什么好的大學
提示說明:目前國內各個省市高考模式和難易程度不同,因此在這里小編分別以三種高考模式的經典省份進行介紹,分別是安徽省(文科+理科)、江蘇省(物理+歷史3+1+2)、山東省(綜合3+3)等;其中小編在這里以【500-505分】的區間為大家介紹,具體如下所示:
一、安徽省
1、理科:2022年全國大學在安徽省理科中500-505分的本科學校共有43所,分別是河南工業大學(505/80742)、東北農業大學(505/80509)、淮北師范大學(505/80443)、廣東以色列理工學院(505/80024)、海南師范大學(504/81813);具體如下方列表所示:
學校名稱 | 所屬地 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
河南工業大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/80742 |
東北農業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/80509 |
淮北師范大學 | 安徽淮北市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 505/80443 |
廣東以色列理工學院 | 廣東汕頭市 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 505/80024 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科一批 | 軟件工程(NIIT班) | 504/81813 |
四川美術學院 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/81770 |
合肥學院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81665 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧撫順市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 504/81613 |
新疆醫科大學 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/81609 |
中南民族大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81564 |
青島科技大學 | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 504/81555 |
沈陽工業大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81523 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81431 |
海軍軍醫大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81312 |
西安工程大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81244 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧撫順市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81242 |
攀枝花學院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/80882 |
重慶交通大學 | 重慶市南岸區 | 理科 | 本科提前批 | 航海類 | 503/83067 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 503/82984 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82771 |
武漢輕工大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82494 |
沈陽建筑大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 503/82469 |
西安建筑科技大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 503/82414 |
西南民族大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82254 |
上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82228 |
重慶理工大學 | 重慶市巴南區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82223 |
溫州大學 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82126 |
長沙醫學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/83890 |
東莞理工學院 | 廣東東莞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/83354 |
山東理工大學 | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/85180 |
浙江傳媒學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/84855 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧阜新市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 501/84337 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/84336 |
西南科技大學 | 四川綿陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 501/84195 |
成都大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/86198 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧阜新市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 500/86067 |
成都工業學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/85853 |
安慶師范大學 | 安徽安慶市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 500/85744 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 500/85685 |
無錫學院 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/85493 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/85468 |
長江大學 | 湖北荊州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 500/85406 |
浙江海洋大學 | 浙江舟山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/85300 |
2、文科:2022年全國大學在安徽省文科中500-505分的本科學校共有123所,分別是貴州商學院(505/34204)、三明學院(505/34194)、河北建筑工程學院(505/34175)、天水師范學院(505/34169)、遼東學院(505/34165);具體如下方列表所示:
學校名稱 | 所屬地 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34204 |
三明學院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34194 |
河北建筑工程學院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34175 |
天水師范學院 | 甘肅天水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34169 |
遼東學院 | 遼寧丹東市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34165 |
萍鄉學院 | 江西萍鄉市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34146 |
武漢學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34110 |
衡水學院 | 河北衡水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34096 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34088 |
湖北汽車工業學院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34070 |
山東女子學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34029 |
蘭州文理學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34020 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江牡丹江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33992 |
河南城建學院 | 河南平頂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33988 |
安康學院 | 陜西安康市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33972 |
齊魯醫藥學院 | 山東淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33911 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇揚州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33897 |
平頂山學院 | 河南平頂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33894 |
樂山師范學院 | 四川樂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33757 |
長春工程學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33752 |
贛南科技學院 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33723 |
荊楚理工學院 | 湖北荊門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33687 |
榆林學院 | 陜西榆林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33591 |
信陽農林學院 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33576 |
呂梁學院 | 山西呂梁市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33552 |
贛東學院 | 江西撫州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33549 |
亳州學院 | 安徽亳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33544 |
韶關學院 | 廣東韶關市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33505 |
興義民族師范學院 | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34951 |
昭通學院 | 云南昭通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34895 |
安徽藝術學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34890 |
文山學院 | 云南文山壯族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34863 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34808 |
邵陽學院 | 湖南邵陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34669 |
信陽學院 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34655 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34645 |
新疆農業大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34635 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34624 |
蘭州城市學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34565 |
喀什大學 | 新疆喀什地區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34514 |
黑河學院 | 黑龍江黑河市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34424 |
寧夏師范學院 | 寧夏固原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34383 |
山西工學院 | 山西朔州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34378 |
安陽工學院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34368 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34362 |
泰山學院 | 山東泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34311 |
紅河學院 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34293 |
六盤水師范學院 | 貴州六盤水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34292 |
大慶師范學院 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34233 |
山西科技學院 | 山西晉城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35695 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35675 |
伊犁師范大學 | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35661 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35588 |
隴東學院 | 甘肅慶陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35568 |
塔里木大學 | 新疆維吾爾自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35566 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | ISEC課程 | 503/35547 |
湖北大學知行學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35539 |
綏化學院 | 黑龍江綏化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35508 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35501 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35397 |
曲靖師范學院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35389 |
河池學院 | 廣西河池市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35373 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35364 |
河西學院 | 甘肅張掖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35333 |
太原學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35312 |
河北環境工程學院 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35303 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35250 |
西藏農牧學院 | 西藏林芝市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35191 |
寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35158 |
南京財經大學紅山學院 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35080 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇揚州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35071 |
三江學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35064 |
吉林醫藥學院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35025 |
河南牧業經濟學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/34977 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36387 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 藝術類專業 | 502/36339 |
三明學院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 財務管理 | 502/36182 |
黑龍江工業學院 | 黑龍江雞西市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36169 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36116 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36050 |
新疆政法學院 | 新疆維吾爾自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36027 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35969 |
安徽師范大學皖江學院 | 安徽蕪湖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35967 |
南京工業大學浦江學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35881 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州畢節市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35846 |
安徽大學江淮學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35845 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35823 |
吉林農業科技學院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35821 |
成都錦城學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35761 |
新疆工程學院 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/37221 |
重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/37103 |
南通大學杏林學院 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/37025 |
鄭州西亞斯學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36989 |
漢口學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36969 |
南昌大學科學技術學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36922 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36867 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36834 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36810 |
山西傳媒學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36809 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36784 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南岳陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36683 |
廣西科技大學 | 廣西柳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36521 |
贛南師范大學科技學院 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36441 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37981 |
文華學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37976 |
河北工程大學科信學院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37870 |
武漢生物工程學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37785 |
福州大學至誠學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37753 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽阜陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37744 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37709 |
四川工商學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37671 |
南華大學船山學院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37630 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37617 |
福建師范大學協和學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37537 |
山東工藝美術學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37504 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37460 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37434 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37412 |
湖南農業大學東方科技學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37360 |
珠海科技學院 | 廣東珠海市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37357 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37347 |
中原科技學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37332 |
常州大學懷德學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37303 |
二、江蘇省
1、物理類:2022年全國大學在江蘇省物理類中500-505分的本科學校共有91所,分別是甘肅醫學院(505/102463)、海南醫學院(505/102463)、湖北師范大學(505/102463)、安陽師范學院(505/102463)、山西農業大學(505/102463);具體如下方列表所示:
學校名稱 | 所屬地 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
甘肅醫學院 | 甘肅平涼市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
海南醫學院 | 海南海口市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
山西農業大學 | 山西晉中市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
貴州中醫藥大學 | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 505/102463 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
山西師范大學 | 山西臨汾市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
延安大學 | 陜西延安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
河北地質大學 | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
金陵科技學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科提前批 | 民航招飛 | 505/102463 |
大理大學 | 云南大理白族自治州 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
重慶科技學院 | 重慶市沙坪壩區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
江蘇海洋大學 | 江蘇連云港市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
重慶文理學院 | 重慶市永川區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
湖南工業大學 | 湖南株洲市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
南陽理工學院 | 河南南陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
福建工程學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
寧波工程學院 | 浙江寧波市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
江蘇理工學院 | 江蘇常州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
中國民用航空飛行學院 | 四川德陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
西安文理學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
湖南理工學院 | 湖南岳陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
大連工業大學 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
安徽科技學院 | 安徽滁州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
常熟理工學院 | 江蘇蘇州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
西南林業大學 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
北部灣大學 | 廣西欽州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
長春工業大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
河北工程大學 | 河北邯鄲市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
昆明理工大學 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
廣西醫科大學 | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
湖北警官學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
吉林農業大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧撫順市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
南昌工程學院 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
金陵科技學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
延安大學 | 陜西延安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
沈陽化工大學 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
南京體育學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
安徽工程大學 | 安徽蕪湖市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
貴州師范大學 | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
四川警察學院 | 四川瀘州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
長沙學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
贛南醫學院 | 江西贛州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
常州大學 | 江蘇常州市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 502/105510 |
大連工業大學 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
麗水學院 | 浙江麗水市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
蘇州城市學院 | 江蘇蘇州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
徐州醫科大學 | 江蘇徐州市 | 物理類 | 本科批 | 聯合培養 | 501/106592 |
右江民族醫學院 | 廣西百色市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
河南工業大學 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 501/106592 |
華北科技學院 | 河北廊坊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
淮南師范學院 | 安徽淮南市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
溫州理工學院 | 浙江溫州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
陜西學前師范學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
邵陽學院 | 湖南邵陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
長春工業大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
淮陰師范學院 | 江蘇淮安市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 501/106592 |
吉林醫藥學院 | 吉林吉林市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
吉林建筑大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 500/107619 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
河北工程大學 | 河北邯鄲市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
江西理工大學 | 江西贛州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
常州大學 | 江蘇常州市 | 物理類 | 本科批 | 聯合培養 | 500/107619 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
阜陽師范大學 | 安徽阜陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
廣東以色列理工學院 | 廣東汕頭市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 500/107619 |
懷化學院 | 湖南懷化市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 500/107619 |
鄭州輕工業大學 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
淮陰師范學院 | 江蘇淮安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 |
徐州醫科大學 | 江蘇徐州市 | 物理類 | 本科批 | 聯合培養 | 500/107619 |
2、歷史類:2022年全國大學在江蘇省歷史類中500-505分的本科學校共有122所,分別是韶關學院(505/34153)、哈爾濱金融學院(505/34153)、白城師范學院(505/34153)、山東第一醫科大學(505/34153)、鹽城工學院(505/34153);具體如下方列表所示:
學校名稱 | 所屬地 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
韶關學院 | 廣東韶關市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
山東第一醫科大學 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
鹽城工學院 | 江蘇鹽城市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
南京工程學院 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 聯合培養 | 505/34153 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古包頭市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
中國民航大學 | 天津市東麗區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
山東石油化工學院 | 山東東營市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
濟寧學院 | 山東濟寧市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
山東交通學院 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
上饒師范學院 | 江西上饒市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
南陽理工學院 | 河南南陽市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
周口師范學院 | 河南周口市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
華北科技學院 | 河北廊坊市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 |
山東師范大學 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 505/34153 |
阜陽師范大學 | 安徽阜陽市 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 505/34153 |
文山學院 | 云南文山壯族苗族自治州 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/34791 |
玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/34791 |
攀枝花學院 | 四川攀枝花市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/34791 |
邵陽學院 | 湖南邵陽市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/34791 |
