2024本科二批有哪些大學是公辦的?附全國公辦二本大學排名及錄取分數線
本科二批指的是錄取批次放在第二批的大學,錄取線一般要達到二本線。本科第二批錄取的大學中有很多是民辦二本,民辦二本與公辦二本最大的區別的就是收費標準相差甚遠,公辦二本的經費主要由國家或地方政府提供,其學費通常較低,而民辦二本經費主要來源于學費,學費比較高。那么2024本科二批有哪些大學是公辦的?下文我們一起了解下全國公辦二本大學排名及錄取分數線。
2024本科二批有哪些大學是公辦的
2024本科二批中是公辦大學的有:哈爾濱醫科大學、北京中醫藥大學、福建農林大學、江蘇師范大學、山東農業大學、成都理工大學、山西醫科大學等等。以下是院校名單及排名:
序號 | 學校名稱 | 軟科2024排名 |
1 | 哈爾濱醫科大學 | 51 |
2 | 北京中醫藥大學 | 83 |
3 | 福建農林大學 | 125 |
4 | 江蘇師范大學 | 143 |
5 | 山東農業大學 | 144 |
6 | 河南農業大學 | 148 |
7 | 成都理工大學 | 154 |
8 | 上海體育大學 | 156 |
9 | 廣西醫科大學 | 160 |
10 | 山西醫科大學 | 165 |
11 | 西北師范大學 | 171 |
12 | 湖南農業大學 | 172 |
13 | 遼寧師范大學 | 174 |
14 | 吉林農業大學 | 176 |
15 | 華東交通大學 | 179 |
16 | 南昌航空大學 | 182 |
17 | 天津理工大學 | 183 |
18 | 長江大學 | 186 |
19 | 蘭州理工大學 | 186 |
20 | 沈陽工業大學 | 189 |
21 | 煙臺大學 | 190 |
22 | 山東理工大學 | 191 |
23 | 河北農業大學 | 195 |
24 | 云南師范大學 | 200 |
25 | 江西農業大學 | 202 |
26 | 山東第一醫科大學 | 202 |
27 | 河南理工大學 | 203 |
28 | 內蒙古農業大學 | 205 |
29 | 蘭州交通大學 | 206 |
30 | 河南工業大學 | 208 |
31 | 大連工業大學 | 210 |
32 | 沈陽航空航天大學 | 211 |
33 | 青島農業大學 | 215 |
34 | 山西農業大學 | 216 |
35 | 湖州師范學院 | 218 |
36 | 佛山科學技術學院 | 219 |
37 | 嘉興大學 | 219 |
38 | 浙江海洋大學 | 222 |
39 | 青海師范大學 | 226 |
40 | 河北科技大學 | 228 |
41 | 成都大學 | 232 |
42 | 甘肅農業大學 | 233 |
43 | 東莞理工學院 | 234 |
44 | 魯東大學 | 235 |
45 | 重慶理工大學 | 237 |
46 | 內蒙古師范大學 | 238 |
47 | 聊城大學 | 239 |
48 | 沈陽化工大學 | 239 |
49 | 西南醫科大學 | 240 |
50 | 寧夏醫科大學 | 241 |
51 | 山東中醫藥大學 | 242 |
52 | 哈爾濱師范大學 | 243 |
53 | 武漢輕工大學 | 243 |
54 | 贛南師范大學 | 245 |
55 | 長春工業大學 | 246 |
56 | 渤海大學 | 247 |
57 | 山西師范大學 | 251 |
58 | 鄭州輕工業大學 | 252 |
59 | 東北電力大學 | 253 |
60 | 濱州醫學院 | 253 |
61 | 貴州師范大學 | 254 |
62 | 大連大學 | 255 |
63 | 西華師范大學 | 257 |
64 | 新疆醫科大學 | 257 |
65 | 北京農學院 | 258 |
66 | 沈陽師范大學 | 262 |
67 | 湖南中醫藥大學 | 262 |
68 | 河南中醫藥大學 | 264 |
69 | 上海海關學院 | 265 |
70 | 沈陽理工大學 | 269 |
71 | 紹興文理學院 | 272 |
72 | 廈門理工學院 | 273 |
73 | 內蒙古工業大學 | 277 |
74 | 昆明醫科大學 | 277 |
75 | 北京石油化工學院 | 278 |
76 | 常熟理工學院 | 280 |
77 | 延安大學 | 281 |
78 | 黑龍江八一農墾大學 | 283 |
79 | 中原工學院 | 283 |
80 | 遼寧科技大學 | 285 |
81 | 西南民族大學 | 285 |
82 | 沈陽大學 | 286 |
83 | 遼寧中醫藥大學 | 287 |
84 | 北華大學 | 288 |
85 | 新疆農業大學 | 289 |
86 | 北京聯合大學 | 290 |
87 | 遵義醫科大學 | 291 |
88 | 遼寧工業大學 | 292 |
89 | 湖北醫藥學院 | 292 |
90 | 寧波工程學院 | 293 |
91 | 河北工程大學 | 294 |
92 | 鹽城工學院 | 295 |
93 | 云南農業大學 | 295 |
94 | 太原科技大學 | 297 |
95 | 吉首大學 | 298 |
96 | 重慶科技大學 | 299 |
97 | 廣東海洋大學 | 300 |
98 | 大連海洋大學 | 301 |
99 | 內蒙古醫科大學 | 301 |
100 | 淮陰工學院 | 302 |
全國公辦二本大學排名及錄取分數線
文科:根據往年的錄取分數線可知,文科錄取分數線最高的二本大學是成都大學(557分)、安徽建筑大學(555分)、云南師范大學(554分):
學校名 | 科類 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
成都大學 | 文科 | 第二批本科 | 557 | 7838 |
安徽建筑大學 | 文科 | 第二批本科 | 555 | 8268 |
云南師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 554 | 8458 |
甘肅政法大學 | 文科 | 第二批本科 | 553 | 8635 |
廣東警官學院 | 文科 | 第二批本科 | 553 | 8635 |
河北中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 550 | 9287 |
華東交通大學 | 文科 | 第二批本科 | 550 | 9287 |
上海體育大學 | 文科 | 第二批本科 | 550 | 9287 |
云南中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 550 | 9287 |
湖南第一師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 549 | 9522 |
廣東第二師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 548 | 9769 |
淮北師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 548 | 9769 |
延安大學 | 文科 | 第二批本科 | 548 | 9769 |
云南警官學院 | 文科 | 第二批本科 | 548 | 9769 |
吉首大學 | 文科 | 第二批本科 | 547 | 10023 |
安慶師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 546 | 10262 |
大理大學 | 文科 | 第二批本科 | 546 | 10262 |
大連民族大學 | 文科 | 第二批本科 | 546 | 10262 |
福建中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 546 | 10262 |
集美大學 | 文科 | 第二批本科 | 546 | 10262 |
四川輕化工大學 | 文科 | 第二批本科 | 546 | 10262 |
青海師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 545 | 10534 |
五邑大學 | 文科 | 第二批本科 | 545 | 10534 |
西北師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 545 | 10534 |
河南工業大學 | 文科 | 第二批本科 | 544 | 10801 |
上海海關學院 | 文科 | 第二批本科 | 544 | 10801 |
四川警察學院 | 文科 | 第二批本科 | 544 | 10801 |
西北師范大學(民族班) | 文科 | 第二批本科 | 544 | 10801 |
西藏大學 | 文科 | 第二批本科 | 544 | 10801 |
鄭州師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 544 | 10801 |
北京聯合大學 | 文科 | 第二批本科 | 543 | 11083 |
安徽農業大學 | 文科 | 第二批本科 | 542 | 11331 |
北京物資學院 | 文科 | 第二批本科 | 542 | 11331 |
大連大學 | 文科 | 第二批本科 | 542 | 11331 |
大連民族大學(少數民族) | 文科 | 第二批本科 | 542 | 11331 |
河南中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 542 | 11331 |
湖南理工學院 | 文科 | 第二批本科 | 542 | 11331 |
成都理工大學 | 文科 | 第二批本科 | 541 | 11599 |
廣東金融學院 | 文科 | 第二批本科 | 541 | 11599 |
湖北警官學院 | 文科 | 第二批本科 | 541 | 11599 |
南昌醫學院 | 文科 | 第二批本科 | 541 | 11599 |
山東政法學院 | 文科 | 第二批本科 | 541 | 11599 |
湘南學院 | 文科 | 第二批本科 | 541 | 11599 |
成都師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
廣西中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
河北地質大學 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
衡陽師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
湖南財政經濟學院 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
湖南工商大學 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
魯東大學 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
山東財經大學 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
山西中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
陜西理工大學 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
浙江傳媒學院(中外合作) | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
渤海大學 | 文科 | 第二批本科 | 539 | 12174 |
重慶工商大學 | 文科 | 第二批本科 | 539 | 12174 |
重慶文理學院 | 文科 | 第二批本科 | 539 | 12174 |
福建師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 539 | 12174 |
湖南科技學院 | 文科 | 第二批本科 | 539 | 12174 |
曲靖師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 539 | 12174 |
天津科技大學(中外合作) | 文科 | 第二批本科 | 539 | 12174 |
浙江海洋大學 | 文科 | 第二批本科 | 539 | 12174 |
北部灣大學 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
長江師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
長沙師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
河北醫科大學 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
河南科技大學 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
蘭州財經大學 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
上海立信會計金融學院 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
天津科技大學 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
西南林業大學 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
浙大城市學院 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
重慶理工大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
河北工程大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
河北經貿大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
濟南大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
聊城大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
閩南師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
寧夏師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
青島農業大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
四川美術學院 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
武漢輕工大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
西南醫科大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
云南財經大學 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 12788 |
重慶第二師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 536 | 13101 |
湖南中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 536 | 13101 |
廣西科技大學 | 文科 | 第二批本科 | 535 | 13413 |
江蘇師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 535 | 13413 |
無錫學院 | 文科 | 第二批本科 | 535 | 13413 |
武漢紡織大學 | 文科 | 第二批本科 | 535 | 13413 |
中華女子學院 | 文科 | 第二批本科 | 535 | 13413 |
湖北民族大學 | 文科 | 第二批本科 | 534 | 13729 |
山東建筑大學 | 文科 | 第二批本科 | 534 | 13729 |
北華大學 | 文科 | 第二批本科 | 533 | 14069 |
遼寧師范大學 | 文科 | 第二批本科 | 533 | 14069 |
山東中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 533 | 14069 |
安徽中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 532 | 14430 |
湖北中醫藥大學 | 文科 | 第二批本科 | 532 | 14430 |
黃岡師范學院 | 文科 | 第二批本科 | 532 | 14430 |
嘉興南湖學院 | 文科 | 第二批本科 | 532 | 14430 |
理科:根據往年的錄取分數線可知,文科錄取分數線最高的二本大學是川北醫學院(504分)、皖南醫學院(492分)、皖南醫學院(489分):
學校名 | 科類 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
川北醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 504 | 28082 |
皖南醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 492 | 33490 |
新鄉醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 489 | 35020 |
河北醫科大學 | 理科 | 第二批本科 | 486 | 36485 |
云南師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 475 | 42364 |
甘肅醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 474 | 42944 |
湖南醫藥學院 | 理科 | 第二批本科 | 474 | 42944 |
大理大學 | 理科 | 第二批本科 | 473 | 43510 |
成都師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 472 | 44111 |
廣東警官學院 | 理科 | 第二批本科 | 470 | 45296 |
湖北醫藥學院 | 理科 | 第二批本科 | 470 | 45296 |
山西醫科大學 | 理科 | 第二批本科 | 469 | 45909 |
成都大學 | 理科 | 第二批本科 | 468 | 46525 |
承德醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 468 | 46525 |
南昌醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 468 | 46525 |
重慶理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 467 | 47156 |
上海海關學院 | 理科 | 第二批本科 | 467 | 47156 |
廣西中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 466 | 47747 |
華東交通大學 | 理科 | 第二批本科 | 466 | 47747 |
四川輕化工大學 | 理科 | 第二批本科 | 466 | 47747 |
東北電力大學 | 理科 | 第二批本科 | 465 | 48403 |
錦州醫科大學 | 理科 | 第二批本科 | 465 | 48403 |
鄭州輕工業大學 | 理科 | 第二批本科 | 465 | 48403 |
成都理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 464 | 49075 |
桂林醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 464 | 49075 |
河北中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 464 | 49075 |
四川警察學院 | 理科 | 第二批本科 | 464 | 49075 |
長沙學院 | 理科 | 第二批本科 | 463 | 49744 |
成都工業學院 | 理科 | 第二批本科 | 463 | 49744 |
昆明醫科大學 | 理科 | 第二批本科 | 463 | 49744 |
河北師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 462 | 50370 |
五邑大學 | 理科 | 第二批本科 | 461 | 51050 |
哈爾濱理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
河南科技大學 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
集美大學 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
廣西醫科大學 | 理科 | 第二批本科 | 459 | 52363 |
福建師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
廣東金融學院 | 理科 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
河南理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
蘭州交通大學 | 理科 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
武漢紡織大學 | 理科 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
武漢輕工大學 | 理科 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
云南警官學院 | 理科 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
福建中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
河南農業大學 | 理科 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
湖南理工學院 | 理科 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
湖南中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
天津科技大學 | 理科 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
西南醫科大學 | 理科 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
湘南學院 | 理科 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
云南中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
杭州醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
湖南工商大學 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
淮北師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
內蒙古醫科大學 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
天津理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
浙大城市學院 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
鄭州師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
重慶第二師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
重慶工商大學 | 理科 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
河北北方學院 | 理科 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
湖南財政經濟學院 | 理科 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
嘉興學院 | 理科 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
山東中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
安徽建筑大學 | 理科 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
北京聯合大學 | 理科 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
北京農學院 | 理科 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
湖南警察學院 | 理科 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
江蘇師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
廈門醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
浙江傳媒學院 | 理科 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
重慶三峽學院 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
甘肅政法大學 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
河南工業大學 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
江漢大學 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
青海師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
上海工程技術大學 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
西藏大學 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
浙大寧波理工學院 | 理科 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
廣東海洋大學 | 理科 | 第二批本科 | 452 | 57357 |
濟南大學 | 理科 | 第二批本科 | 452 | 57357 |
廈門理工學院 | 理科 | 第二批本科 | 452 | 57357 |
北京物資學院 | 理科 | 第二批本科 | 451 | 58131 |
西南林業大學 | 理科 | 第二批本科 | 451 | 58131 |
長治醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
重慶科技大學 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
廣東技術師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
貴州師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
湖北警官學院 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
吉林醫藥學院 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
昆明學院 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
天津科技大學(中外合作) | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
中國民用航空飛行學院 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
北部灣大學 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
大連交通大學 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
廣東第二師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
廣東藥科大學 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
河南中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
湖南第一師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
陜西理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
四川美術學院 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
太原科技大學 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
無錫學院 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
云南農業大學 | 理科 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
安徽中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
重慶文理學院 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
江西中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
蘭州財經大學 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
遼寧中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
臨沂大學 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
內江師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
山東理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
上海立信會計金融學院 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
遵義師范學院(定向) | 理科 | 第二批本科 | 448 | 60353 |
景德鎮陶瓷大學 | 理科 | 第二批本科 | 447 | 61108 |
南京工程學院 | 理科 | 第二批本科 | 447 | 61108 |
山東政法學院 | 理科 | 第二批本科 | 447 | 61108 |
成都工業學院(宜賓校區) | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
成都醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
大連民族大學(定向) | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
福建理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
阜陽師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
湖南工程學院 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
南昌工程學院 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
山東建筑大學 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
沈陽醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
太原師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
江蘇理工學院 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 62676 |
南昌師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 62676 |
上海第二工業大學 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 62676 |
沈陽理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 62676 |
廣西財經學院 | 理科 | 第二批本科 | 444 | 63453 |
河北科技大學 | 理科 | 第二批本科 | 444 | 63453 |
湖北民族大學 | 理科 | 第二批本科 | 444 | 63453 |
湖北中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 444 | 63453 |
井岡山大學 | 理科 | 第二批本科 | 444 | 63453 |
齊齊哈爾醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 444 | 63453 |
浙江海洋大學 | 理科 | 第二批本科 | 444 | 63453 |
安徽農業大學 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
北華航天工業學院 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
貴州警察學院 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
河北地質大學 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
湖南工學院 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
綿陽師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
南昌航空大學 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
山西工學院 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
上海體育大學 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
西安醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
浙江中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
渤海大學(軟件類) | 理科 | 第二批本科 | 442 | 65020 |
金陵科技學院 | 理科 | 第二批本科 | 442 | 65020 |
四川民族學院 | 理科 | 第二批本科 | 442 | 65020 |
山東二醫科大學 | 理科 | 第二批本科 | 442 | 65020 |
宜春學院 | 理科 | 第二批本科 | 442 | 65020 |
蚌埠醫學院 | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
北京石油化工學院 | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
大連大學 | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
江蘇海洋大學 | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
曲阜師范大學(定向) | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
渭南師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
西北師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
玉溪師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
浙江水利水電學院 | 理科 | 第二批本科 | 441 | 65860 |
北華大學 | 理科 | 第二批本科 | 440 | 66645 |
廣西民族大學 | 理科 | 第二批本科 | 440 | 66645 |
湖北理工學院 | 理科 | 第二批本科 | 440 | 66645 |
江西科技師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 440 | 66645 |
齊魯工業大學 | 理科 | 第二批本科 | 440 | 66645 |
廣東石油化工學院 | 理科 | 第二批本科 | 439 | 67456 |
桂林航天工業學院 | 理科 | 第二批本科 | 439 | 67456 |
山西師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 439 | 67456 |
山西中醫藥大學 | 理科 | 第二批本科 | 439 | 67456 |
上海電機學院 | 理科 | 第二批本科 | 439 | 67456 |
阿壩師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 438 | 68285 |
遼寧師范大學 | 理科 | 第二批本科 | 438 | 68285 |
山東財經大學 | 理科 | 第二批本科 | 438 | 68285 |
上海商學院 | 理科 | 第二批本科 | 438 | 68285 |
上饒師范學院 | 理科 | 第二批本科 | 438 | 68285 |
溫州理工學院 | 理科 | 第二批本科 | 438 | 68285 |
浙江科技學院 | 理科 | 第二批本科 | 438 | 68285 |
廣西科技大學 | 理科 | 第二批本科 | 437 | 69071 |
湖南女子學院 | 理科 | 第二批本科 | 437 | 69071 |
魯東大學 | 理科 | 第二批本科 | 437 | 69071 |
南京曉莊學院 | 理科 | 第二批本科 | 437 | 69071 |
四川文理學院 | 理科 | 第二批本科 | 437 | 69071 |
常熟理工學院 | 理科 | 第二批本科 | 436 | 69949 |
廣西警察學院 | 理科 | 第二批本科 | 436 | 69949 |
貴陽康養職業大學(湘雅班) | 理科 | 第二批本科 | 436 | 69949 |
懷化學院 | 理科 | 第二批本科 | 436 | 69949 |
山西大同大學 | 理科 | 第二批本科 | 436 | 69949 |
蘇州城市學院 | 理科 | 第二批本科 | 436 | 69949 |
福建農林大學 | 理科 | 第二批本科 | 435 | 70809 |
湖南科技學院 | 理科 | 第二批本科 | 435 | 70809 |
吉首大學 | 理科 | 第二批本科 | 435 | 70809 |
嘉興南湖學院 | 理科 | 第二批本科 | 435 | 70809 |
天津商業大學 | 理科 | 第二批本科 | 435 | 70809 |
張家口學院 | 理科 | 第二批本科 | 435 | 70809 |
值得撿漏的二本大學
1、內蒙古財經大學
內蒙古財經大學前身是創建于1960年的內蒙古財經學院,歷經多校合并、更名、發展,于2012年正式更名為內蒙古財經大學,并于2017年與蒙古國高校簽約成立中蒙聯合國際大學。學校坐落在內蒙古自治區呼和浩特市,已有63年辦學歷史,屬于全日制普通高等學校,是由內蒙古自治區人民政府舉辦的多科性應用研究型財經大學。學校設有18個教學部門,內設53個本科招生專業。
王牌專業:會計學、金融學、應用統計學、國際經濟與貿易、市場營銷、旅游管理、財政學、法學、財務管理、物流管理等。
錄取分數線:2023年在安徽本科二批招生,理科最低分數線是456,文科最低分數線是485;在四川本科二批招生,理科最低分數線是491分,文科最低分數線是520;在江蘇本科批招生,物理類最低分數線是519,歷史類最低分數線是506;在新疆本科二批招生,理科最低分數線是358,文科最低分數線是428。
2、河北科技學院
河北科技學院位于河北省唐山市曹妃甸區,是經教育部批準,由河北省教育廳主管,以工科為主,工、管、經、藝、醫協調發展的全日制本科院校。該校建于1990年,學校前身是2003年創辦的保定虎振職業技術學院。
王牌專業:化學工程與工藝、制藥工程、環境工程、電子商務、服裝與服飾設計、機械設計制造及其自動化、金屬材料工程、紡織工程、翻譯、能源與動力工程等。
錄取分數線:2023年在安徽本科二批招生,理科最低分數線是432分,文科最低分數線是451分;在河南本科二批招生,理科最低分數線是432分,文科最低分數線是473分;在陜西本科二批招生,理科最低分數線是364分,文科最低分數線是424分。
3、南陽理工學院
南陽理工學院位于河南省歷史文化名城南陽市,前身是1987年5月河南省人民政府批準籌建的南陽大,新老兩個校區是連在一起的,也是是河南省示范性應用技術類型本科院校之一。該校現有工、管、文、理、經、法、醫、藝術、教育等九大學科門類;設有15個教學院部,53個本科專業。
其中王牌專業是:材料成型及控制工程、電子信息工程、中醫學、市場營銷、財務管理、播音與主持藝術、機械設計制造及其自動化、自動化、計算機科學與技術、土木工程等。
錄取分數線:2023年在河南本科二批招生,理科最低分數線是500,文科最低分數線是518;在廣西本科二批招生,理科最低分數線是414,文科最低分數線是488;在陜西本科二批招生,理科最低分數線是408,文科最低分數線是465。
注:以上內容僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。
相關閱讀
-
2024中國十大航空專科學校排名-全國最好的航空大專學校盤點航空航天領域的就業前景是不錯的,隨著我國航空航天領域的發展及狀大,對于相關人才的需求也在持續增長,所以很多專科批次的考生有著報考專科航空類院校的想法,...作者:山海 時間:2024-08-02
-
2024福建公辦本科大學排名及分數線位次一覽表(最好公辦本科大學推薦)高考志愿填報時很多的學生及家長們非常的關心福建地區的公辦本科大學有哪些,畢竟相比民辦公辦本科大學的優勢還是比較多的,比如學費低學習氛圍濃厚等等,為了方...作者:山海 時間:2024-07-03
-
2024海南公辦本科大學排名及分數線位次一覽表(附最好本科大學排名)高考志愿填報時很多的學生及家長們非常的關心海南地區的公辦本科大學有哪些,畢竟相比民辦公辦本科大學的優勢還是比較多的,比如學費低學習氛圍濃厚等等,為了方...作者:山海 時間:2024-07-03
-
農業大學排名全國最新排名2024,農業大學畢業后干什么工作,就業方向有哪些今年的高考已然順利結束,再過不久各位考生就可以進行查分了。而后一項關鍵環節,也就是高考志愿填報,是需要考生和家長們花費心力認真準備、慎重進行的。國內有...作者:kokkuri 時間:2024-06-21
-
中醫藥大學排名全國最新排名,附院校錄取分數線及王牌專業(2024參考)今年的高考已然順利結束,再過不久各位考生就可以進行查分了。而后一項關鍵環節,也就是高考志愿填報,是需要考生和家長們花費心力認真準備、慎重進行的。國內有...作者:kokkuri 時間:2024-06-21
-
2024內蒙古公辦二本大學排名及分數線一覽表(文+理)最好二本大學推薦!高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心內蒙古公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單...作者:山海 時間:2024-06-21
最新文章
推薦閱讀
