錄取分數線最低的軍校有哪些2025年各軍校錄取分數線一覽表(2026考生參考)
很多學生從小就有一個軍旅夢,希望自己有一天能夠成為一名軍人報效國家,那么大家完全可以把軍校作為自己的目標,在努力學習的同時也積極的提升個人身體素質,畢竟軍校的報考要求還是很嚴格的,一方面的有著較高的分數要求,另外方面對于考生的身體條件、政治條件等多方面都有所要求,很多學生非常關心錄取分數線最低的軍校有哪些,下面跟著小編一起來詳細的了解下吧!
錄取分數線最低的軍校有哪些
各軍校在各省的錄取分數線存在差異,下面小編整了軍校在安徽、江西、湖南等省份的錄取分數線,為大家盤點錄取分數線最低的軍校。
1、安徽省
2025年在安徽省歷史類錄取分數線最低的軍校為武警警官學院001專業組、不限、通用標準合格(594分/4198位)。
2025年在安徽省物理類錄取分數線最低的軍校為武警警官學院003專業組、化學、通用標準合格(587分/36191位)。
科類 | 院校名稱 | 院校專業組 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
歷史 | 國防科技大學 | 001專業組(不限)(通用標準合格) | 596 | 3913 |
歷史 | 國防科技大學 | 002專業組(不限)(通用標準合格,女) | 639 | 404 |
歷史 | 國防科技大學 | 003專業組(思想政治)(通用標準合格) | 646 | 217 |
歷史 | 武警警官學院 | 001專業組(不限)(通用標準合格) | 594 | 4198 |
物理 | 國防科技大學 | 001專業組(不限)(通用標準合格) | 648 | 4562 |
物理 | 國防科技大學 | 002專業組(化學)(電子對抗崗位合格) | 642 | 6230 |
物理 | 國防科技大學 | 003專業組(化學)(通信導航崗位合格) | 647 | 4824 |
物理 | 國防科技大學 | 004專業組(化學)(通用標準合格) | 645 | 5207 |
物理 | 國防科技大學 | 005專業組(化學)(電子對抗崗位合格,女) | 655 | 2968 |
物理 | 國防科技大學 | 006專業組(化學)(通用標準合格,女) | 662 | 1711 |
物理 | 陸軍工程大學 | 001專業組(不限)(艦艇崗位合格) | 618 | 15978 |
物理 | 陸軍工程大學 | 002專業組(不限)(通信導航崗位合格) | 623 | 13593 |
物理 | 陸軍工程大學 | 003專業組(不限)(通用標準合格) | 612 | 19250 |
物理 | 陸軍工程大學 | 004專業組(不限)(通信導航崗位合格,女) | 630 | 10613 |
物理 | 陸軍工程大學 | 006專業組(化學)(通信導航崗位合格) | 617 | 16386 |
物理 | 陸軍工程大學 | 007專業組(化學)(通用標準合格) | 605 | 23387 |
物理 | 陸軍工程大學 | 008專業組(化學)(通信導航崗位合格,女) | 630 | 10620 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 001專業組(不限)(特種作戰崗位合格) | 586 | 36675 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 002專業組(不限)(通用標準合格) | 595 | 30497 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 003專業組(不限)(裝甲崗位合格) | 592 | 32014 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 004專業組(不限)(特種作戰崗位合格,女) | 594 | 30635 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 005專業組(化學)(通用標準合格) | 595 | 29901 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 006專業組(化學)(裝甲崗位合格) | 592 | 32096 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 007專業組(化學)(通用標準合格,女) | 625 | 12647 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 001專業組(不限)(機降崗位合格) | 581 | 40410 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 002專業組(不限)(特種作戰崗位合格) | 579 | 42015 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 003專業組(不限)(通用標準合格) | 589 | 34503 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 004專業組(化學)(裝甲崗位合格) | 585 | 37466 |
物理 | 陸軍防化學院 | 001專業組(化學)(防化崗位合格) | 584 | 38375 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 001專業組(不限)(醫療衛生崗位合格) | 608 | 21886 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 002專業組(化學)(醫療衛生崗位合格) | 598 | 28147 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 003專業組(化學)(醫療衛生崗位合格,女) | 648 | 4567 |
物理 | 海軍工程大學 | 001專業組(化學)(艦艇崗位合格) | 611 | 19828 |
物理 | 海軍工程大學 | 002專業組(化學)(潛艇崗位合格) | 600 | 27053 |
物理 | 海軍工程大學 | 003專業組(化學)(通信導航崗位合格) | 613 | 18879 |
物理 | 海軍工程大學 | 004專業組(化學)(通用標準合格) | 614 | 18280 |
物理 | 海軍工程大學 | 005專業組(化學)(通信導航崗位合格,女) | 632 | 9842 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 001專業組(不限)(通用標準合格) | 609 | 21003 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 002專業組(化學)(測繪崗位合格) | 609 | 20981 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 003專業組(化學)(艦艇崗位合格) | 599 | 27678 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 004專業組(化學)(通用標準合格) | 619 | 15551 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 005專業組(化學)(艦艇崗位合格,女) | 624 | 13137 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 001專業組(化學)(潛艇崗位合格) | 601 | 26080 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 002專業組(化學)(通用標準合格) | 606 | 22964 |
物理 | 海軍航空大學 | 001專業組(不限)(通用標準合格) | 623 | 13387 |
物理 | 海軍航空大學 | 002專業組(化學)(通用標準合格) | 603 | 24547 |
物理 | 海軍軍醫大學 | 001專業組(不限)(醫療衛生崗位合格) | 603 | 24910 |
物理 | 海軍軍醫大學 | 002專業組(化學)(醫療衛生崗位合格) | 606 | 22887 |
物理 | 海軍軍醫大學 | 003專業組(化學)(醫療衛生崗位合格,女) | 638 | 7413 |
物理 | 空軍航空大學 | 001專業組(地理)(通用標準合格) | 591 | 32852 |
物理 | 空軍航空大學 | 002專業組(地理)(通用標準合格,女) | 616 | 17114 |
物理 | 空軍工程大學 | 001專業組(化學)(傘降崗位合格) | 587 | 35636 |
物理 | 空軍工程大學 | 002專業組(化學)(通信導航崗位合格) | 614 | 18458 |
物理 | 空軍工程大學 | 003專業組(化學)(通用標準合格) | 607 | 22140 |
物理 | 空軍工程大學 | 004專業組(化學)(通信導航崗位合格,女) | 630 | 10707 |
物理 | 空軍預警學院 | 001專業組(化學)(電子對抗崗位合格) | 607 | 22022 |
物理 | 空軍預警學院 | 002專業組(化學)(通用標準合格) | 596 | 29536 |
物理 | 空軍軍醫大學 | 001專業組(化學)(醫療衛生崗位合格) | 608 | 21662 |
物理 | 空軍軍醫大學 | 002專業組(化學)(醫療衛生崗位合格,女) | 630 | 10737 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 001專業組(不限)(導彈崗位合格) | 595 | 29831 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 002專業組(不限)(導彈崗位合格,女) | 624 | 13319 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 003專業組(化學)(導彈崗位合格) | 597 | 28781 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 004專業組(化學)(導彈崗位合格,女) | 631 | 10131 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 001專業組(化學)(測繪崗位合格) | 629 | 11044 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 002專業組(化學)(通用標準合格) | 625 | 12688 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 003專業組(化學)(通用標準合格,女) | 628 | 11427 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 001專業組(不限)(通用標準合格) | 627 | 11986 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 002專業組(化學)(測繪崗位合格) | 626 | 12027 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 003專業組(化學)(通用標準合格) | 628 | 11237 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 004專業組(化學)(測繪崗位合格,女) | 637 | 8070 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 005專業組(化學)(通用標準合格,女) | 640 | 6927 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 001專業組(化學)(通信導航崗位合格) | 629 | 10996 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 002專業組(化學)(通用標準合格) | 628 | 11301 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 003專業組(化學)(通信導航崗位合格,女) | 635 | 8476 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 004專業組(化學)(通用標準合格,女) | 634 | 8916 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 001專業組(不限)(通用標準合格) | 597 | 28891 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 002專業組(不限)(通用標準合格,女) | 621 | 14722 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 003專業組(化學)(通用標準合格) | 600 | 26476 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 004專業組(化學)(油料崗位合格) | 597 | 29102 |
物理 | 武警工程大學 | 001專業組(不限)(通用標準合格) | 590 | 33923 |
物理 | 武警工程大學 | 002專業組(不限)(通用標準合格,女) | 616 | 17315 |
物理 | 武警工程大學 | 003專業組(化學)(通信導航崗位合格) | 598 | 27980 |
物理 | 武警工程大學 | 004專業組(化學)(通用標準合格) | 587 | 35714 |
物理 | 武警工程大學 | 005專業組(化學)(通信導航崗位合格,女) | 618 | 16176 |
物理 | 武警警官學院 | 001專業組(不限)(特種作戰崗位合格) | 579 | 41941 |
物理 | 武警警官學院 | 002專業組(不限)(通用標準合格) | 583 | 39136 |
物理 | 武警警官學院 | 003專業組(化學)(通用標準合格) | 587 | 36191 |
2、江西省
2025年在江西省物理類錄取分數線最低的軍校為陸軍兵種大學第J32組-特種作戰崗位合格(562分/26688位)、陸軍步兵學院第J33組-機降崗位合格(562/26584位)。
科類 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
歷史 | 國防科技大學 | 第J21組(通用標準合格) | 637 | 252 |
歷史 | 國防科技大學 | 第J12組(通用標準合格) | 620 | 774 |
歷史 | 國防科技大學 | 第J11組(通用標準合格) | 596 | 2603 |
物理 | 國防科技大學 | 第J42組(通信導航崗位合格) | 653 | 444 |
物理 | 國防科技大學 | 第J41組(通用標準合格) | 639 | 1280 |
物理 | 海軍工程大學 | 第J41組(通信導航崗位合格) | 631 | 2113 |
物理 | 國防科技大學 | 第J43組(電子對抗崗位合格) | 630 | 2261 |
物理 | 國防科技大學 | 第J32組(通用標準合格) | 624 | 3063 |
物理 | 國防科技大學 | 第J33組(通信導航崗位合格) | 624 | 3186 |
物理 | 國防科技大學 | 第J31組(通用標準合格) | 620 | 3715 |
物理 | 國防科技大學 | 第J34組(電子對抗崗位合格) | 618 | 4230 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第J34組(通用標準合格) | 614 | 5151 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 第J41組(通用標準合格) | 613 | 5357 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 第J31組(測繪崗位合格) | 612 | 5648 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 第J31組(通用標準合格) | 611 | 5822 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第J41組(通用標準合格) | 609 | 6182 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第J42組(通信導航崗位合格) | 608 | 6415 |
物理 | 空軍工程大學 | 第J41組(通信導航崗位合格) | 607 | 6853 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第J33組(油料崗位合格) | 606 | 7114 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第J41組(通用標準合格) | 606 | 6903 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 第J32組(通信導航崗位合格) | 606 | 7076 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 第J41組(導彈崗位合格) | 604 | 7595 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第J42組(測繪崗位合格) | 604 | 7707 |
物理 | 海軍工程大學 | 第J33組(通信導航崗位合格) | 602 | 8041 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第J42組(測繪崗位合格) | 602 | 8257 |
物理 | 海軍軍醫大學 | 第J41組(醫療衛生崗位合格) | 601 | 8653 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第J33組(通信導航崗位合格) | 601 | 8599 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第J31組(通用標準合格) | 601 | 8667 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第J32組(通用標準合格) | 601 | 8383 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第J33組(測繪崗位合格) | 601 | 8500 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第J41組(通用標準合格) | 600 | 8934 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第J41組(通用標準合格) | 600 | 8684 |
物理 | 武警工程大學 | 第J41組(通用標準合格) | 600 | 8948 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 第J41組(醫療衛生崗位合格) | 599 | 9214 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第J34組(電子對抗崗位合格) | 598 | 9375 |
物理 | 武警工程大學 | 第J42組(通用標準合格) | 598 | 9644 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第J32組(通用標準合格) | 597 | 9685 |
物理 | 海軍工程大學 | 第J32組(通用標準合格) | 596 | 10115 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第J31組(通用標準合格) | 596 | 10251 |
物理 | 海軍工程大學 | 第J31組(潛艇崗位合格) | 595 | 10470 |
物理 | 海軍工程大學 | 第J34組(艦艇崗位合格) | 595 | 10726 |
物理 | 海軍軍醫大學 | 第J31組(醫療衛生崗位合格) | 595 | 10634 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第J34組(通信導航崗位合格) | 594 | 11079 |
物理 | 空軍工程大學 | 第J33組(通信導航崗位合格) | 593 | 11439 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 第J32組(醫療衛生崗位合格) | 592 | 11598 |
物理 | 空軍工程大學 | 第J32組(通用標準合格) | 591 | 12044 |
物理 | 空軍預警學院 | 第J32組(電子對抗崗位合格) | 589 | 12960 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第J32組(通信導航崗位合格) | 589 | 12977 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 第J31組(醫療衛生崗位合格) | 589 | 12897 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第J31組(通用標準合格) | 588 | 13475 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 第J31組(導彈崗位合格) | 584 | 15095 |
物理 | 陸軍防化學院 | 第J41組(防化崗位合格) | 584 | 15073 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第J33組(通用標準合格) | 584 | 14910 |
物理 | 武警工程大學 | 第J33組(通信導航崗位合格) | 583 | 15497 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第J35組(艦艇崗位合格) | 582 | 15975 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第J31組(通用標準合格) | 581 | 16411 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 第J32組(艦艇崗位合格) | 580 | 16557 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 第J32組(潛艇崗位合格) | 580 | 16602 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 第J33組(通用標準合格) | 580 | 16831 |
物理 | 空軍預警學院 | 第J31組(通用標準合格) | 580 | 16611 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第J32組(通用標準合格) | 580 | 16740 |
物理 | 空軍工程大學 | 第J31組(傘降崗位合格) | 579 | 17384 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第J34組(通用標準合格) | 577 | 18285 |
物理 | 武警工程大學 | 第J32組(通用標準合格) | 576 | 18609 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 第J31組(潛水崗位合格) | 575 | 19305 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第J31組(通用標準合格) | 575 | 19042 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第J35組(裝甲崗位合格) | 575 | 19385 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第J33組(裝甲崗位合格) | 574 | 19735 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 第J31組(通用標準合格) | 574 | 19868 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 第J34組(裝甲崗位合格) | 574 | 19943 |
物理 | 陸軍防化學院 | 第J31組(防化崗位合格) | 571 | 21458 |
物理 | 武警工程大學 | 第J31組(通用標準合格) | 571 | 21202 |
物理 | 武警警官學院 | 第J31組(通用標準合格) | 570 | 22144 |
物理 | 武警警官學院 | 第J33組(通用標準合格) | 570 | 21920 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 第J32組(特種作戰崗位合格) | 566 | 24240 |
物理 | 武警警官學院 | 第J32組(特種作戰崗位合格) | 566 | 24396 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第J32組(特種作戰崗位合格) | 562 | 26688 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 第J33組(機降崗位合格) | 562 | 26584 |
3、湖南省
2025在湖南省歷史類錄取分數線最低的軍校為武警警官學院-第101組通用標準合格-男(597分)。
2025在湖南省物理類錄取分數線最低的軍校為海軍潛艇學院-第101組潛水崗位合格-男(580分)
科類 | 院校名稱 | 專業組名稱 | 投檔線 | 性別 |
歷史 | 國防科技大學 | 第103組(通用標準合格) | 645 | 女 |
歷史 | 國防科技大學 | 第102組(通用標準合格) | 621 | 男 |
歷史 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第101組(通用標準合格) | 609 | 男 |
歷史 | 國防科技大學 | 第101組(通用標準合格) | 599 | 男 |
歷史 | 武警警官學院 | 第101組(通用標準合格) | 597 | 男 |
物理 | 國防科技大學 | 第108組(電子對抗崗位合格) | 652 | 女 |
物理 | 國防科技大學 | 第110組(通用標準合格) | 650 | 女 |
物理 | 國防科技大學 | 第109組(通信導航崗位合格) | 649 | 女 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 第104組(醫療衛生崗位合格) | 642 | 女 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 第103組(醫療衛生崗位合格) | 637 | 女 |
物理 | 國防科技大學 | 第105組(通信導航崗位合格) | 634 | 男 |
物理 | 國防科技大學 | 第106組(通用標準合格) | 634 | 男 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第105組(通用標準合格) | 634 | 女 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第107組(測繪崗位合格) | 633 | 女 |
物理 | 國防科技大學 | 第107組(通用標準合格) | 632 | 男 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第106組(通用標準合格) | 629 | 男 |
物理 | 國防科技大學 | 第104組(電子對抗崗位合格) | 629 | 男 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第103組(通用標準合格) | 629 | 女 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 第103組(通信導航崗位合格) | 629 | 女 |
物理 | 海軍工程大學 | 第106組(通信導航崗位合格) | 629 | 女 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 第104組(通用標準合格) | 628 | 女 |
物理 | 空軍軍醫大學 | 第102組(醫療衛生崗位合格) | 628 | 女 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第102組(測繪崗位合格) | 627 | 男 |
物理 | 海軍工程大學 | 第101組(電子對抗崗位合格) | 626 | 男 |
物理 | 海軍軍醫大學 | 第103組(醫療衛生崗位合格) | 625 | 女 |
物理 | 海軍工程大學 | 第107組(通用標準合格) | 625 | 女 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第108組(通用標準合格) | 624 | 女 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 第104組(通用標準合格) | 624 | 女 |
物理 | 空軍工程大學 | 第106組(通用標準合格) | 624 | 女 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 第102組(通用標準合格) | 623 | 男 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第103組(通信導航崗位合格) | 622 | 男 |
物理 | 網絡空間部隊信息工程大學 | 第103組(通用標準合格) | 622 | 男 |
物理 | 信息支援部隊工程大學 | 第101組(通信導航崗位合格) | 622 | 男 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第104組(通用標準合格) | 622 | 女 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第107組(通信導航崗位合格) | 621 | 女 |
物理 | 空軍工程大學 | 第105組(通信導航崗位合格) | 621 | 女 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第101組(通用標準合格) | 620 | 男 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第104組(通用標準合格) | 620 | 女 |
物理 | 武警工程大學 | 第104組(通信導航崗位合格) | 620 | 女 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 第103組(導彈崗位合格) | 620 | 女 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 第104組(導彈崗位合格) | 619 | 女 |
物理 | 軍事航天部隊航天工程大學 | 第102組(通用標準合格) | 617 | 男 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第104組(通信導航崗位合格) | 617 | 男 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 第105組(艦艇崗位合格) | 617 | 女 |
物理 | 空軍預警學院 | 第103組(通用標準合格) | 617 | 女 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第105組(通用標準合格) | 617 | 女 |
物理 | 空軍航空大學 | 第102組(通用標準合格) | 616 | 女 |
物理 | 武警工程大學 | 第105組(通用標準合格) | 616 | 女 |
物理 | 海軍工程大學 | 第104組(通信導航崗位合格) | 614 | 男 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 第101組(測繪崗位合格) | 613 | 男 |
物理 | 海軍工程大學 | 第102組(艦艇崗位合格) | 613 | 男 |
物理 | 海軍工程大學 | 第105組(通用標準合格) | 613 | 男 |
物理 | 海軍航空大學 | 第101組(通用標準合格) | 612 | 男 |
物理 | 陸軍防化學院 | 第102組(防化崗位合格) | 611 | 女 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 第104組(通用標準合格) | 609 | 男 |
物理 | 海軍軍醫大學 | 第102組(醫療衛生崗位合格) | 609 | 男 |
物理 | 海軍軍醫大學 | 第101組(醫療衛生崗位合格) | 606 | 男 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第105組(通用標準合格) | 606 | 男 |
物理 | 空軍工程大學 | 第101組(導彈崗位合格) | 606 | 男 |
物理 | 空軍工程大學 | 第103組(通信導航崗位合格) | 606 | 男 |
物理 | 海軍工程大學 | 第103組(潛艇崗位合格) | 605 | 男 |
物理 | 空軍軍醫大學 | 第101組(醫療衛生崗位合格) | 605 | 男 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 第101組(醫療衛生崗位合格) | 604 | 男 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 第103組(通用標準合格) | 603 | 男 |
物理 | 武警工程大學 | 第101組(通信導航崗位合格) | 602 | 男 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第101組(艦艇崗位合格) | 601 | 男 |
物理 | 空軍工程大學 | 第104組(通用標準合格) | 601 | 男 |
物理 | 海軍大連艦艇學院 | 第102組(艦艇崗位合格) | 600 | 男 |
物理 | 陸軍軍醫大學 | 第102組(醫療衛生崗位合格) | 599 | 男 |
物理 | 空軍預警學院 | 第101組(電子對抗崗位合格) | 598 | 男 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第101組(通用標準合格) | 598 | 男 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第103組(油料崗位合格) | 598 | 男 |
物理 | 海軍航空大學 | 第102組(通用標準合格) | 597 | 男 |
物理 | 聯勤保障部隊工程大學 | 第102組(通用標準合格) | 597 | 男 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第106組(通用標準合格) | 595 | 男 |
物理 | 陸軍工程大學 | 第102組(艦艇崗位合格) | 594 | 男 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 第102組(潛艇崗位合格) | 594 | 男 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 第103組(通用標準合格) | 594 | 男 |
物理 | 空軍預警學院 | 第102組(通用標準合格) | 594 | 男 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 第101組(導彈崗位合格) | 594 | 男 |
物理 | 火箭軍工程大學 | 第102組(導彈崗位合格) | 593 | 男 |
物理 | 空軍航空大學 | 第101組(通用標準合格) | 592 | 男 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第103組(通用標準合格) | 591 | 男 |
物理 | 空軍工程大學 | 第102組(傘降崗位合格) | 591 | 男 |
物理 | 武警工程大學 | 第103組(通用標準合格) | 589 | 男 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第102組(通用標準合格) | 588 | 男 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第104組(裝甲崗位合格) | 588 | 男 |
物理 | 陸軍防化學院 | 第101組(防化崗位合格) | 587 | 男 |
物理 | 武警工程大學 | 第102組(通用標準合格) | 587 | 男 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第105組(裝甲崗位合格) | 586 | 男 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 第103組(裝甲崗位合格) | 586 | 男 |
物理 | 武警警官學院 | 第104組(通用標準合格) | 586 | 男 |
物理 | 武警警官學院 | 第103組(通用標準合格) | 585 | 男 |
物理 | 陸軍兵種大學 | 第101組(特種作戰崗位合格) | 584 | 男 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 第102組(通用標準合格) | 584 | 男 |
物理 | 陸軍步兵學院 | 第101組(特種作戰崗位合格) | 581 | 男 |
物理 | 武警警官學院 | 第102組(特種作戰崗位合格) | 581 | 男 |
物理 | 海軍潛艇學院 | 第101組(潛水崗位合格) | 580 | 男 |
4、江蘇省
2025在江蘇省歷史類錄取分數線最低的軍校為武警警官學院01專業組(600分)。
2025在江蘇省物理類錄取分數線最低的軍校為空軍工程大學05專業組(590分)
院校專業組 | 首選科目 | 投檔最低分 | 再選科目 |
國防科技大學02專業組 | 歷史 | 658 | 不限 |
國防科技大學03專業組 | 歷史 | 634 | 思想政治 |
陸軍步兵學院01專業組 | 歷史 | 612 | 不限 |
國防科技大學01專業組 | 歷史 | 610 | 不限 |
武警警官學院01專業組 | 歷史 | 600 | 不限 |
國防科技大學09專業組 | 物理 | 671 | 化學 |
國防科技大學07專業組 | 物理 | 652 | 化學 |
信息支援部隊工程大學04專業組 | 物理 | 650 | 化學 |
國防科技大學05專業組 | 物理 | 647 | 化學 |
國防科技大學08專業組 | 物理 | 643 | 化學 |
國防科技大學04專業組 | 物理 | 641 | 不限 |
國防科技大學06專業組 | 物理 | 641 | 化學 |
信息支援部隊工程大學01專業組 | 物理 | 634 | 化學 |
海軍潛艇學院04專業組 | 物理 | 633 | 化學 |
海軍工程大學05專業組 | 物理 | 632 | 化學 |
海軍工程大學06專業組 | 物理 | 632 | 化學 |
海軍軍醫大學03專業組 | 物理 | 631 | 化學 |
信息支援部隊工程大學02專業組 | 物理 | 631 | 化學 |
信息支援部隊工程大學03專業組 | 物理 | 630 | 化學 |
軍事航天部隊航天工程大學01專業組 | 物理 | 630 | 化學 |
網絡空間部隊信息工程大學03專業組 | 物理 | 630 | 化學 |
聯勤保障部隊工程大學02專業組 | 物理 | 629 | 不限 |
陸軍工程大學03專業組 | 物理 | 628 | 不限 |
網絡空間部隊信息工程大學01專業組 | 物理 | 628 | 不限 |
網絡空間部隊信息工程大學05專業組 | 物理 | 628 | 化學 |
空軍軍醫大學02專業組 | 物理 | 627 | 化學 |
空軍工程大學04專業組 | 物理 | 626 | 化學 |
軍事航天部隊航天工程大學03專業組 | 物理 | 626 | 化學 |
軍事航天部隊航天工程大學05專業組 | 物理 | 626 | 化學 |
海軍工程大學04專業組 | 物理 | 625 | 化學 |
空軍工程大學02專業組 | 物理 | 623 | 化學 |
軍事航天部隊航天工程大學02專業組 | 物理 | 623 | 化學 |
網絡空間部隊信息工程大學06專業組 | 物理 | 623 | 化學 |
火箭軍工程大學04專業組 | 物理 | 623 | 化學 |
陸軍工程大學04專業組 | 物理 | 622 | 不限 |
陸軍工程大學06專業組 | 物理 | 622 | 化學 |
陸軍工程大學07專業組 | 物理 | 622 | 化學 |
陸軍軍醫大學03專業組 | 物理 | 622 | 化學 |
海軍大連艦艇學院02專業組 | 物理 | 622 | 化學 |
海軍潛艇學院01專業組 | 物理 | 622 | 化學 |
海軍工程大學01專業組 | 物理 | 621 | 化學 |
海軍工程大學02專業組 | 物理 | 620 | 化學 |
空軍預警學院03專業組 | 物理 | 620 | 化學 |
聯勤保障部隊工程大學05專業組 | 物理 | 619 | 化學 |
海軍軍醫大學01專業組 | 物理 | 619 | 不限 |
海軍潛艇學院03專業組 | 物理 | 618 | 化學 |
空軍工程大學01專業組 | 物理 | 617 | 化學 |
火箭軍工程大學02專業組 | 物理 | 617 | 不限 |
陸軍軍醫大學01專業組 | 物理 | 616 | 不限 |
海軍工程大學03專業組 | 物理 | 616 | 化學 |
網絡空間部隊信息工程大學04專業組 | 物理 | 616 | 化學 |
武警工程大學05專業組 | 物理 | 616 | 化學 |
海軍軍醫大學02專業組 | 物理 | 615 | 化學 |
空軍工程大學03專業組 | 物理 | 615 | 化學 |
