2024北京各大學錄取分數線及位次表(含院校排名)2025參考!
高考志愿填報時大家需要明確自己的高考成績,對自己有一個清晰的定位,然后根據自己的高考成績選擇相匹配的大學,很多準備報考北京地區大學的考生非常關心該地區各大學的錄取分數線,畢竟參考錄取分數線可以確定自己可以報考的院校范圍,下面小編整理了各大學錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2024北京各大學錄取分數線及位次表
北京市錄取分數線最高的三所大學為北京大學02組(700分/117位)、清華大學02組(698分/148位)、北京大學03組(690分/354組)。除了清華北大像中國人民大學的錄取分數線也是比較高的,中國人民大學02組2024年最低錄取分數線為684分,最低錄取位次為569位。
在北京市錄取分數線最低的三所大學為北京服裝學院02組(434分/44923位)、北京城市學院06組(434分/44923位)、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院01組(434分/44923位)。這也意味著北京市考生想要考上本地的本科院校至少需要考到434分及以上。
| 序號 | 學校名 | 專業組 | 2024分數 | 2024位次 |
| 1 | 北京大學 | 02組 | 700 | 117 |
| 2 | 清華大學 | 02組 | 698 | 148 |
| 3 | 北京大學 | 03組 | 690 | 354 |
| 4 | 清華大學 | 03組 | 689 | 384 |
| 5 | 清華大學 | 01組 | 688 | 423 |
| 6 | 北京大學 | 01組 | 688 | 423 |
| 7 | 中國人民大學 | 02組 | 684 | 569 |
| 8 | 中國人民大學 | 03組 | 684 | 569 |
| 9 | 中國科學院大學 | 01組 | 682 | 671 |
| 10 | 北京大學醫學部 | 04組 | 678 | 872 |
| 11 | 中國人民大學 | 05組 | 675 | 1077 |
| 12 | 北京理工大學 | 02組 | 674 | 1138 |
| 13 | 北京大學醫學部 | 01組 | 671 | 1343 |
| 14 | 北京大學醫學部 | 05組 | 671 | 1343 |
| 15 | 中國人民大學 | 01組 | 671 | 1343 |
| 16 | 北京大學醫學部 | 03組 | 670 | 1420 |
| 17 | 中國人民大學 | 04組 | 670 | 1420 |
| 18 | 北京航空航天大學 | 02組 | 667 | 1617 |
| 19 | 中國政法大學 | 01組 | 666 | 1704 |
| 20 | 北京師范大學 | 04組 | 664 | 1860 |
| 21 | 北京理工大學 | 03組 | 664 | 1860 |
| 22 | 北京郵電大學 | 03組 | 663 | 1949 |
| 23 | 北京師范大學 | 01組 | 663 | 1949 |
| 24 | 中國政法大學 | 02組 | 660 | 2223 |
| 25 | 北京師范大學 | 03組 | 659 | 2302 |
| 26 | 北京師范大學 | 05組 | 658 | 2395 |
| 27 | 北京師范大學 | 02組 | 657 | 2491 |
| 28 | 北京理工大學 | 01組 | 654 | 2776 |
| 29 | 北京郵電大學 | 02組 | 651 | 3065 |
| 30 | 北京交通大學 | 08組 | 651 | 3065 |
| 31 | 北京航空航天大學 | 01組 | 651 | 3065 |
| 32 | 北京交通大學 | 07組 | 650 | 3176 |
| 33 | 北京交通大學 | 06組 | 648 | 3382 |
| 34 | 北京科技大學 | 03組 | 647 | 3504 |
| 35 | 北京航空航天大學 | 03組 | 646 | 3611 |
| 36 | 對外經濟貿易大學 | 03組 | 643 | 3980 |
| 37 | 中央財經大學 | 03組 | 643 | 3980 |
| 38 | 對外經濟貿易大學 | 01組 | 642 | 4108 |
| 39 | 對外經濟貿易大學 | 02組 | 642 | 4108 |
| 40 | 中央財經大學 | 02組 | 641 | 4239 |
| 41 | 北京交通大學 | 05組 | 639 | 4478 |
| 42 | 北京大學醫學部 | 02組 | 639 | 4478 |
| 43 | 北京郵電大學(宏福校區) | 01組 | 638 | 4633 |
| 44 | 北京科技大學 | 04組 | 638 | 4633 |
| 45 | 中國政法大學 | 03組 | 637 | 4789 |
| 46 | 北京交通大學 | 04組 | 635 | 5055 |
| 47 | 中國農業大學 | 02組 | 635 | 5055 |
| 48 | 中國農業大學 | 03組 | 635 | 5055 |
| 49 | 北京科技大學 | 05組 | 634 | 5176 |
| 50 | 中國社會科學院大學 | 01組 | 634 | 5176 |
| 51 | 北京科技大學 | 02組 | 633 | 5307 |
| 52 | 北京交通大學 | 03組 | 632 | 5467 |
| 53 | 北京理工大學 | 04組 | 632 | 5467 |
| 54 | 中央民族大學 | 03組 | 632 | 5467 |
| 55 | 北京外國語大學 | 02組 | 631 | 5623 |
| 56 | 北京郵電大學 | 01組 | 631 | 5623 |
| 57 | 中央財經大學 | 01組 | 631 | 5623 |
| 58 | 北京交通大學 | 01組 | 629 | 5925 |
| 59 | 北京外國語大學 | 01組 | 628 | 6085 |
| 60 | 北京科技大學 | 01組 | 628 | 6085 |
| 61 | 中央民族大學 | 02組 | 627 | 6215 |
| 62 | 中央民族大學 | 01組 | 626 | 6380 |
| 63 | 北京交通大學 | 02組 | 625 | 6546 |
| 64 | 北京郵電大學(宏福校區) | 02組 | 624 | 6693 |
| 65 | 首都醫科大學 | 04組 | 624 | 6693 |
| 66 | 華北電力大學 | 03組 | 623 | 6848 |
| 67 | 中國人民公安大學 | 01組 | 623 | 6848 |
| 68 | 北京林業大學 | 05組 | 622 | 7001 |
| 69 | 中國傳媒大學 | 04組 | 622 | 7001 |
| 70 | 中國傳媒大學 | 03組 | 620 | 7342 |
| 71 | 中央民族大學 | 04組 | 620 | 7342 |
| 72 | 華北電力大學 | 02組 | 619 | 7491 |
| 73 | 中央美術學院 | 03組 | 619 | 7491 |
| 74 | 中國傳媒大學 | 05組 | 618 | 7651 |
| 75 | 北京化工大學 | 03組 | 617 | 7807 |
| 76 | 中央美術學院 | 04組 | 617 | 7807 |
| 77 | 中國傳媒大學 | 01組 | 616 | 7980 |
| 78 | 北京化工大學 | 02組 | 616 | 7980 |
| 79 | 北京電影學院 | 08組 | 616 | 7980 |
| 80 | 北京林業大學 | 04組 | 615 | 8152 |
| 81 | 中央美術學院 | 02組 | 615 | 8152 |
| 82 | 北京電影學院 | 03組 | 615 | 8152 |
| 83 | 北京林業大學 | 02組 | 614 | 8294 |
| 84 | 華北電力大學 | 01組 | 614 | 8294 |
| 85 | 中國地質大學(北京) | 01組 | 613 | 8472 |
| 86 | 中國石油大學(北京) | 04組 | 613 | 8472 |
| 87 | 北京化工大學 | 04組 | 612 | 8660 |
| 88 | 中國石油大學(北京) | 01組 | 611 | 8842 |
| 89 | 中國農業大學 | 01組 | 611 | 8842 |
| 90 | 首都醫科大學 | 05組 | 610 | 9022 |
| 91 | 北京林業大學 | 03組 | 608 | 9333 |
| 92 | 中國石油大學(北京) | 02組 | 607 | 9499 |
| 93 | 北京工業大學 | 01組 | 606 | 9678 |
| 94 | 中國地質大學(北京) | 02組 | 605 | 9850 |
| 95 | 北京中醫藥大學 | 01組 | 604 | 10041 |
| 96 | 中國礦業大學(北京) | 01組 | 604 | 10041 |
| 97 | 中央民族大學 | 05組 | 604 | 10041 |
| 98 | 北京體育大學 | 05組 | 602 | 10383 |
| 99 | 中央民族大學 | 06組 | 601 | 10585 |
| 100 | 中國礦業大學(北京) | 03組 | 600 | 10787 |
| 101 | 北京工業大學 | 04組 | 600 | 10787 |
| 102 | 中央戲劇學院 | 01組 | 600 | 10787 |
| 103 | 北京電影學院 | 01組 | 599 | 10980 |
| 104 | 北京語言大學 | 03組 | 598 | 11157 |
| 105 | 中國礦業大學(北京) | 02組 | 597 | 11348 |
| 106 | 北京體育大學 | 02組 | 597 | 11348 |
| 107 | 北京語言大學 | 01組 | 596 | 11548 |
| 108 | 北京電影學院 | 04組 | 596 | 11548 |
| 109 | 首都師范大學 | 02組 | 595 | 11725 |
| 110 | 北京電影學院 | 02組 | 595 | 11725 |
| 111 | 北京工業大學 | 06組 | 594 | 11907 |
| 112 | 中央美術學院 | 01組 | 593 | 12095 |
| 113 | 北京工業大學 | 02組 | 592 | 12263 |
| 114 | 中國石油大學(北京) | 03組 | 591 | 12433 |
| 115 | 首都師范大學 | 03組 | 590 | 12614 |
| 116 | 北京林業大學 | 06組 | 590 | 12614 |
| 117 | 北京化工大學 | 01組 | 590 | 12614 |
| 118 | 北京電影學院 | 07組 | 588 | 12980 |
| 119 | 北京體育大學 | 03組 | 587 | 13194 |
| 120 | 北京語言大學 | 02組 | 586 | 13407 |
| 121 | 北京林業大學 | 01組 | 585 | 13610 |
| 122 | 中國傳媒大學 | 02組 | 585 | 13610 |
| 123 | 中國地質大學(北京) | 03組 | 585 | 13610 |
| 124 | 北京工業大學 | 03組 | 585 | 13610 |
| 125 | 北京工業大學 | 05組 | 585 | 13610 |
| 126 | 北京語言大學 | 04組 | 585 | 13610 |
| 127 | 北京中醫藥大學 | 02組 | 584 | 13797 |
| 128 | 北京電影學院 | 06組 | 583 | 14003 |
| 129 | 首都師范大學 | 01組 | 582 | 14198 |
| 130 | 北京電影學院 | 05組 | 582 | 14198 |
| 131 | 首都醫科大學 | 01組 | 581 | 14402 |
| 132 | 北京體育大學 | 04組 | 581 | 14402 |
| 133 | 首都經濟貿易大學 | 02組 | 580 | 14596 |
| 134 | 首都醫科大學 | 09組 | 579 | 14812 |
| 135 | 北京信息科技大學 | 03組 | 577 | 15224 |
| 136 | 首都經濟貿易大學 | 05組 | 572 | 16267 |
| 137 | 首都醫科大學 | 06組 | 570 | 16658 |
| 138 | 首都經濟貿易大學 | 04組 | 568 | 17101 |
| 139 | 首都師范大學 | 05組 | 567 | 17299 |
| 140 | 北京協和醫學院 | 01組 | 566 | 17509 |
| 141 | 北京工商大學 | 03組 | 565 | 17728 |
| 142 | 首都經濟貿易大學 | 07組 | 564 | 17958 |
| 143 | 首都經濟貿易大學 | 06組 | 561 | 18566 |
| 144 | 首都醫科大學 | 02組 | 560 | 18792 |
| 145 | 首都經濟貿易大學 | 03組 | 560 | 18792 |
| 146 | 首都經濟貿易大學 | 01組 | 558 | 19195 |
| 147 | 首都醫科大學 | 08組 | 557 | 19422 |
| 148 | 首都醫科大學 | 07組 | 556 | 19659 |
| 149 | 首都醫科大學 | 03組 | 553 | 20311 |
| 150 | 北京工商大學 | 04組 | 550 | 20990 |
| 151 | 北京信息科技大學 | 04組 | 547 | 21659 |
| 152 | 北京第二外國語學院 | 03組 | 546 | 21881 |
| 153 | 首都師范大學 | 04組 | 545 | 22074 |
| 154 | 北京建筑大學 | 01組 | 544 | 22278 |
| 155 | 中國音樂學院 | 01組 | 544 | 22278 |
| 156 | 北京工商大學 | 05組 | 539 | 23365 |
| 157 | 北京信息科技大學 | 05組 | 538 | 23607 |
| 158 | 北京信息科技大學 | 01組 | 535 | 24276 |
| 159 | 北京工商大學 | 01組 | 535 | 24276 |
| 160 | 北京信息科技大學 | 02組 | 532 | 24976 |
| 161 | 北京工商大學 | 06組 | 532 | 24976 |
| 162 | 中國勞動關系學院 | 03組 | 530 | 25414 |
| 163 | 北京工商大學 | 02組 | 529 | 25630 |
| 164 | 北京建筑大學 | 02組 | 529 | 25630 |
| 165 | 北京舞蹈學院 | 01組 | 529 | 25630 |
| 166 | 北方工業大學 | 02組 | 528 | 25842 |
| 167 | 中國戲曲學院 | 02組 | 528 | 25842 |
| 168 | 北京第二外國語學院 | 01組 | 527 | 26065 |
| 169 | 北京第二外國語學院 | 02組 | 526 | 26285 |
| 170 | 北方工業大學 | 03組 | 526 | 26285 |
| 171 | 北京建筑大學 | 03組 | 525 | 26546 |
| 172 | 中國勞動關系學院 | 02組 | 524 | 26772 |
| 173 | 中國勞動關系學院 | 01組 | 521 | 27493 |
| 174 | 中國戲曲學院 | 03組 | 521 | 27493 |
| 175 | 北京建筑大學 | 05組 | 520 | 27728 |
| 176 | 北京體育大學 | 01組 | 518 | 28167 |
| 177 | 中華女子學院 | 01組 | 517 | 28417 |
| 178 | 中國戲曲學院 | 01組 | 516 | 28622 |
| 179 | 北京中醫藥大學 | 03組 | 514 | 29083 |
| 180 | 北京工商大學 | 07組 | 513 | 29317 |
| 181 | 北京聯合大學 | 03組 | 509 | 30177 |
| 182 | 北京物資學院 | 02組 | 508 | 30404 |
| 183 | 北京物資學院 | 03組 | 508 | 30404 |
| 184 | 中華女子學院 | 02組 | 507 | 30652 |
| 185 | 北京印刷學院 | 01組 | 507 | 30652 |
| 186 | 中國勞動關系學院 | 04組 | 505 | 31121 |
| 187 | 北京物資學院 | 05組 | 505 | 31121 |
| 188 | 首都體育學院 | 02組 | 504 | 31368 |
| 189 | 北京物資學院 | 04組 | 504 | 31368 |
| 190 | 北京建筑大學 | 04組 | 504 | 31368 |
| 191 | 北京印刷學院 | 02組 | 503 | 31574 |
| 192 | 北京農學院 | 04組 | 503 | 31574 |
| 193 | 北京聯合大學 | 08組 | 501 | 32011 |
| 194 | 北京工商大學(京津冀職教改革項目) | 01組 | 500 | 32208 |
| 195 | 北京聯合大學 | 04組 | 498 | 32667 |
| 196 | 北京聯合大學 | 05組 | 497 | 32907 |
| 197 | 北方工業大學 | 01組 | 496 | 33127 |
| 198 | 首都體育學院 | 01組 | 495 | 33354 |
| 199 | 北京農學院 | 06組 | 494 | 33572 |
| 200 | 北京聯合大學 | 09組 | 493 | 33792 |
| 201 | 北京聯合大學 | 07組 | 490 | 34462 |
| 202 | 北京工商大學(京津冀職教改革項目) | 02組 | 490 | 34462 |
| 203 | 民政職業大學 | 02組 | 490 | 34462 |
| 204 | 北京石油化工學院 | 01組 | 489 | 34671 |
| 205 | 北京石油化工學院 | 02組 | 488 | 34896 |
| 206 | 北京農學院 | 03組 | 488 | 34896 |
| 207 | 北京服裝學院 | 01組 | 488 | 34896 |
| 208 | 北京聯合大學 | 06組 | 487 | 35128 |
| 209 | 北京信息科技大學(京津冀職教改革項目) | 01組 | 486 | 35338 |
| 210 | 民政職業大學 | 01組 | 486 | 35338 |
| 211 | 北京農學院 | 01組 | 485 | 35549 |
| 212 | 北京物資學院 | 01組 | 481 | 36368 |
| 213 | 北京聯合大學 | 01組 | 481 | 36368 |
| 214 | 北京聯合大學(京津冀職教改革項目) | 01組 | 481 | 36368 |
| 215 | 北京聯合大學 | 10組 | 479 | 36793 |
| 216 | 北京聯合大學(京津冀職教改革項目) | 02組 | 478 | 36997 |
| 217 | 北京印刷學院 | 03組 | 478 | 36997 |
| 218 | 北京石油化工學院 | 03組 | 463 | 39971 |
| 219 | 首鋼工學院 | 01組 | 461 | 40318 |
| 220 | 北京聯合大學 | 02組 | 457 | 41072 |
| 221 | 北京城市學院 | 01組 | 452 | 41971 |
| 222 | 北京城市學院 | 02組 | 451 | 42145 |
| 223 | 北京城市學院 | 04組 | 451 | 42145 |
| 224 | 北京城市學院 | 03組 | 449 | 42480 |
| 225 | 北京聯合大學 | 11組 | 447 | 42846 |
| 226 | 北京郵電大學世紀學院 | 02組 | 447 | 42846 |
| 227 | 北京郵電大學世紀學院 | 01組 | 445 | 43183 |
| 228 | 北京聯合大學(京津冀職教改革項目) | 03組 | 440 | 44020 |
| 229 | 北京農學院 | 05組 | 435 | 44789 |
| 230 | 北京工業大學耿丹學院 | 01組 | 435 | 44789 |
| 231 | 北京農學院 | 02組 | 434 | 44923 |
| 232 | 北京城市學院 | 06組 | 434 | 44923 |
| 233 | 首都師范大學科德學院 | 01組 | 434 | 44923 |
| 234 | 首都師范大學科德學院 | 02組 | 434 | 44923 |
| 235 | 北京金融科技學院 | 01組 | 434 | 44923 |
| 236 | 北京金融科技學院 | 02組 | 434 | 44923 |
| 237 | 北京金融科技學院 | 03組 | 434 | 44923 |
| 238 | 北京郵電大學世紀學院 | 03組 | 434 | 44923 |
| 239 | 北京工業大學耿丹學院 | 02組 | 434 | 44923 |
| 240 | 北京工業大學耿丹學院 | 03組 | 434 | 44923 |
| 241 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 01組 | 434 | 44923 |
| 242 | 北京城市學院 | 06組 | 434 | 44923 |
| 243 | 北京服裝學院 | 02組 | 434 | 44923 |
下面小編整理了北京市公辦/民辦大學排名以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
校友會2025北京市大學排名
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 1 | 北京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 2 | 清華大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 3 | 中國科學院大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 9 | 中國社會科學院大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 12 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 14 | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 19 | 北京航空航天大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 24 | 北京理工大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 29 | 中國農業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 33 | 北京協和醫學院 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 35 | 北京科技大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 41 | 北京交通大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 46 | 北京郵電大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 57 | 北京化工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 60 | 對外經濟貿易大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 64 | 北京林業大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 67 | 北京工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 71 | 中國石油大學(北京) | 6★ | 世界高水平大學 |
| 71 | 中國政法大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 71 | 首都醫科大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 77 | 首都師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 80 | 中國傳媒大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 81 | 中央民族大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 83 | 北京外國語大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 93 | 中央財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 103 | 中國礦業大學(北京) | 4★ | 中國高水平大學 |
| 107 | 中國地質大學(北京) | 4★ | 中國高水平大學 |
| 107 | 北京中醫藥大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 108 | 北京語言大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 110 | 華北電力大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 110 | 北京體育大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 115 | 外交學院 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 126 | 首都經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 127 | 北京電影學院 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 134 | 中央戲劇學院 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 151 | 北京工商大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 176 | 中央音樂學院 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 176 | 中央美術學院 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 179 | 北京第二外國語學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 182 | 北京建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 198 | 北京聯合大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 212 | 北京信息科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 226 | 北方工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 228 | 中國人民公安大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 228 | 中國音樂學院 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 257 | 北京服裝學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 266 | 中國戲曲學院 | 5★ | 中國一流大學 |
| 280 | 北京農學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 296 | 中國青年政治學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 306 | 北京石油化工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 314 | 北京印刷學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 314 | 首都體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 342 | 北京舞蹈學院 | 5★ | 中國一流大學 |
| 353 | 北京電子科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 363 | 中國勞動關系學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 389 | 北京物資學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 395 | 國際關系學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 456 | 中華女子學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 505 | 北京警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 510 | 中國消防救援學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 517 | 首鋼工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
校友會2025北京市民辦大學排名
根據校友會中國大學排名得知,北京大學、清華大學、中國科學院大學分別位居中國大學排名榜前三名,不僅是北京市最好的三所大學同時也是全國范圍內最好的三所大學,下面小編將圍繞這三所大學展開介紹,希望能夠幫助到大家!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 16 | 北京城市學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 34 | 北京郵電大學世紀學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 46 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 57 | 北京金融科技學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 58 | 北京工業大學耿丹學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 61 | 首都師范大學科德學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
1、北京大學
說到北京大學相信大家都不陌生,因為北京大學是中國最好的大學之一,其具備著頂尖辦學水平,不管是在國內還是時間范圍內均具備著廣泛影響力。北京大學不管是在學術聲譽、學科實力、師資力量還是科研成就和國際影響力等方面均處于全國領先地位,毫無疑問北京大學是一所不可多得的中國頂尖綜合性大學。
作為我國頂尖水平高校代表,各方面綜合實力都是比較突出的,在各大排名榜單上北京大學均名列前茅,北京大學在2025年校友會中國大學排名中位列全國第1名,連續19年保持綜合實力冠軍,北京大學在2025年QS世界大學排名中位列全球第14位,較2024年上升3位,不管是全國大學還是世界大學排名中,北京大學均取得了不錯的排名,這充分證明了其在全球高等教育領域的卓越地位。
而北京大學也憑借其強大的辦學實力、獨特的辦學特色、卓越的學科優勢、雄厚的師資力量、優美的校園環境以及深遠的社會影響力等多個方面的優勢,成為了中國高校中的“領頭羊”,代表著中國教育的最高水平,同時也成為了中國乃至全球頂尖的高等學府之一。
哲學、經濟學、金融學、法學、國際政治、社會學、漢語言文學、英語、俄語、德語等都是北京大學的王牌專業,大家可以根據個人興趣愛好職業規劃來選擇最適合自己的專業。
2、清華大學
清華大學是我國數一數二的好大學,始終與北京大學一起蟬聯中國大學排名榜第一第二名,綜合實力和國際認可度均位居國內高校前列,是一所享譽國際的頂尖大學。
首先清華大學在中國大學軟科或者校友會大學排名榜中的排名都是第一或第二的水平,在2025年QS世界大學排名中清華大學位列全球第20位,躋身全球前20強,這也充分證明了清華大學在世界范圍內的影響力有多大了。
清華大學不僅師資力量強大,科研成果豐碩,其學科實力也是相當強勁的,QS世界大學學科排名中,現代語言學、哲學、考古學等學科全球前10,另外還有19個學科在第四輪評估中獲評A+。
總而言之,清華大學無論是綜合實力、師資力量、還是學科建設水平,在國內都是數一數二的,更為關鍵的是,清華大學為全國乃至全世界培養了大量頂級人才,有著深遠的影響力,是公認的中國最高學府之一。經濟與金融、法學、新聞學、藝術與科技、環境設計、產品設計、機械工程、生物醫學工程、信息管理與信息系統、英語等都是清華大學值得報考的好專業。
3、中國科學院大學
中國科學院大學一所以科教融合為辦學模式、研究生教育為辦學主體的創新型大學 。學校是國家“雙一流”建設高校,京港大學聯盟成員 ,亦是首批20所經國務院學位辦授權的學位自主審核單位之一 。
雖然不是985211大學但學校的辦學實力依然是不可小覷的,其綜合辦學實力在全國范圍內可以說是名列前茅的存在,僅次于清華北大。學校不僅有著頂尖的師資和科研資源,其學科學科實力也是遙遙領先,第五輪學科評估中19個學科獲評A+,A類學科共計36個。
在2025年ESI學科排名中,中國科學院大學位列內地高校第一,全球第15位,22個學科進入ESI全球前1%,其中7個學科躋身全球前萬分之一行列,這也充分彰顯了中國科學院大學的實力有多強勁了。
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
安徽雙一流大學有幾所-安徽雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-22 -
河北雙一流大學有幾所-河北雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18 -
山西雙一流大學有幾所-山西雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18 -
遼寧雙一流大學有幾所-遼寧雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18 -
吉林雙一流大學有幾所-吉林雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18 -
黑龍江雙一流大學有幾所-黑龍江雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹