山東師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:50
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
山東師范大學(xué)2025年招生計劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費將在2025年6月份公布,該校2024年在山東招生總?cè)藬?shù)為3214人,包括:中國語言文學(xué)類、化學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算機類、歷史學(xué)、物理學(xué)、法學(xué)、生物科學(xué)類、地理科學(xué)類、思想政治教育等51個專業(yè),具體如下。
2024年山東師范大學(xué)在山東的錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 75434 | 550 |
2 | 普通類一段 | 定向西藏 | 綜合 | 117787 | 527 |
3 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 132731 | 520 |
4 | 普通類一段 | 地方專項 | 綜合 | 134961 | 519 |
2024年山東師范大學(xué)在山東的招生人數(shù)計劃介紹
1、山東師范大學(xué)中國語言文學(xué)類專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為230人,該專業(yè)學(xué)費為5280元。
2、山東師范大學(xué)化學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為185人,該專業(yè)學(xué)費為6600元。
3、山東師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為155人,該專業(yè)學(xué)費為6600元。
4、山東師范大學(xué)計算機類專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為155人,該專業(yè)學(xué)費為6600元。
5、山東師范大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為140人,該專業(yè)學(xué)費為5280元。
2024年山東師范大學(xué)在山東的招生人數(shù)計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 綜合 | 中國語言文學(xué)類 | 5280 | 230 |
2 | 綜合 | 化學(xué) | 6600 | 185 |
3 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6600 | 155 |
4 | 綜合 | 計算機類 | 6600 | 155 |
5 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5280 | 140 |
6 | 綜合 | 物理學(xué) | 6600 | 140 |
7 | 綜合 | 法學(xué) | 5280 | 135 |
8 | 綜合 | 生物科學(xué)類 | 6600 | 135 |
9 | 綜合 | 地理科學(xué)類 | 6600 | 115 |
10 | 綜合 | 思想政治教育 | 5280 | 113 |
11 | 綜合 | 英語 | 5280 | 90 |
12 | 綜合 | 物流管理 | 26000 | 90 |
13 | 綜合 | 財務(wù)管理 | 32000 | 85 |
14 | 綜合 | 漢語國際教育 | 5280 | 60 |
15 | 綜合 | 新聞傳播學(xué)類 | 5280 | 60 |
16 | 綜合 | 金融學(xué)類 | 6600 | 50 |
17 | 綜合 | 小學(xué)教育 | 5060 | 40 |
18 | 綜合 | 教育學(xué) | 5280 | 33 |
19 | 綜合 | 電子信息類 | 6600 | 30 |
20 | 綜合 | 心理學(xué)類 | 6600 | 30 |
21 | 綜合 | 工商管理類 | 6600 | 30 |
22 | 綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 25 |
23 | 綜合 | 通信工程 | 6600 | 25 |
24 | 綜合 | 公共管理類 | 6600 | 25 |
25 | 綜合 | 統(tǒng)計學(xué) | 6600 | 20 |
26 | 綜合 | 哲學(xué) | 5060 | 20 |
27 | 綜合 | 人工智能 | 5500 | 15 |
28 | 綜合 | 金融學(xué)類 | 6600 | 15 |
29 | 綜合 | 地理科學(xué)類 | 6600 | 15 |
30 | 綜合 | 公共管理類 | 6600 | 15 |
31 | 綜合 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 5060 | 10 |
32 | 綜合 | 教育技術(shù)學(xué) | 5280 | 10 |
33 | 綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 6325 | 10 |
34 | 綜合 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6600 | 10 |
35 | 綜合 | 英語 | 5280 | 10 |
36 | 綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 10560 | 10 |
37 | 綜合 | 生物科學(xué)類 | 6600 | 10 |
38 | 綜合 | 心理學(xué)類 | 6600 | 10 |
39 | 綜合 | 工商管理類 | 6600 | 10 |
40 | 綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 5500 | 6 |
41 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 5280 | 5 |
42 | 綜合 | 英語 | 5280 | 5 |
43 | 綜合 | 思想政治教育 | 5280 | 5 |
44 | 綜合 | 法學(xué) | 5280 | 5 |
45 | 綜合 | 漢語國際教育 | 5280 | 5 |
46 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5280 | 5 |
47 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6600 | 5 |
48 | 綜合 | 物理學(xué) | 6600 | 5 |
49 | 綜合 | 化學(xué) | 6600 | 5 |
50 | 綜合 | 通信工程 | 6600 | 5 |
51 | 綜合 | 教育技術(shù)學(xué) | 5280 | 5 |
52 | 綜合 | 戲劇影視文學(xué) | 10560 | 5 |
53 | 綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 6325 | 5 |
54 | 綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 5500 | 5 |
55 | 綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 5 |
56 | 綜合 | 環(huán)境科學(xué) | 6325 | 5 |
57 | 綜合 | 哲學(xué) | 5060 | 5 |
58 | 綜合 | 日語 | 5280 | 5 |
59 | 綜合 | 人工智能 | 5500 | 5 |
60 | 綜合 | 中國語言文學(xué)類 | 5280 | 5 |
61 | 綜合 | 新聞傳播學(xué)類 | 5280 | 5 |
62 | 綜合 | 電子信息類 | 6600 | 5 |
63 | 綜合 | 計算機類 | 6600 | 5 |
64 | 綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6600 | 4 |
65 | 綜合 | 思想政治教育 | 5280 | 2 |
66 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6600 | 1 |
67 | 綜合 | 外國語言文學(xué)類 | 5280 | 40 |
68 | 綜合 | 學(xué)前教育 | 5280 | 30 |
69 | 綜合 | 教育技術(shù)學(xué) | 5280 | 30 |
70 | 綜合 | 金融學(xué) | 6600 | 30 |
71 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 5280 | 30 |
72 | 綜合 | 世界史 | 5060 | 30 |
73 | 綜合 | 勞動與社會保障 | 6600 | 30 |
74 | 綜合 | 環(huán)境科學(xué) | 6325 | 30 |
75 | 綜合 | 馬克思主義理論 | 5060 | 30 |
76 | 綜合 | 旅游管理 | 6600 | 25 |
77 | 綜合 | 工商管理 | 6600 | 25 |
78 | 綜合 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 5060 | 20 |
79 | 綜合 | 英語 | 5280 | 20 |
80 | 綜合 | 物理學(xué) | 6600 | 20 |
81 | 綜合 | 化學(xué) | 6600 | 20 |
82 | 綜合 | 生物技術(shù) | 6600 | 20 |
83 | 綜合 | 新聞學(xué) | 5280 | 20 |
84 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6600 | 20 |
85 | 綜合 | 戲劇影視文學(xué) | 10560 | 20 |
86 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 9 |
87 | 綜合 | 化學(xué) | - | 9 |
88 | 綜合 | 生物科學(xué) | - | 9 |
89 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 8 |
90 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 7 |
91 | 綜合 | 歷史學(xué) | - | 7 |
92 | 綜合 | 英語 | - | 6 |
93 | 綜合 | 心理學(xué) | - | 6 |
94 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 5 |
95 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 5 |
96 | 綜合 | 英語 | - | 5 |
97 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 5 |
98 | 綜合 | 心理學(xué) | - | 5 |
99 | 綜合 | 心理學(xué) | - | 5 |
100 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 4 |
101 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 4 |
102 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 4 |
103 | 綜合 | 英語 | - | 4 |
104 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 4 |
105 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 4 |
106 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 4 |
107 | 綜合 | 化學(xué) | - | 4 |
108 | 綜合 | 化學(xué) | - | 4 |
109 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 4 |
110 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 3 |
111 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
112 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
113 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
114 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
115 | 綜合 | 英語 | - | 3 |
116 | 綜合 | 歷史學(xué) | - | 3 |
117 | 綜合 | 歷史學(xué) | - | 3 |
118 | 綜合 | 歷史學(xué) | - | 3 |
119 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 3 |
120 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 3 |
121 | 綜合 | 化學(xué) | - | 3 |
122 | 綜合 | 生物科學(xué) | - | 3 |
123 | 綜合 | 生物科學(xué) | - | 3 |
124 | 綜合 | 生物科學(xué) | - | 3 |
125 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 3 |
126 | 綜合 | 心理學(xué) | - | 3 |
127 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 2 |
128 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 2 |
129 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 2 |
130 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 2 |
131 | 綜合 | 英語 | - | 2 |
132 | 綜合 | 英語 | - | 2 |
133 | 綜合 | 歷史學(xué) | - | 2 |
134 | 綜合 | 歷史學(xué) | - | 2 |
135 | 綜合 | 歷史學(xué) | - | 2 |
136 | 綜合 | 化學(xué) | - | 2 |
137 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
138 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
139 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
140 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
141 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
142 | 綜合 | 心理學(xué) | - | 2 |
143 | 綜合 | 心理學(xué) | - | 2 |
144 | 綜合 | 心理學(xué) | - | 2 |
145 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
146 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
147 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
148 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
149 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
150 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
151 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
152 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
153 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
154 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
155 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
156 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會體育指導(dǎo)與管理等7個專業(yè),...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語、網(wǎng)絡(luò)工程、機械設(shè)計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學(xué)類、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學(xué)、英語、法學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)