重慶醫科大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:50
來源:精英考試網
作者:
重慶醫科大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在重慶招生總人數為1998人,包括:臨床醫學、護理學、醫學影像學、麻醉學、兒科學、醫學檢驗技術、精神醫學、口腔醫學、眼視光醫學、預防醫學等28個專業,具體如下。
2024年重慶醫科大學在重慶的錄取分數線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 35073 | 547 |
| 2 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選物理 | 15799 | 592 |
| 3 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 23029 | 573 |
| 4 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選物理 | 32617 | 552 |
| 5 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 32498 | 428 |
| 6 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選歷史 | 32498 | 428 |
2024年重慶醫科大學在重慶的招生人數計劃介紹
1、重慶醫科大學臨床醫學專業2024在重慶省招生人數為324人,該專業學費為6250元。
2、重慶醫科大學護理學專業2024在重慶省招生人數為225人,該專業學費為6250元。
3、重慶醫科大學醫學影像學專業2024在重慶省招生人數為83人,該專業學費為6250元。
4、重慶醫科大學麻醉學專業2024在重慶省招生人數為82人,該專業學費為6250元。
5、重慶醫科大學臨床醫學專業2024在重慶省招生人數為80人,該專業學費為6250元。
2024年重慶醫科大學在重慶的招生人數計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理類 | 臨床醫學 | 6250 | 324 |
| 2 | 物理類 | 護理學 | 6250 | 225 |
| 3 | 物理類 | 醫學影像學 | 6250 | 83 |
| 4 | 物理類 | 麻醉學 | 6250 | 82 |
| 5 | 物理類 | 臨床醫學 | 6250 | 80 |
| 6 | 物理類 | 兒科學 | 6250 | 70 |
| 7 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 6250 | 40 |
| 8 | 物理類 | 精神醫學 | 6250 | 31 |
| 9 | 物理類 | 臨床醫學 | 62000 | 30 |
| 10 | 物理類 | 口腔醫學 | 6250 | 30 |
| 11 | 物理類 | 眼視光醫學 | 6250 | 30 |
| 12 | 物理類 | 預防醫學 | 6250 | 29 |
| 13 | 物理類 | 康復治療學 | 6250 | 25 |
| 14 | 物理類 | 生物醫學工程 | 4625 | 24 |
| 15 | 物理類 | 口腔醫學技術 | 6250 | 24 |
| 16 | 物理類 | 醫學影像技術 | 6250 | 24 |
| 17 | 物理類 | 護理學 | 6250 | 22 |
| 18 | 物理類 | 藥學 | 6250 | 22 |
| 19 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 5625 | 22 |
| 20 | 物理類 | 臨床藥學 | 6250 | 21 |
| 21 | 物理類 | 臨床醫學 | 6250 | 20 |
| 22 | 物理類 | 臨床醫學 | 6250 | 20 |
| 23 | 物理類 | 醫學實驗技術 | 6250 | 20 |
| 24 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫 | 6250 | 20 |
| 25 | 物理類 | 智能醫學工程 | 6250 | 19 |
| 26 | 物理類 | 聽力與言語康復學 | 6250 | 19 |
| 27 | 物理類 | 生物信息學 | 4625 | 18 |
| 28 | 物理類 | 應用統計學 | 4625 | 17 |
| 29 | 物理類 | 醫學信息工程 | 4625 | 15 |
| 30 | 物理類 | 基礎醫學 | 6250 | 15 |
| 31 | 物理類 | 臨床醫學 | 6250 | 12 |
| 32 | 物理類 | 公共事業管理 | 4625 | 11 |
| 33 | 物理類 | 法醫學 | 6250 | 10 |
| 34 | 物理類 | 臨床醫學 | 6250 | 5 |
| 35 | 物理類 | 藥學 | 6250 | 5 |
| 36 | 物理類 | 英語 | 6250 | 5 |
| 37 | 物理類 | 臨床藥學 | 6250 | 4 |
| 38 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 6250 | 4 |
| 39 | 物理類 | 預防醫學 | 6250 | 4 |
| 40 | 物理類 | 精神醫學 | 6250 | 4 |
| 41 | 物理類 | 兒科學 | 6250 | 3 |
| 42 | 物理類 | 麻醉學 | 6250 | 3 |
| 43 | 物理類 | 醫學影像學 | 6250 | 3 |
| 44 | 物理類 | 應用統計學 | 4625 | 2 |
| 45 | 物理類 | 口腔醫學技術 | 6250 | 2 |
| 46 | 物理類 | 生物醫學工程 | 4625 | 2 |
| 47 | 物理類 | 智能醫學工程 | 6250 | 2 |
| 48 | 物理類 | 醫學實驗技術 | 6250 | 2 |
| 49 | 物理類 | 醫學影像技術 | 6250 | 2 |
| 50 | 物理類 | 醫學信息工程 | 4625 | 2 |
| 51 | 物理類 | 聽力與言語康復學 | 6250 | 2 |
| 52 | 物理類 | 基礎醫學 | 6250 | 2 |
| 53 | 物理類 | 生物信息學 | 4625 | 2 |
| 54 | 物理類 | 康復治療學 | 6250 | 2 |
| 55 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 5625 | 2 |
| 56 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫 | 6250 | 2 |
| 57 | 物理類 | 法醫學 | 6250 | 2 |
| 58 | 物理類 | 臨床醫學 | 6250 | 40 |
| 59 | 物理類 | 兒科學 | 6250 | 20 |
| 60 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 6250 | 14 |
| 61 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 12 |
| 62 | 物理類 | 預防醫學 | 6250 | 12 |
| 63 | 物理類 | 臨床藥學 | 6250 | 10 |
| 64 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 9 |
| 65 | 物理類 | 藥學 | 6250 | 8 |
| 66 | 物理類 | 麻醉學 | 6250 | 8 |
| 67 | 物理類 | 醫學影像學 | 6250 | 8 |
| 68 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 7 |
| 69 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 7 |
| 70 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 7 |
| 71 | 物理類 | 精神醫學 | 6250 | 7 |
| 72 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 6 |
| 73 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 5 |
| 74 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 5 |
| 75 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 5 |
| 76 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 5 |
| 77 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 5 |
| 78 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 5 |
| 79 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 5 |
| 80 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 5 |
| 81 | 物理類 | 眼視光醫學 | 6250 | 5 |
| 82 | 物理類 | 基礎醫學 | 6250 | 5 |
| 83 | 物理類 | 法醫學 | 6250 | 5 |
| 84 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 4 |
| 85 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 4 |
| 86 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 4 |
| 87 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 4 |
| 88 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 4 |
| 89 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 4 |
| 90 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 4 |
| 91 | 物理類 | 康復治療學 | 6250 | 3 |
| 92 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 3 |
| 93 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 3 |
| 94 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 3 |
| 95 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 3 |
| 96 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 3 |
| 97 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 3 |
| 98 | 物理類 | 醫學影像技術 | 6250 | 3 |
| 99 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫 | 6250 | 3 |
| 100 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 101 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 102 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 103 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 104 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 105 | 物理類 | 口腔醫學 | 6250 | 2 |
| 106 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 107 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 108 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 109 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 110 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 111 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 112 | 歷史類 | 護理學 | 6250 | 95 |
| 113 | 歷史類 | 公共事業管理 | 4625 | 41 |
| 114 | 歷史類 | 英語 | 6250 | 22 |
| 115 | 歷史類 | 護理學 | 6250 | 15 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)