華北理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網
作者:
華北理工大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在河北招生總人數為4992人,包括:法學、金融學、國際經濟與貿易、應用心理學、會計學、英語、公共事業管理、日語、建筑學、本科預科班等76個專業,具體如下。
2024年華北理工大學在河北的錄取分數線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 104398 | 512 |
| 2 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 99972 | 515 |
| 3 | 本科批 | 少數民族預科班 | 首選物理 | 102925 | 513 |
| 4 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選物理 | 105893 | 511 |
| 5 | 本科提前批B段 | 免費醫學定向生 | 首選物理 | 108861 | 509 |
| 6 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選物理 | 138648 | 490 |
| 7 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 24247 | 528 |
| 8 | 本科批 | 少數民族預科班 | 首選歷史 | 23875 | 529 |
| 9 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 25110 | 526 |
| 10 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選歷史 | 26429 | 523 |
2024年華北理工大學在河北的招生人數計劃介紹
1、華北理工大學法學專業2024在河北省招生人數為63人,該專業學費為4600元。
2、華北理工大學金融學專業2024在河北省招生人數為61人,該專業學費為5000元。
3、華北理工大學國際經濟與貿易專業2024在河北省招生人數為56人,該專業學費為4600元。
4、華北理工大學應用心理學專業2024在河北省招生人數為49人,該專業學費為4900元。
5、華北理工大學會計學專業2024在河北省招生人數為46人,該專業學費為4600元。
2024年華北理工大學在河北的招生人數計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 63 |
| 2 | 歷史類 | 金融學 | 5000 | 61 |
| 3 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 56 |
| 4 | 歷史類 | 應用心理學 | 4900 | 49 |
| 5 | 歷史類 | 會計學 | 4600 | 46 |
| 6 | 歷史類 | 金融學 | 5000 | 40 |
| 7 | 歷史類 | 英語 | 5300 | 31 |
| 8 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 28 |
| 9 | 歷史類 | 公共事業管理 | 4600 | 26 |
| 10 | 歷史類 | 會計學 | 4600 | 20 |
| 11 | 歷史類 | 日語 | 4900 | 18 |
| 12 | 歷史類 | 建筑學 | 4900 | 17 |
| 13 | 歷史類 | 公共事業管理 | 4600 | 17 |
| 14 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 15 |
| 15 | 歷史類 | 本科預科班 | 4600 | 13 |
| 16 | 歷史類 | 翻譯 | 4900 | 13 |
| 17 | 歷史類 | 英語 | 5300 | 10 |
| 18 | 歷史類 | 日語 | 4900 | 10 |
| 19 | 歷史類 | 應用心理學 | 4900 | 10 |
| 20 | 歷史類 | 醫療保險 | 4600 | 9 |
| 21 | 歷史類 | 翻譯 | 4900 | 8 |
| 22 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 4600 | 8 |
| 23 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 4600 | 5 |
| 24 | 歷史類 | 建筑學 | 4900 | 5 |
| 25 | 歷史類 | 醫療保險 | 4600 | 4 |
| 26 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 10 |
| 27 | 歷史類 | 應用心理學 | 4900 | 8 |
| 28 | 歷史類 | 翻譯 | 4900 | 6 |
| 29 | 歷史類 | 金融學 | 5000 | 5 |
| 30 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 5 |
| 31 | 歷史類 | 英語 | 5300 | 5 |
| 32 | 歷史類 | 建筑學 | 4900 | 5 |
| 33 | 歷史類 | 會計學 | 4600 | 5 |
| 34 | 歷史類 | 公共事業管理 | 4600 | 5 |
| 35 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 4600 | 3 |
| 36 | 歷史類 | 日語 | 4900 | 3 |
| 37 | 歷史類 | 醫療保險 | 4600 | 3 |
| 38 | 物理類 | 臨床醫學 | 5700 | 130 |
| 39 | 物理類 | 材料類 | 4900 | 117 |
| 40 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 5300 | 113 |
| 41 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5300 | 111 |
| 42 | 物理類 | 生物科學類 | 4900 | 97 |
| 43 | 物理類 | 測繪工程 | 4900 | 95 |
| 44 | 物理類 | 能源動力類 | 4900 | 94 |
| 45 | 物理類 | 康復治療學 | 5200 | 90 |
| 46 | 物理類 | 土木工程 | 5300 | 89 |
| 47 | 物理類 | 預防醫學 | 5700 | 87 |
| 48 | 物理類 | 護理學 | 5200 | 86 |
| 49 | 物理類 | 經濟統計學 | 4600 | 85 |
| 50 | 物理類 | 礦業類 | 4900 | 79 |
| 51 | 物理類 | 電子信息工程 | 5300 | 78 |
| 52 | 物理類 | 藥學 | 5700 | 78 |
| 53 | 物理類 | 人工智能 | 4900 | 75 |
| 54 | 物理類 | 智能科學與技術 | 4900 | 75 |
| 55 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 4600 | 75 |
| 56 | 物理類 | 精神醫學 | 5200 | 71 |
| 57 | 物理類 | 能源化學工程 | 4900 | 65 |
| 58 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 4900 | 63 |
| 59 | 物理類 | 電子科學與技術 | 4900 | 62 |
| 60 | 物理類 | 工程管理 | 4600 | 62 |
| 61 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 4900 | 61 |
| 62 | 物理類 | 信息與計算科學 | 4900 | 60 |
| 63 | 物理類 | 數學與應用數學 | 4900 | 59 |
| 64 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5300 | 59 |
| 65 | 物理類 | 醫學影像學 | 5700 | 58 |
| 66 | 物理類 | 車輛工程 | 4900 | 57 |
| 67 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 4900 | 57 |
| 68 | 物理類 | 無機非金屬材料工程 | 4900 | 57 |
| 69 | 物理類 | 智能制造工程 | 4900 | 56 |
| 70 | 物理類 | 自動化 | 5300 | 56 |
| 71 | 物理類 | 交通運輸 | 4900 | 56 |
| 72 | 物理類 | 安全工程 | 4900 | 56 |
| 73 | 物理類 | 麻醉學 | 5700 | 55 |
| 74 | 物理類 | 物流工程 | 4600 | 55 |
| 75 | 物理類 | 中藥學 | 5200 | 54 |
| 76 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 4900 | 52 |
| 77 | 物理類 | 應用化學 | 4900 | 50 |
| 78 | 物理類 | 中醫學 | 5700 | 50 |
| 79 | 物理類 | 智能醫學工程 | 4900 | 50 |
| 80 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 25000 | 50 |
| 81 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 25000 | 50 |
| 82 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 4900 | 49 |
| 83 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 4900 | 47 |
| 84 | 物理類 | 口腔醫學 | 5700 | 47 |
| 85 | 物理類 | 材料化學 | 4900 | 45 |
| 86 | 物理類 | 碳儲科學與工程 | 4900 | 45 |
| 87 | 物理類 | 復合材料與工程 | 4900 | 43 |
| 88 | 物理類 | 建筑環境與能源應用工程 | 4900 | 42 |
| 89 | 物理類 | 集成電路設計與集成系統 | 4900 | 41 |
| 90 | 物理類 | 環境工程 | 4900 | 40 |
| 91 | 物理類 | 化學 | 4900 | 38 |
| 92 | 物理類 | 藥物制劑 | 5200 | 38 |
| 93 | 物理類 | 應用物理學 | 4900 | 37 |
| 94 | 物理類 | 工業工程 | 4600 | 37 |
| 95 | 物理類 | 地質工程 | 4900 | 36 |
| 96 | 物理類 | 中西醫臨床醫學 | 5700 | 36 |
| 97 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫 | 5200 | 35 |
| 98 | 物理類 | 化學 | 25000 | 35 |
| 99 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 5200 | 35 |
| 100 | 物理類 | 工業設計 | 4900 | 32 |
| 101 | 物理類 | 本科預科班 | 4600 | 27 |
| 102 | 物理類 | 醫學實驗技術 | 5200 | 25 |
| 103 | 物理類 | 針灸推拿學 | 5200 | 24 |
| 104 | 物理類 | 法學 | 4600 | 24 |
| 105 | 物理類 | 護理學 | 5200 | 15 |
| 106 | 物理類 | 礦業類 | 4900 | 14 |
| 107 | 物理類 | 助產學 | 5200 | 13 |
| 108 | 物理類 | 藥學 | 5700 | 12 |
| 109 | 物理類 | 材料類 | 4900 | 10 |
| 110 | 物理類 | 中醫學 | 5700 | 10 |
| 111 | 物理類 | 翻譯 | 4900 | 10 |
| 112 | 物理類 | 英語 | 5300 | 9 |
| 113 | 物理類 | 應用心理學 | 4900 | 9 |
| 114 | 物理類 | 藥物制劑 | 5200 | 8 |
| 115 | 物理類 | 康復治療學 | 5200 | 8 |
| 116 | 物理類 | 工程管理 | 4600 | 8 |
| 117 | 物理類 | 安全工程 | 4900 | 7 |
| 118 | 物理類 | 環境工程 | 4900 | 6 |
| 119 | 物理類 | 針灸推拿學 | 5200 | 6 |
| 120 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫 | 5200 | 6 |
| 121 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 6 |
| 122 | 物理類 | 日語 | 4900 | 6 |
| 123 | 物理類 | 建筑學 | 4900 | 6 |
| 124 | 物理類 | 生物科學類 | 4900 | 5 |
| 125 | 物理類 | 復合材料與工程 | 4900 | 5 |
| 126 | 物理類 | 測繪工程 | 4900 | 5 |
| 127 | 物理類 | 預防醫學 | 5700 | 5 |
| 128 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 16 |
| 129 | 物理類 | 藥學 | 5700 | 10 |
| 130 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 10 |
| 131 | 物理類 | 護理學 | 5200 | 8 |
| 132 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 7 |
| 133 | 物理類 | 礦業類 | 4900 | 6 |
| 134 | 物理類 | 中醫學 | 5700 | 6 |
| 135 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 6 |
| 136 | 物理類 | 藥物制劑 | 5200 | 5 |
| 137 | 物理類 | 生物科學類 | 4900 | 4 |
| 138 | 物理類 | 材料類 | 4900 | 4 |
| 139 | 物理類 | 地質工程 | 4900 | 4 |
| 140 | 物理類 | 環境工程 | 4900 | 4 |
| 141 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 4 |
| 142 | 物理類 | 經濟統計學 | 4600 | 3 |
| 143 | 物理類 | 金融學 | 5000 | 3 |
| 144 | 物理類 | 能源動力類 | 4900 | 3 |
| 145 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5300 | 3 |
| 146 | 物理類 | 測繪工程 | 4900 | 3 |
| 147 | 物理類 | 碳儲科學與工程 | 4900 | 3 |
| 148 | 物理類 | 臨床醫學 | 5700 | 3 |
| 149 | 物理類 | 中西醫臨床醫學 | 5700 | 3 |
| 150 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 151 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 152 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 153 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 154 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 155 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 156 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 157 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 158 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 159 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 2 |
| 160 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 161 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 162 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 163 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 164 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 165 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 166 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 167 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 168 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 169 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 170 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 171 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 172 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 173 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 174 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 175 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 176 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 177 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 178 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 179 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 180 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 181 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 182 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 183 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 184 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 185 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
| 186 | 物理類 | 臨床醫學 | - | 1 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)