河南理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
河南理工大學2025年招生計劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在河南招生總?cè)藬?shù)為7251人,包括:軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、材料科學與工程、機械設計制造及其自動化、工商管理類、安全工程、數(shù)學類、電氣工程及其自動化、土木工程等68個專業(yè),具體如下。
2024年河南理工大學在河南的錄取分數(shù)線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 106610 | 526 |
| 2 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 151084 | 498 |
| 3 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 理科 | 71851 | 551 |
| 4 | 本科一批 | 軟件類 | 理科 | 92030 | 536 |
| 5 | 本科一批 | 利莫瑞克國際學院 | 理科 | 108197 | 525 |
| 6 | 本科二批 | 與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術學院 | 理科 | 146167 | 501 |
| 7 | 本科二批 | 與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | 理科 | 149493 | 499 |
| 8 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 21051 | 530 |
2024年河南理工大學在河南的招生人數(shù)計劃介紹
1、河南理工大學軟件工程專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為270人,該專業(yè)學費為12000元。
2、河南理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為240人,該專業(yè)學費為12000元。
3、河南理工大學網(wǎng)絡空間安全專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為240人,該專業(yè)學費為12000元。
4、河南理工大學材料科學與工程專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為225人,該專業(yè)學費為5000元。
5、河南理工大學機械設計制造及其自動化專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為195人,該專業(yè)學費為5500元。
2024年河南理工大學在河南的招生人數(shù)計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學費 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科 | 軟件工程 | 12000 | 270 |
| 2 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 12000 | 240 |
| 3 | 理科 | 網(wǎng)絡空間安全 | 12000 | 240 |
| 4 | 理科 | 材料科學與工程 | 5000 | 225 |
| 5 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | 195 |
| 6 | 理科 | 工商管理類 | 4400 | 176 |
| 7 | 理科 | 安全工程 | 5000 | 173 |
| 8 | 理科 | 數(shù)學類 | 5000 | 152 |
| 9 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 135 |
| 10 | 理科 | 土木工程 | 5000 | 126 |
| 11 | 理科 | 藥學 | 5500 | 100 |
| 12 | 理科 | 自動化 | 5500 | 99 |
| 13 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 5500 | 96 |
| 14 | 理科 | 測繪工程 | 5000 | 93 |
| 15 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5000 | 88 |
| 16 | 理科 | 測控技術與儀器 | 5000 | 88 |
| 17 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 18000 | 87 |
| 18 | 理科 | 電子信息工程 | 18000 | 87 |
| 19 | 理科 | 新能源材料與器件 | 5000 | 86 |
| 20 | 理科 | 能源與動力工程 | 5000 | 84 |
| 21 | 理科 | 化學工程與工藝 | 5000 | 83 |
| 22 | 理科 | 會計學 | 4800 | 83 |
| 23 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5500 | 81 |
| 24 | 理科 | 智能制造工程 | 5000 | 79 |
| 25 | 理科 | 建筑類 | 5000 | 77 |
| 26 | 理科 | 遙感科學與技術 | 5000 | 76 |
| 27 | 理科 | 財務管理 | 4400 | 74 |
| 28 | 理科 | 應用化學 | 5000 | 73 |
| 29 | 理科 | 城市地下空間工程 | 5000 | 68 |
| 30 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | 65 |
| 31 | 理科 | 地球信息科學與技術 | 5000 | 63 |
| 32 | 理科 | 交通工程 | 5000 | 63 |
| 33 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 5500 | 63 |
| 34 | 理科 | 工業(yè)工程 | 5000 | 63 |
| 35 | 理科 | 儲能科學與工程 | 5000 | 62 |
| 36 | 理科 | 地理信息科學 | 5000 | 60 |
| 37 | 理科 | 水文與水資源工程 | 5000 | 60 |
| 38 | 理科 | 自動化 | - | 58 |
| 39 | 理科 | 計算機科學與技術 | - | 58 |
| 40 | 理科 | 車輛工程 | 5500 | 57 |
| 41 | 理科 | 應急技術與管理 | 5000 | 57 |
| 42 | 理科 | 微電子科學與工程 | 5500 | 56 |
| 43 | 理科 | 人工智能 | 5000 | 53 |
| 44 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5500 | 53 |
| 45 | 理科 | 資源勘查工程 | 5000 | 50 |
| 46 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5000 | 50 |
| 47 | 理科 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 4400 | 47 |
| 48 | 理科 | 測繪工程 | 5000 | 47 |
| 49 | 理科 | 消防工程 | 5000 | 44 |
| 50 | 理科 | 工業(yè)設計 | 5000 | 42 |
| 51 | 理科 | 智能采礦工程 | 5000 | 42 |
| 52 | 理科 | 智能建造 | 5000 | 41 |
| 53 | 理科 | 礦物加工工程 | 5000 | 41 |
| 54 | 理科 | 工程管理 | 5000 | 41 |
| 55 | 理科 | 金融學 | 4400 | 40 |
| 56 | 理科 | 英語 | 4400 | 40 |
| 57 | 理科 | 應用物理學 | 5000 | 40 |
| 58 | 理科 | 電子信息工程 | 5500 | 40 |
| 59 | 理科 | 工程力學 | 5000 | 38 |
| 60 | 理科 | 通信工程 | 5500 | 34 |
| 61 | 理科 | 新能源科學與工程 | 5000 | 32 |
| 62 | 理科 | 機器人工程 | 5500 | 32 |
| 63 | 理科 | 土地資源管理 | 5000 | 32 |
| 64 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 5000 | 30 |
| 65 | 理科 | 管理科學 | 4400 | 30 |
| 66 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 5000 | 28 |
| 67 | 理科 | 采礦工程 | 5000 | 27 |
| 68 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5000 | 26 |
| 69 | 理科 | 資源勘查工程 | 5000 | 25 |
| 70 | 理科 | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 5000 | 24 |
| 71 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 5000 | 21 |
| 72 | 理科 | 法學 | 4400 | 20 |
| 73 | 理科 | 礦物加工工程 | 5000 | 18 |
| 74 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5000 | 17 |
| 75 | 理科 | 護理學 | 5500 | 13 |
| 76 | 理科 | 日語 | 4400 | 12 |
| 77 | 理科 | 旅游管理 | 4400 | 12 |
| 78 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | 150 |
| 79 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 150 |
| 80 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5500 | 150 |
| 81 | 理科 | 電子信息工程 | 5500 | 100 |
| 82 | 理科 | 智能制造工程 | 5000 | 90 |
| 83 | 理科 | 人工智能 | 5000 | 90 |
| 84 | 理科 | 機器人工程 | 5500 | 90 |
| 85 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | 90 |
| 86 | 理科 | 工程管理 | 5000 | 90 |
| 87 | 理科 | 測繪工程 | 5000 | 80 |
| 88 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | 50 |
| 89 | 理科 | 化學工程與工藝 | 5000 | 50 |
| 90 | 理科 | 遙感科學與技術 | 5000 | 40 |
| 91 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 40 |
| 92 | 文科 | 工商管理類 | 4400 | 115 |
| 93 | 文科 | 漢語言文學 | 4400 | 102 |
| 94 | 文科 | 英語 | 4400 | 54 |
| 95 | 文科 | 法學 | 4400 | 48 |
| 96 | 文科 | 會計學 | 4800 | 45 |
| 97 | 文科 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 4400 | 35 |
| 98 | 文科 | 金融學 | 4400 | 24 |
| 99 | 文科 | 財務管理 | 4400 | 23 |
| 100 | 文科 | 護理學 | 5500 | 15 |
| 101 | 文科 | 旅游管理 | 4400 | 15 |
| 102 | 文科 | 日語 | 4400 | 14 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業(yè),...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、法學、英語、網(wǎng)絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學、臨床醫(yī)學、生物科學、數(shù)學與應用數(shù)學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫(yī)學等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內(nèi)蒙古大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數(shù)民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)