曲阜師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網
作者:
曲阜師范大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在山東招生總人數為5000人,包括:化學、數學與應用數學、地理科學、生物科學、歷史學、漢語言文學、物理學、軟件工程、自動化、電氣工程及其自動化等54個專業,具體如下。
2024年曲阜師范大學在山東的錄取分數線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 143704 | 515 |
| 2 | 普通類一段 | 地方專項 | 綜合 | 186498 | 497 |
2024年曲阜師范大學在山東的招生人數計劃介紹
1、曲阜師范大學化學專業2024在山東省招生人數為324人,該專業學費為6600元。
2、曲阜師范大學數學與應用數學專業2024在山東省招生人數為272人,該專業學費為6600元。
3、曲阜師范大學地理科學專業2024在山東省招生人數為234人,該專業學費為6600元。
4、曲阜師范大學生物科學專業2024在山東省招生人數為233人,該專業學費為6600元。
5、曲阜師范大學歷史學專業2024在山東省招生人數為232人,該專業學費為5280元。
2024年曲阜師范大學在山東的招生人數計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綜合 | 化學 | 6600 | 324 |
| 2 | 綜合 | 數學與應用數學 | 6600 | 272 |
| 3 | 綜合 | 地理科學 | 6600 | 234 |
| 4 | 綜合 | 生物科學 | 6600 | 233 |
| 5 | 綜合 | 歷史學 | 5280 | 232 |
| 6 | 綜合 | 漢語言文學 | 5280 | 223 |
| 7 | 綜合 | 物理學 | 6600 | 223 |
| 8 | 綜合 | 軟件工程 | 6600 | 212 |
| 9 | 綜合 | 自動化 | 6600 | 162 |
| 10 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 6325 | 157 |
| 11 | 綜合 | 英語 | 5280 | 153 |
| 12 | 綜合 | 思想政治教育 | 5280 | 130 |
| 13 | 綜合 | 經濟學 | 6600 | 122 |
| 14 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 6600 | 108 |
| 15 | 綜合 | 統計學 | 6600 | 101 |
| 16 | 綜合 | 法學 | 5060 | 98 |
| 17 | 綜合 | 財務管理 | 6600 | 96 |
| 18 | 綜合 | 數學與應用數學 | 6600 | 86 |
| 19 | 綜合 | 教育技術學 | 5280 | 83 |
| 20 | 綜合 | 新聞學 | 5280 | 73 |
| 21 | 綜合 | 心理學 | 6325 | 70 |
| 22 | 綜合 | 小學教育 | 5060 | 66 |
| 23 | 綜合 | 戲劇影視文學 | 10560 | 65 |
| 24 | 綜合 | 數據科學與大數據技術 | 5500 | 64 |
| 25 | 綜合 | 人工智能 | 5500 | 60 |
| 26 | 綜合 | 政治學與行政學 | 5280 | 55 |
| 27 | 綜合 | 工商管理 | 6325 | 52 |
| 28 | 綜合 | 教育學 | 5280 | 47 |
| 29 | 綜合 | 哲學 | 5060 | 46 |
| 30 | 綜合 | 金融工程 | 5500 | 43 |
| 31 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 5500 | 43 |
| 32 | 綜合 | 智能感知工程 | 5500 | 40 |
| 33 | 綜合 | 漢語國際教育 | 4400 | 40 |
| 34 | 綜合 | 英語 | 5280 | 39 |
| 35 | 綜合 | 日語 | 4400 | 36 |
| 36 | 綜合 | 電子信息工程 | 6600 | 36 |
| 37 | 綜合 | 網絡空間安全 | 5500 | 35 |
| 38 | 綜合 | 文物與博物館學 | 5060 | 32 |
| 39 | 綜合 | 通信工程 | 5500 | 28 |
| 40 | 綜合 | 廣播電視學 | 4400 | 27 |
| 41 | 綜合 | 材料化學 | 5500 | 26 |
| 42 | 綜合 | 生物工程 | 6325 | 26 |
| 43 | 綜合 | 網絡工程 | 6325 | 26 |
| 44 | 綜合 | 數據科學 | 5500 | 24 |
| 45 | 綜合 | 物流管理 | 6600 | 22 |
| 46 | 綜合 | 化學工程與工藝 | 6325 | 21 |
| 47 | 綜合 | 光電信息科學與工程 | 6325 | 21 |
| 48 | 綜合 | 翻譯 | 5060 | 20 |
| 49 | 綜合 | 生態學 | 5500 | 20 |
| 50 | 綜合 | 土地資源管理 | 6325 | 19 |
| 51 | 綜合 | 法語 | 4400 | 18 |
| 52 | 綜合 | 俄語 | 5060 | 16 |
| 53 | 綜合 | 旅游管理 | 6600 | 14 |
| 54 | 綜合 | 文化產業管理 | 5500 | 12 |
| 55 | 綜合 | 教育技術學 | 5280 | 10 |
| 56 | 綜合 | 新能源材料與器件 | 5500 | 10 |
| 57 | 綜合 | 生物工程 | 6325 | 10 |
| 58 | 綜合 | 旅游管理 | 6600 | 10 |
| 59 | 綜合 | 土地資源管理 | 6325 | 10 |
| 60 | 綜合 | 物流管理 | 6600 | 10 |
| 61 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 5500 | 10 |
| 62 | 綜合 | 生態學 | 5500 | 10 |
| 63 | 綜合 | 英語 | 5280 | 10 |
| 64 | 綜合 | 俄語 | 5060 | 10 |
| 65 | 綜合 | 化學工程與工藝 | 6325 | 10 |
| 66 | 綜合 | 心理學 | 6325 | 10 |
| 67 | 綜合 | 金融工程 | 5500 | 10 |
| 68 | 綜合 | 日語 | 4400 | 10 |
| 69 | 綜合 | 新能源材料與器件 | 5500 | 8 |
| 70 | 綜合 | 漢語言文學 | 5280 | 5 |
| 71 | 綜合 | 教育學 | 5280 | 5 |
| 72 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 6600 | 5 |
| 73 | 綜合 | 通信工程 | 5500 | 5 |
| 74 | 綜合 | 網絡工程 | 6325 | 5 |
| 75 | 綜合 | 政治學與行政學 | 5280 | 5 |
| 76 | 綜合 | 翻譯 | 5060 | 5 |
| 77 | 綜合 | 自動化 | 6600 | 5 |
| 78 | 綜合 | 學前教育 | - | 30 |
| 79 | 綜合 | 生物科學 | - | 9 |
| 80 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 9 |
| 81 | 綜合 | 物理學 | - | 8 |
| 82 | 綜合 | 物理學 | - | 8 |
| 83 | 綜合 | 計算機科學與技術 | - | 8 |
| 84 | 綜合 | 漢語言文學 | - | 7 |
| 85 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 6 |
| 86 | 綜合 | 英語 | - | 6 |
| 87 | 綜合 | 漢語言文學 | - | 6 |
| 88 | 綜合 | 心理學 | - | 6 |
| 89 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 5 |
| 90 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 5 |
| 91 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 5 |
| 92 | 綜合 | 英語 | - | 5 |
| 93 | 綜合 | 心理學 | - | 5 |
| 94 | 綜合 | 心理學 | - | 5 |
| 95 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 4 |
| 96 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 4 |
| 97 | 綜合 | 英語 | - | 4 |
| 98 | 綜合 | 漢語言文學 | - | 4 |
| 99 | 綜合 | 物理學 | - | 4 |
| 100 | 綜合 | 計算機科學與技術 | - | 4 |
| 101 | 綜合 | 學前教育 | - | 3 |
| 102 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 3 |
| 103 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 3 |
| 104 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 3 |
| 105 | 綜合 | 生物科學 | - | 3 |
| 106 | 綜合 | 生物科學 | - | 3 |
| 107 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 3 |
| 108 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 3 |
| 109 | 綜合 | 英語 | - | 3 |
| 110 | 綜合 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 111 | 綜合 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 112 | 綜合 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 113 | 綜合 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 114 | 綜合 | 物理學 | - | 3 |
| 115 | 綜合 | 計算機科學與技術 | - | 3 |
| 116 | 綜合 | 計算機科學與技術 | - | 3 |
| 117 | 綜合 | 心理學 | - | 3 |
| 118 | 綜合 | 教育技術學 | - | 2 |
| 119 | 綜合 | 學前教育 | - | 2 |
| 120 | 綜合 | 學前教育 | - | 2 |
| 121 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 2 |
| 122 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 2 |
| 123 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 2 |
| 124 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 2 |
| 125 | 綜合 | 生物科學 | - | 2 |
| 126 | 綜合 | 生物科學 | - | 2 |
| 127 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 2 |
| 128 | 綜合 | 英語 | - | 2 |
| 129 | 綜合 | 英語 | - | 2 |
| 130 | 綜合 | 英語 | - | 2 |
| 131 | 綜合 | 漢語言文學 | - | 2 |
| 132 | 綜合 | 物理學 | - | 2 |
| 133 | 綜合 | 物理學 | - | 2 |
| 134 | 綜合 | 物理學 | - | 2 |
| 135 | 綜合 | 計算機科學與技術 | - | 2 |
| 136 | 綜合 | 計算機科學與技術 | - | 2 |
| 137 | 綜合 | 心理學 | - | 2 |
| 138 | 綜合 | 心理學 | - | 2 |
| 139 | 綜合 | 心理學 | - | 2 |
| 140 | 綜合 | 心理學 | - | 2 |
| 141 | 綜合 | 教育技術學 | - | 1 |
| 142 | 綜合 | 教育技術學 | - | 1 |
| 143 | 綜合 | 教育技術學 | - | 1 |
| 144 | 綜合 | 教育技術學 | - | 1 |
| 145 | 綜合 | 學前教育 | - | 1 |
| 146 | 綜合 | 學前教育 | - | 1 |
| 147 | 綜合 | 學前教育 | - | 1 |
| 148 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 149 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 150 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 151 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 152 | 綜合 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 153 | 綜合 | 生物科學 | - | 1 |
| 154 | 綜合 | 生物科學 | - | 1 |
| 155 | 綜合 | 生物科學 | - | 1 |
| 156 | 綜合 | 生物科學 | - | 1 |
| 157 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 1 |
| 158 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 1 |
| 159 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 1 |
| 160 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 1 |
| 161 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 1 |
| 162 | 綜合 | 數學與應用數學 | - | 1 |
| 163 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
| 164 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
| 165 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
| 166 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
| 167 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)