濟南大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
濟南大學(xué)2025年招生計劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費將在2025年6月份公布,該校2024年在山東招生總?cè)藬?shù)為3810人,包括:材料類、機械工程、漢語言文學(xué)、英語、法學(xué)、金融學(xué)、土木類、電氣工程及其自動化、環(huán)境工程、網(wǎng)絡(luò)工程等51個專業(yè),具體如下。
2024年濟南大學(xué)在山東的錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 193406 | 494 |
| 2 | 普通類一段 | 地方專項 | 綜合 | 168699 | 504 |
| 3 | 普通類一段 | 走讀 | 綜合 | 208460 | 488 |
| 4 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 234325 | 478 |
2024年濟南大學(xué)在山東的招生人數(shù)計劃介紹
1、濟南大學(xué)材料類專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為219人,該專業(yè)學(xué)費為6600元。
2、濟南大學(xué)機械工程專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為171人,該專業(yè)學(xué)費為6600元。
3、濟南大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為125人,該專業(yè)學(xué)費為5280元。
4、濟南大學(xué)英語專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為121人,該專業(yè)學(xué)費為5060元。
5、濟南大學(xué)法學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為116人,該專業(yè)學(xué)費為4400元。
2024年濟南大學(xué)在山東的招生人數(shù)計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綜合 | 材料類 | 6600 | 219 |
| 2 | 綜合 | 機械工程 | 6600 | 171 |
| 3 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 5280 | 125 |
| 4 | 綜合 | 英語 | 5060 | 121 |
| 5 | 綜合 | 法學(xué) | 4400 | 116 |
| 6 | 綜合 | 金融學(xué) | 6600 | 106 |
| 7 | 綜合 | 土木類 | 6600 | 103 |
| 8 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 6325 | 103 |
| 9 | 綜合 | 金融學(xué) | 30000 | 100 |
| 10 | 綜合 | 機械工程 | 30000 | 100 |
| 11 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 30000 | 100 |
| 12 | 綜合 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 30000 | 100 |
| 13 | 綜合 | 會計學(xué) | 6600 | 99 |
| 14 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6325 | 96 |
| 15 | 綜合 | 化工與制藥類 | 6600 | 92 |
| 16 | 綜合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 6325 | 85 |
| 17 | 綜合 | 自動化 | 6325 | 83 |
| 18 | 綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6600 | 76 |
| 19 | 綜合 | 新能源科學(xué)與工程 | 5500 | 74 |
| 20 | 綜合 | 物理學(xué) | 6600 | 73 |
| 21 | 綜合 | 人工智能 | 5500 | 64 |
| 22 | 綜合 | 藥學(xué) | 6600 | 58 |
| 23 | 綜合 | 水利類 | 6600 | 52 |
| 24 | 綜合 | 通信工程 | 6600 | 50 |
| 25 | 綜合 | 生物技術(shù) | 6600 | 50 |
| 26 | 綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 49 |
| 27 | 綜合 | 生物制藥 | 5500 | 49 |
| 28 | 綜合 | 工業(yè)設(shè)計 | 5500 | 48 |
| 29 | 綜合 | 新聞傳播學(xué)類 | 5060 | 47 |
| 30 | 綜合 | 工商管理 | 6600 | 47 |
| 31 | 綜合 | 材料類 | 6600 | 40 |
| 32 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5500 | 39 |
| 33 | 綜合 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5060 | 37 |
| 34 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 5500 | 36 |
| 35 | 綜合 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 6325 | 34 |
| 36 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 6600 | 34 |
| 37 | 綜合 | 思想政治教育 | 4400 | 32 |
| 38 | 綜合 | 機器人工程 | 5500 | 32 |
| 39 | 綜合 | 智能制造工程 | 5500 | 30 |
| 40 | 綜合 | 法學(xué) | 4400 | 30 |
| 41 | 綜合 | 化工與制藥類 | 6600 | 30 |
| 42 | 綜合 | 土木類 | 6600 | 30 |
| 43 | 綜合 | 化學(xué)類 | 6600 | 30 |
| 44 | 綜合 | 材料類 | 6600 | 30 |
| 45 | 綜合 | 化學(xué)類 | 6600 | 24 |
| 46 | 綜合 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6600 | 24 |
| 47 | 綜合 | 經(jīng)濟學(xué) | 6325 | 23 |
| 48 | 綜合 | 金融數(shù)學(xué) | 6325 | 22 |
| 49 | 綜合 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5500 | 21 |
| 50 | 綜合 | 化學(xué)類 | 6600 | 20 |
| 51 | 綜合 | 歷史學(xué) | 4400 | 18 |
| 52 | 綜合 | 公共管理類 | 6325 | 18 |
| 53 | 綜合 | 車輛工程 | 6325 | 18 |
| 54 | 綜合 | 建筑學(xué) | 5500 | 18 |
| 55 | 綜合 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 6325 | 17 |
| 56 | 綜合 | 社會工作 | 5280 | 16 |
| 57 | 綜合 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6600 | 16 |
| 58 | 綜合 | 水利類 | 6600 | 15 |
| 59 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 6600 | 15 |
| 60 | 綜合 | 公共管理類 | 6325 | 15 |
| 61 | 綜合 | 思想政治教育 | 4400 | 15 |
| 62 | 綜合 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 5500 | 12 |
| 63 | 綜合 | 應(yīng)急管理 | 5500 | 12 |
| 64 | 綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6600 | 10 |
| 65 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 5280 | 10 |
| 66 | 綜合 | 歷史學(xué) | 4400 | 10 |
| 67 | 綜合 | 新聞傳播學(xué)類 | 5060 | 10 |
| 68 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6325 | 10 |
| 69 | 綜合 | 金融數(shù)學(xué) | 6325 | 10 |
| 70 | 綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 10 |
| 71 | 綜合 | 物理學(xué) | 6600 | 10 |
| 72 | 綜合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 6325 | 10 |
| 73 | 綜合 | 新能源科學(xué)與工程 | 5500 | 10 |
| 74 | 綜合 | 通信工程 | 6600 | 10 |
| 75 | 綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6600 | 10 |
| 76 | 綜合 | 人工智能 | 5500 | 10 |
| 77 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5500 | 10 |
| 78 | 綜合 | 經(jīng)濟學(xué) | 6325 | 10 |
| 79 | 綜合 | 金融學(xué) | 6600 | 10 |
| 80 | 綜合 | 工商管理 | 6600 | 10 |
| 81 | 綜合 | 會計學(xué) | 6600 | 10 |
| 82 | 綜合 | 英語 | 5060 | 10 |
| 83 | 綜合 | 社會工作 | 5280 | 10 |
| 84 | 綜合 | 機械工程 | 6600 | 10 |
| 85 | 綜合 | 車輛工程 | 6325 | 10 |
| 86 | 綜合 | 智能制造工程 | 5500 | 10 |
| 87 | 綜合 | 建筑學(xué) | 5500 | 10 |
| 88 | 綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6600 | 10 |
| 89 | 綜合 | 旅游管理 | 5500 | 10 |
| 90 | 綜合 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5500 | 10 |
| 91 | 綜合 | 特殊教育 | - | 22 |
| 92 | 綜合 | 特殊教育 | - | 7 |
| 93 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 6 |
| 94 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 5 |
| 95 | 綜合 | 特殊教育 | - | 4 |
| 96 | 綜合 | 特殊教育 | - | 4 |
| 97 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
| 98 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
| 99 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
| 100 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
| 101 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
| 102 | 綜合 | 特殊教育 | - | 3 |
| 103 | 綜合 | 特殊教育 | - | 3 |
| 104 | 綜合 | 特殊教育 | - | 3 |
| 105 | 綜合 | 特殊教育 | - | 2 |
| 106 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
| 107 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
| 108 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
| 109 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
| 110 | 綜合 | 特殊教育 | - | 1 |
| 111 | 綜合 | 特殊教育 | - | 1 |
| 112 | 綜合 | 特殊教育 | - | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會體育指導(dǎo)與管理等7個專業(yè),...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語、網(wǎng)絡(luò)工程、機械設(shè)計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學(xué)類、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學(xué)、英語、法學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)