西南政法大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網
作者:
西南政法大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在重慶招生總人數為1718人,包括:法學、工商管理類、經濟統計學、數字經濟、金融工程、新聞傳播學類、知識產權、金融學、國際經濟與貿易、刑事科學技術等21個專業,具體如下。
2024年西南政法大學在重慶的錄取分數線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 29235 | 559 |
| 2 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選物理 | 17588 | 587 |
| 3 | 本科提前批A段 | 女 | 首選物理 | 29235 | 559 |
| 4 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選物理 | 29726 | 558 |
| 5 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 32101 | 553 |
| 6 | 本科提前批A段 | 男 | 首選物理 | 43311 | 531 |
| 7 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 5449 | 555 |
| 8 | 本科提前批A段 | 女 | 首選歷史 | 3032 | 578 |
| 9 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選歷史 | 3204 | 576 |
| 10 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選歷史 | 6363 | 548 |
| 11 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 6814 | 545 |
| 12 | 本科提前批A段 | 男 | 首選歷史 | 10785 | 521 |
2024年西南政法大學在重慶的招生人數計劃介紹
1、西南政法大學法學專業2024在重慶省招生人數為216人,該專業學費為5600元。
2、西南政法大學工商管理類專業2024在重慶省招生人數為88人,該專業學費為5600元。
3、西南政法大學經濟統計學專業2024在重慶省招生人數為49人,該專業學費為5600元。
4、西南政法大學數字經濟專業2024在重慶省招生人數為28人,該專業學費為5600元。
5、西南政法大學金融工程專業2024在重慶省招生人數為27人,該專業學費為5600元。
2024年西南政法大學在重慶的招生人數計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理類 | 法學 | 5600 | 216 |
| 2 | 物理類 | 工商管理類 | 5600 | 88 |
| 3 | 物理類 | 經濟統計學 | 5600 | 49 |
| 4 | 物理類 | 數字經濟 | 5600 | 28 |
| 5 | 物理類 | 金融工程 | 5600 | 27 |
| 6 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 5600 | 25 |
| 7 | 物理類 | 知識產權 | 5600 | 21 |
| 8 | 物理類 | 金融學 | 5600 | 18 |
| 9 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 5600 | 15 |
| 10 | 物理類 | 工商管理類 | 5600 | 15 |
| 11 | 物理類 | 刑事科學技術 | 5600 | 14 |
| 12 | 物理類 | 行政管理 | 5600 | 13 |
| 13 | 物理類 | 法學 | 5600 | 12 |
| 14 | 物理類 | 海外利益安全 | 5600 | 10 |
| 15 | 物理類 | 法學 | 5600 | 9 |
| 16 | 物理類 | 政治學與行政學 | 5600 | 9 |
| 17 | 物理類 | 法學 | 5600 | 8 |
| 18 | 物理類 | 法學 | 6800 | 8 |
| 19 | 物理類 | 公共事業管理 | 5600 | 8 |
| 20 | 物理類 | 金融學 | 5600 | 7 |
| 21 | 物理類 | 哲學 | 5600 | 7 |
| 22 | 物理類 | 法學 | 5600 | 7 |
| 23 | 物理類 | 法學 | 5600 | 6 |
| 24 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 5600 | 6 |
| 25 | 物理類 | 思想政治教育 | 5600 | 6 |
| 26 | 物理類 | 法學 | 5600 | 6 |
| 27 | 物理類 | 國際事務與國際關系 | 5600 | 5 |
| 28 | 物理類 | 法學 | 5600 | 5 |
| 29 | 物理類 | 社會工作 | 5600 | 5 |
| 30 | 物理類 | 法學 | 28000 | 5 |
| 31 | 物理類 | 英語 | 6800 | 4 |
| 32 | 物理類 | 法學 | 5600 | 3 |
| 33 | 物理類 | 行政管理 | 5600 | 3 |
| 34 | 物理類 | 政治學與行政學 | 5600 | 3 |
| 35 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 5600 | 3 |
| 36 | 物理類 | 德語 | 6800 | 2 |
| 37 | 物理類 | 英語 | 6800 | 2 |
| 38 | 物理類 | 社會工作 | 5600 | 2 |
| 39 | 物理類 | 法學 | 6800 | 2 |
| 40 | 物理類 | 思想政治教育 | 5600 | 2 |
| 41 | 物理類 | 偵查學 | 5600 | 9 |
| 42 | 物理類 | 偵查學 | 5600 | 2 |
| 43 | 物理類 | 工商管理類 | 5600 | 20 |
| 44 | 物理類 | 法學 | 5600 | 15 |
| 45 | 物理類 | 刑事科學技術 | 5600 | 5 |
| 46 | 物理類 | 金融學 | 5600 | 5 |
| 47 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 5600 | 5 |
| 48 | 物理類 | 英語 | 6800 | 3 |
| 49 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 5600 | 3 |
| 50 | 物理類 | 公共事業管理 | 5600 | 2 |
| 51 | 物理類 | 政治學與行政學 | 5600 | 2 |
| 52 | 物理類 | 德語 | 6800 | 2 |
| 53 | 物理類 | 思想政治教育 | 5600 | 2 |
| 54 | 物理類 | 行政管理 | 5600 | 2 |
| 55 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 339 |
| 56 | 歷史類 | 工商管理類 | 5600 | 86 |
| 57 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 5600 | 65 |
| 58 | 歷史類 | 思想政治教育 | 5600 | 32 |
| 59 | 歷史類 | 工商管理類 | 5600 | 20 |
| 60 | 歷史類 | 金融學 | 5600 | 20 |
| 61 | 歷史類 | 行政管理 | 5600 | 20 |
| 62 | 歷史類 | 英語 | 6800 | 19 |
| 63 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 5600 | 17 |
| 64 | 歷史類 | 法學 | 6800 | 16 |
| 65 | 歷史類 | 哲學 | 5600 | 15 |
| 66 | 歷史類 | 國際事務與國際關系 | 5600 | 15 |
| 67 | 歷史類 | 思想政治教育 | 5600 | 12 |
| 68 | 歷史類 | 公共事業管理 | 5600 | 12 |
| 69 | 歷史類 | 社會工作 | 5600 | 12 |
| 70 | 歷史類 | 金融學 | 5600 | 12 |
| 71 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 11 |
| 72 | 歷史類 | 政治學與行政學 | 5600 | 10 |
| 73 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 5600 | 10 |
| 74 | 歷史類 | 德語 | 6800 | 9 |
| 75 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 9 |
| 76 | 歷史類 | 知識產權 | 5600 | 8 |
| 77 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 8 |
| 78 | 歷史類 | 政治學與行政學 | 5600 | 7 |
| 79 | 歷史類 | 法學 | 28000 | 7 |
| 80 | 歷史類 | 海外利益安全 | 5600 | 7 |
| 81 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 5600 | 7 |
| 82 | 歷史類 | 法學 | 6800 | 6 |
| 83 | 歷史類 | 英語 | 6800 | 5 |
| 84 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 5 |
| 85 | 歷史類 | 行政管理 | 5600 | 5 |
| 86 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 5 |
| 87 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 4 |
| 88 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 3 |
| 89 | 歷史類 | 社會工作 | 5600 | 3 |
| 90 | 歷史類 | 偵查學 | 5600 | 22 |
| 91 | 歷史類 | 偵查學 | 5600 | 2 |
| 92 | 歷史類 | 法學 | 5600 | 20 |
| 93 | 歷史類 | 工商管理類 | 5600 | 15 |
| 94 | 歷史類 | 英語 | 6800 | 12 |
| 95 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 5600 | 12 |
| 96 | 歷史類 | 金融學 | 5600 | 8 |
| 97 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 5600 | 7 |
| 98 | 歷史類 | 思想政治教育 | 5600 | 6 |
| 99 | 歷史類 | 公共事業管理 | 5600 | 3 |
| 100 | 歷史類 | 政治學與行政學 | 5600 | 3 |
| 101 | 歷史類 | 德語 | 6800 | 3 |
| 102 | 歷史類 | 行政管理 | 5600 | 3 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)