藝術生文化課考多少分能上一本?各省藝考本科文化分要求一覽(2025參考)
時間:2025-01-24 10:36:54
來源:精英考試網
作者:kokkuri
很多人對于高考藝術生是存在一定偏見的,認為這部分考生相較于普通考生來說更容易升學。事實上并不是如此,藝術生若想被高校錄取,必須文化課和專業課兩項成績都達到錄取標準才可以,這并不是一件容易的事。那么藝術生文化課需要考多少分才能上一本呢?快跟隨小編一起來了解一下吧!
藝術生文化課考多少分能上一本?
每年各省的藝術生本科批錄取控制分數線是有分值波動的,不過一般來說大多數省份對于藝術生的文化課成績不會超過400分。
通常考生的文化課成績在350分至450分大概率是可以報考一本院校的,僅有少數地區(如浙江、安徽、四川等)的分數線要求會相對較高。如:今年浙江省對于藝術生上本科的文化課分數要求為462分~513分,安徽省分數線要求為323分~465分;四川省理科藝術類本科線分值為459分,文科藝術類本科線分值為457分。其他絕大多數地區的藝術考生文化課成績達到450分左右基本就能報考本科院校了。
不過藝術考生想上一本大學可不僅在文化課成績方面有要求,專業分數也是極其重要的。高校在錄取藝術生時會參考其綜合成績,也就是文化課成績和專業課成績的綜合。不同省份和高校對于專業分的要求不同,藝術生只有文化課成績和專業課成績均達線才有報考一本大學的資格,如果想要比較穩妥的被一本大學錄取或者想報考比較好的院校,那么考生的藝術分最好能達到230分及以上,這樣能夠增加被重點本科錄取的幾率。
以下為小編整理的2024年全國各省藝考本科文化分要求一覽表,可供大家參考:
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業分 |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科) | 326 | - |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類、戲曲類 | 217 | - |
天津 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科) | 346 | - |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 336 | 210 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 220 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂教育類(聲樂主項) | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 316 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 316 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂主項) | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類省際聯考 | 224 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 336 | 210 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 220 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 316 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂教育類(聲樂主項) | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂主項) | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 316 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類省際聯考 | 224 | 180 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-書法專業 | 314 | 235 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂表演聲樂 | 314 | 229 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視導演專業 | 314 | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂教育器樂主項專業 | 314 | 217 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-播音專業 | 314 | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂教育聲樂主項專業 | 314 | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-服裝表演專業 | 314 | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-舞蹈專業 | 314 | 190 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-美術專業 | 314 | 202 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視表演專業 | 314 | 231 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂表演器樂專業 | 314 | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-美術專業 | 335 | 202 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視表演專業 | 335 | 231 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂表演器樂專業 | 335 | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-書法專業 | 335 | 235 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂表演聲樂 | 335 | 229 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視導演專業 | 335 | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂教育器樂主項專業 | 335 | 217 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-播音專業 | 335 | 230 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂教育聲樂主項專業 | 335 | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-服裝表演專業 | 335 | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-舞蹈專業 | 335 | 190 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演) | 446 | 202 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演) | 362 | 173 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 349 | 195 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法類 | 335 | 180 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 299 | 162 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 285 | 195 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 273 | 164 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂教育類 | 270 | 189 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 270 | 183 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 233 | 195 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 215 | - |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 294 | 162 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 271 | 185 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 268 | 164 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂教育類 | 267 | 189 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 267 | 183 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 228 | 195 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科) | 276 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演、表(導)演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業 | 250 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業 | 184 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 300 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演、表(導)演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業 | 250 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業 | 200 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科) | 259 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 173 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 277 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 185 | - |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業文化課錄取控制分數線:180分 | 270 | - |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業文化課錄取控制分數線:180分 | 270 | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 302 | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線-舞蹈類、戲曲類 | 220 | - |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 400 | 165 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法 | 400 | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計 | 380 | 180 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視表演) | 359 | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視導演) | 359 | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(服裝表演) | 359 | 170 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | 160 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | 160 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 300 | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 400 | 165 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法 | 400 | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計 | 380 | 180 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(服裝表演) | 359 | 170 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視表演) | 359 | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視導演) | 359 | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | 160 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | 160 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 300 | 190 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-美術與設計類 | 513 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類戲劇影視導演方向 | 505 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類戲劇影視表演方向 | 500 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-書法類 | 492 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育聲樂主項 | 481 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育器樂主項 | 480 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 480 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演器樂方向 | 478 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-播音與主持類 | 477 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類服裝表演方向 | 463 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 462 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 465 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 349 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 326 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 462 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 347 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 323 | - |
福建 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科) | 337 | 195 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 323 | 195 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 448 | 196 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 336 | 209 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 213 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 241 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 336 | 150 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 336 | 135 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 336 | 197 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 336 | 243 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 448 | 196 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 336 | 150 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 336 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 336 | 197 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 336 | 243 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 336 | 209 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 213 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 241 |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 444 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術與設計類、音樂類、書法類 | 333 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類 | 288 | - |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 347 | 214 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演方向) | 347 | 217 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 312 | 233 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂教育) | 311 | 200 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 300 | 200 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法類 | 300 | 205 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演(器樂)) | 285 | 210 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演(聲樂)) | 285 | 215 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 265 | 225 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演方向) | 265 | 200 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演 | 480 | 213 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 422 | 235 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法類 | 390 | 211 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演 | 365 | 228 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術學類、設計學類 | 324 | 196 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演、音樂教育 | 324 | 227 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-服裝表演 | 264 | 211 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲曲類省際聯考專業 | 216 | 180 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 200 | 231 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 422 | 179 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 316 | 231 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類 | 316 | 249 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 316 | 224 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演) | 295 | 238 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇表演) | 295 | 243 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 295 | 218 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 295 | 226 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 422 | 179 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 316 | 224 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 音樂類(本科)-含音樂教育、音樂表演 | 315 | 190 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 音樂類(本科)-含音樂教育、音樂表演 | 315 | 190 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 舞蹈類(本科) | 300 | 195 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 舞蹈類(本科) | 300 | 195 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 書法類(本科) | 350 | 223 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 書法類(本科) | 350 | 223 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 播音與主持類(本科)-含粵語 | 330 | 205 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 播音與主持類(本科)-含粵語 | 330 | 205 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 表(導)演類(本科)-含戲劇影視表演、戲劇影視導演 | 350 | 210 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 表(導)演類(本科)-服裝表演 | 320 | 210 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 表(導)演類(本科)-含戲劇影視表演、戲劇影視導演 | 350 | 210 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 表(導)演類(本科)-服裝表演 | 320 | 210 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 戲曲類(本科)-戲曲類專業省際聯考須合格 | 300 | - |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 戲曲類(本科)-戲曲類專業省際聯考須合格 | 300 | - |
廣東 | 2024 | 物理類 | 美術與設計類(本科) | 320 | 185 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 美術與設計類(本科) | 320 | 185 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演方向) | 279 | 228 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 279 | 228 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 279 | 238 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 279 | 180 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 279 | 192 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演方向) | 279 | 245 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 279 | 253 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂教育方向) | 279 | 198 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演方向) | 279 | 220 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 279 | 208 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法類 | 300 | 253 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演方向) | 300 | 228 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演方向) | 300 | 220 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 300 | 208 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 300 | 228 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 300 | 238 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 300 | 180 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂教育方向) | 300 | 198 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 300 | 192 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演方向) | 300 | 245 |
海南 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類、音樂教育類、播音與主持類 | 411 | - |
海南 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈學類、音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、服裝表演類、戲劇影視導演類、戲劇影視表演類 | 386 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演 | 397 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 352 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂教育 | 340 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演 | 334 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計 | 322 | 185 |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法 | 321 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-服裝表演 | 320 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 295 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 295 | - |
重慶 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 247 | - |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-組織校考的專業(理) | 459 | - |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-組織校考的專業(文) | 457 | - |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演方向)(文) | 445 | 225 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演方向)(理) | 440 | 225 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法學(理) | 380 | 205 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法學(文) | 375 | 205 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類(理) | 370 | 200 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類(文) | 370 | 200 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演方向)(理) | 360 | 220 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演方向)(文) | 355 | 220 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂教育類(理) | 350 | 170 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演方向)(理) | 350 | 160 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計類(文) | 345 | 205 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂教育類(文) | 345 | 170 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計類(理) | 345 | 205 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演方向)(文) | 345 | 160 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(理) | 320 | 190 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(文) | 315 | 190 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類(理) | 295 | 180 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類(文) | 290 | 180 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計類(對口招生) | 245 | 205 |
四川 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 229 | - |
貴州 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類、表(導)演類(戲劇影視導演) | 323 | - |
貴州 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類 | 304 | - |
貴州 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類、表(導)演類(戲劇影視表演)、表(導)演類(服裝表演) | 285 | - |
貴州 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 266 | - |
貴州 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類、表(導)演類(戲劇影視導演) | 375 | - |
貴州 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類 | 353 | - |
貴州 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂類、表(導)演類(戲劇影視表演)、表(導)演類(服裝表演) | 331 | - |
貴州 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 309 | - |
云南 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批) | 315 | - |
云南 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批) | 360 | - |
陜西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科) | 279 | - |
陜西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科)-戲曲 | 186 | - |
陜西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科) | 298 | - |
陜西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科)-戲曲 | 199 | - |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 370 | 200 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 278 | 215 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 278 | 201 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂教育-聲樂) | 278 | 227 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 278 | 209 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演) | 278 | 240 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演-聲樂) | 278 | 244 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂教育-器樂) | 278 | 222 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演) | 278 | 234 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 278 | 210 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演-器樂) | 278 | 232 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 370 | 200 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演) | 278 | 240 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演-聲樂) | 278 | 244 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂教育-器樂) | 278 | 222 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演) | 278 | 234 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法類 | 278 | 210 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演-器樂) | 278 | 232 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 278 | 215 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 278 | 201 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂教育-聲樂) | 278 | 227 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 278 | 209 |
青海 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 325 | - |
青海 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 244 | - |
青海 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂類、舞蹈類、表(導)演類、書法類 | 244 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 382 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂類、舞蹈類、表(導)演類、書法類 | 287 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 287 | - |
寧夏 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂類、表(導)演類、播音與主持類、美術與設計類和書法類 | 278 | - |
寧夏 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 260 | - |
