新高考分數線如何劃定,劃分標準是什么?附2024年全國各省省控線匯總
省控線是各省考生參與高考錄取的基本資格線,主要達到或超過省控線的考生才能報考相應批次的院校志愿。每年都有考生對于分數線上漲有所怨念、或對分數線的下降感到驚喜,但實際上這些省控線都是經過充分考慮各種因素、進行統計和分析,所劃定的符合各省實際情況并相對合理的分數線。那么新高考分數線究竟是如何劃定的?劃分標準是什么?小編已為大家整理了相關資料,快來了解一下吧!
新高考分數線如何劃定,劃分標準是什么?
實施了新高考改革的省份與傳統高考地區相比在很多方面都發生了變化,其中一點便是對高校招生錄取批次進行了調整。傳統高考地區的批次一般會分為提前本科批、本科一批、本科二批、專科提前批和專科批;而新高考模式則將本科一批、二批進行了合并,統稱為本科批。在省控線劃分的時候,也沒有了大家熟知的一本線、二本線,而是劃分成了本科批次線和特殊類型招生控制線。
那么新高考模式的分數線是如何劃定的呢?對于不同省份來說實際上分數線劃分方式還是有差異的:
大部分新高考地區的錄取最低控制分數線是根據考生高考總成績、招生計劃數和生源情況,按一定比例劃定的。一般會劃分成特殊類型招生錄取參考分數線、本科錄取控制分數線以及高職(專科)錄取控制分數線。其中,特殊類型招生錄取參考分數線是用來作為強基計劃、高校專項計劃等部分特殊類型招生的參考。
招生計劃數也就是指高校在某一地區計劃招生的總人數,考生成績當然是指考生參加高考獲取的總分,而各省的具體劃線比例主要就是結合這兩點因素來確定的。但要注意,具體的劃線比例可能會因省份和年份的不同而有所差異,通常是在招生計劃數的1.1~1.2倍之間。
所有的“3+1+2”模式省份,考生類別需要分為物理類和歷史類,因此省控線也需要按照首選科目物理、歷史兩個類別分別劃定本科層次、高職(專科)層次的錄取最低控制分數線。
山東省采取的是分段劃線方式,在該省并沒有什么本科批、專科批,而是分為了普通類一段、二段,相應的省控線就是一段線和二段線。像今年的山東高考分數線,其中一段線就是根據考生高考總成績,按照普通類本科招生計劃數1:1.2比例劃定的;特殊類型招生控制線的劃線比例則是按照普通類本科招生計劃數的1:0.5劃定;二段線也是按照普通類本、專科招生計劃總數和生源情況進行劃定。
浙江省雖然也同樣采取分段錄取的方式,但是劃線依據卻與山東省不同。浙江省并不是按照招生計劃而是根據考生實考人數為基數按比例劃定,具體比例為:一段線按實考人數60%劃定;二段線按不低于實考人數90%劃定;另按實考人數20%劃定特殊類型招生控制線,用于提前批或特殊類型招生錄取。
這里要再次強調一次,新高考省份的分數線劃定比例并不是一成不變的,它會受到多種因素的影響,政策、考生人數、招生計劃等方面的變動都可能影響到分數線的劃分。隨著社會經濟的發展和教育改革的推進,各省教育部門會不斷做出相應的調整,以適應國家對人才的需求。
2024年全國各省省控線匯總
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
北京 | 2024 | 綜合 | 本科批 | 434 | 44923 |
北京 | 2024 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 523 | 26996 |
北京 | 2024 | 綜合 | 專科批 | 120 | 55909 |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科) | 326 | 54372 |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類、戲曲類 | 217 | 55751 |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 84 | -- |
北京 | 2024 | 綜合 | 體育類(本科)-體育成績 | 400 | 49230 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
天津 | 2024 | 綜合 | 本科批 | 475 | 45489 |
天津 | 2024 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 563 | 21441 |
天津 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科) | 346 | 66611 |
天津 | 2024 | 綜合 | 體育類(本科批) | 421 | 57669 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
河北 | 2024 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 |
河北 | 2024 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 484 | 148325 |
河北 | 2024 | 物理類 | 專科批 | 200 | 382902 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 341339 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 341339 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 336 | 341339 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 353682 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 316 | 353682 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 353682 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂主項) | 316 | 353682 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 353682 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂教育類(聲樂主項) | 316 | 353682 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 316 | 353682 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 316 | 353682 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類省際聯考 | 224 | 380545 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-戲劇影視導演類 | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(聲樂) | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂主項) | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-戲曲類省際聯考 | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-戲劇影視表演類 | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂教育類(聲樂主項) | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-服裝表演類 | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂) | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-書法類 | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批) | 310 | 356800 |
河北 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 140 | 384426 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 本科批 | 449 | 65868 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 506 | 34400 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 專科批 | 200 | 236792 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 315 | 170948 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 140 | 243704 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 506 | 44176 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 418 | 100748 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科提前批)-使用校考成績的藝術類本科專業 | 418 | 100748 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科提前批)-公費師范生等有特殊要求的藝術類本科專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科提前批)-使用省際聯考成績的戲曲類本科專業 | 209 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-美術專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視表演專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂表演器樂專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-書法專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂表演聲樂 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視導演專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂教育器樂主項專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-播音專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂教育聲樂主項專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-服裝表演專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-舞蹈專業 | 314 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 體育類(本科一批) | 405 | -- |
山西 | 2024 | 理科 | 體育類(本科二批) | 334 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 516 | 7906 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 446 | 24672 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科提前批)-使用校考成績的藝術類本科專業 | 446 | 24672 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科提前批)-公費師范生等有特殊要求的藝術類本科專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科提前批)-使用省際聯考成績的戲曲類本科專業 | 223 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂教育聲樂主項專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-服裝表演專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-舞蹈專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-美術專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視表演專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂表演器樂專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-書法專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂表演聲樂 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視導演專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂教育器樂主項專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-播音專業 | 335 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 體育類(本科一批) | 413 | -- |
山西 | 2024 | 文科 | 體育類(本科二批) | 357 | -- |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
內蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 471 | 28884 |
內蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 360 | 62094 |
內蒙古 | 2024 | 理科 | 專科批 | 160 | -- |
內蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 478 | 7204 |
內蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 381 | 18875 |
內蒙古 | 2024 | 文科 | 專科批 | 160 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演) | 446 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演) | 362 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 349 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法類 | 335 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 299 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 285 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 273 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 270 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂教育類 | 270 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 233 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 215 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-表(導)演類(戲劇影視表演) | 362 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 346 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-書法類 | 331 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂方向) | 284 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 273 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂教育類 | 243 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(聲樂方向) | 236 | -- |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 216 | -- |
內蒙古 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 314 | -- |
內蒙古 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 307 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授體育 | 體育類(本科) | 309 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授體育 | 體育類(高職專科) | 302 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授文科 | 本科一批 | 442 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授文科 | 本科二批 | 376 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授文科 | 專科批 | 155 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授理科 | 本科一批 | 423 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授理科 | 本科二批 | 355 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授理科 | 專科批 | 155 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 294 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 271 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 268 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂教育類 | 267 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 267 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 228 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂方向) | 279 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 260 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-音樂教育類 | 238 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(聲樂方向) | 231 | -- |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 211 | -- |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 本科批 | 368 | 116198 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 510 | 48415 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 專科批 | 150 | 149645 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科) | 276 | 143316 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演、表(導)演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業 | 250 | 146583 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業 | 184 | 149452 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 150 | 149645 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 150 | 149645 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 150 | 149645 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 本科批 | 400 | 25455 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 510 | 10610 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 專科批 | 150 | 43549 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 300 | 38988 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演、表(導)演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業 | 250 | 42265 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業 | 200 | 43289 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 150 | 43549 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 150 | 43549 |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 150 | 43549 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
吉林 | 2024 | 物理類 | 本科批 | 345 | 68931 |
吉林 | 2024 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 483 | 31071 |
吉林 | 2024 | 物理類 | 專科批 | 160 | 83201 |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 本科批 | 369 | 22619 |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 479 | 9402 |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 專科批 | 160 | 30853 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 本科批 | 360 | 86751 |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 480 | 41217 |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 專科批 | 160 | 122239 |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 本科批 | 410 | 23790 |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 486 | 11036 |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 專科批 | 160 | 56056 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
上海 | 2024 | 綜合 | 本科批 | 403 | 41594 |
上海 | 2024 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 | 18767 |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 302 | -- |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線-舞蹈類、戲曲類 | 220 | -- |
上海 | 2024 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 282 | -- |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 本科批 | 462 | 187958 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 516 | 124308 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法 | 400 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 400 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計 | 380 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(服裝表演) | 359 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視表演) | 359 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視導演) | 359 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 300 | -- |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批) | 420 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 本科批 | 478 | 50966 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 530 | 26805 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 400 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法 | 400 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計 | 380 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(服裝表演) | 359 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視表演) | 359 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視導演) | 359 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 300 | -- |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 405 | -- |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 平行錄取一段 | 492 | 178059 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 平行錄取二段 | 269 | 281057 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 595 | 59456 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-美術與設計類 | 513 | 154892 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類戲劇影視導演方向 | 505 | 163967 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類戲劇影視表演方向 | 500 | 169548 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-書法類 | 492 | 178059 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育聲樂主項 | 481 | 189277 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育器樂主項 | 480 | 190301 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 480 | 190301 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演器樂方向 | 478 | 192252 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-播音與主持類 | 477 | 193212 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類服裝表演方向 | 463 | 205952 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 462 | 206774 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-美術與設計類 | 465 | 204251 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-表(導)演類戲劇影視導演方向 | 446 | 219636 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-書法類 | 440 | 223968 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-表(導)演類戲劇影視表演方向 | 435 | 227414 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-音樂類音樂教育聲樂主項 | 428 | 232000 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 427 | 232620 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-音樂類音樂教育器樂主項 | 424 | 234550 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-音樂類音樂表演器樂方向 | 421 | 236392 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-表(導)演類服裝表演方向 | 415 | 239861 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-舞蹈類 | 406 | 244904 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-播音與主持類 | 390 | 252642 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 530 | 134888 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 469 | 200675 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 本科批 | 465 | 176157 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 514 | 107457 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 專科批 | 200 | 313412 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 465 | 176157 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 349 | 279851 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 326 | 289935 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 200 | 313412 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 160 | -- |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 160 | -- |
安徽 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 302 | 297952 |
安徽 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 200 | 313412 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 本科批 | 462 | 45528 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 512 | 25035 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 專科批 | 200 | 135237 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 462 | 45528 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 347 | 100387 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 323 | 108993 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 200 | 135237 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 160 | -- |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 160 | -- |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 300 | 115672 |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 200 | 135237 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
福建 | 2024 | 物理類 | 本科批 | 449 | 111573 |
福建 | 2024 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | 48419 |
福建 | 2024 | 物理類 | 專科批 | 220 | 180382 |
福建 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-省統考(含戲曲類聯考) | 337 | 166197 |
福建 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-省統考(含戲曲類聯考) | 154 | -- |
福建 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批)-省統考 | 292 | 175788 |
福建 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科)-省統考 | 154 | -- |
福建 | 2024 | 歷史類 | 本科批 | 431 | 26745 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 519 | 9401 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 專科批 | 220 | 56844 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-省統考(含戲曲類聯考) | 323 | 49934 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-省統考(含戲曲類聯考) | 154 | -- |
福建 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批)-省統考 | 280 | 54690 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科)-省統考 | 154 | -- |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
江西 | 2024 | 物理類 | 本科批 | 448 | 150379 |
江西 | 2024 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 520 | 65595 |
江西 | 2024 | 物理類 | 專科批 | 240 | 257276 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 本科批 | 463 | 52744 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | 16460 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 專科批 | 270 | 180338 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 444 | 318935 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類二段 | 150 | 666000 |
山東 | 2024 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 521 | 131231 |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 444 | 318935 |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術與設計類、音樂類、書法類 | 333 | 540837 |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類 | 288 | 605564 |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 150 | 666000 |
山東 | 2024 | 綜合 | 體育類一段(含專業成績) | 594 | 26778 |
山東 | 2024 | 綜合 | 體育類二段(含專業成績) | 470 | 255781 |
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130195 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 396 | 329573 |
河南 | 2024 | 理科 | 專科批 | 185 | 559544 |
河南 | 2024 | 理科 | 體育類(本科批) | 327 | 435646 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 521 | 25688 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 428 | 97632 |
河南 | 2024 | 文科 | 專科批 | 185 | 349859 |
河南 | 2024 | 文科 | 體育類(本科批) | 320 | 219452 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 347 | -- |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演方向) | 347 | -- |
