內蒙古工業大學怎么樣好不好?(什么檔次、重點學科、全國排名)
眾所周知,內蒙古在教育水平方面并不豐富,高校的數量同樣也不是很多,本科院校目前只有17所,但是目前內蒙古所擁有的院校實力還是在線的。其中內蒙古工業大學作為一所由內蒙古自治區人民政府舉辦的全日制普通本科高校,發展多年來培養了無數優質學子,在內蒙古自治區內大名鼎鼎,獲得不少周邊省市考生的關注。那么今天小編就來帶大家深入了解一下內蒙古工業大學各個方面的實力到底如何?
1、內蒙古工業大學屬于什么檔次?
首先,內蒙古工業大學是經中華人民共和國教育部批準設立的、由內蒙古自治區人民政府舉辦的全日制普通本科高校。同時也是一所以工為主,工、理、文、經、法、管、農、藝術相結合,具有學士、碩士、博士完整人才培養體系的特色鮮明的多科性大學。該校學風淳樸,積極開展對外交流與合作,此外學校的專業性極強,不論是眼下的發展還是未來的就業前景都一片光明,而它的辦學層次現為區域一流大學。
2、重點學科名單
【自治區級“雙一流”學科】
學科代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 | 批準部門 | 批準年度 | 所屬單位 | |
一級學科 | 材料科學與工程 | 805 | 教育廳 | 2017 | 材料科學與工程學院 | |
一級學科 | 化學工程與技術 | 817 | 教育廳 | 2017 | 化工學院 |
【自治區級重點學科】
80102 | 固體力學 | 801 | 力學 | 教育廳 | 1994 | 理學院 |
80203 | 機械設計及理論 | 802 | 機械工程 | 教育廳 | 1994 | 機械學院 |
80503 | 材料加工工程 | 805 | 材料科學與工程 | 教育廳 | 1986 | 材料科學與工程學院 |
81701 | 化學工藝 | 817 | 化學工程與技術 | 教育廳 | 1986 | 化工學院 |
80702 | 熱能工程 | 807 | 動力工程及工程熱物理 | 教育廳 | 1998 | 能源與動力工程學院 |
80502 | 材料學 | 805 | 材料科學與工程 | 教育廳 | 2008 | 材料科學與工程學院 |
81705 | 工業催化 | 817 | 化學工程與技術 | 教育廳 | 2008 | 化工學院 |
81301 | 建筑設計及其理論 | 813 | 建筑學 | 教育廳 | 2008 | 建筑學院 |
120202 | 企業管理 | 1202 | 工商管理 | 教育廳 | 2008 | 管理學院 |
【自治區級重點培育學科】
學科代碼 | 學科名稱 | 所屬一級 | 一級學科名稱 | 批準部門 | 批準年度 | 所屬單位 |
學科代碼 | ||||||
81402 | 結構工程 | 814 | 土木工程 | 教育廳 | 2008 | 土木學院 |
80201 | 機械制造及其自動化 | 802 | 機械工程 | 教育廳 | 2008 | 機械學院 |
80802 | 電力系統及其自動化 | 808 | 電氣工程 | 教育廳 | 2008 | 電力學院 |
80804 | 電力電子與電力傳動 | 808 | 電氣工程 | 教育廳 | 2008 | 電力學院 |
【自治區級優勢特色學科】
學科代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 | 批準部門 | 批準年度 | 所屬單位 | |
一級學科 | 力學 | 801 | 教育廳 | 2013 | 理學院 | |
一級學科 | 材料科學與工程 | 805 | 教育廳 | 2013 | 材料科學與工程學院 | |
一級學科 | 化學工程與技術 | 817 | 教育廳 | 2013 | 化工學院 |
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10128 | 內蒙古工業大學 | 化學工程與技術 | B- |
2 | 10128 | 內蒙古工業大學 | 材料科學與工程 | C |
3 | 10128 | 內蒙古工業大學 | 動力工程及工程熱物理 | C |
4 | 10128 | 內蒙古工業大學 | 力學 | C- |
5 | 10128 | 內蒙古工業大學 | 建筑學 | C- |
6 | 10128 | 內蒙古工業大學 | 土木工程 | C- |
3、王牌專業名單
【內蒙古工業大學各級一流本科專業建設點一覽表】
序號 | 專業名稱 | 學科門類 | 專業類 | 所在單位 | 批準年份 | 首次通過專業認證(評估)時間 | ||
國家級 | 自治區級 | 校級 | ||||||
1 | 電子信息工程 | 工學 | 電子信息類 | 信息學院 | 2019年 | 2019年 | ||
2 | 能源與動力工程 | 工學 | 能源動力類 | 能動學院 | 2019年 | 2019年 | ||
3 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 機械類 | 材料學院 | 2019年 | 2019年 | ||
4 | 化學工程與工藝 | 工學 | 化工與制藥類 | 化工學院 | 2019年 | 2019年 | 2021年 | |
5 | 建筑學 | 工學 | 建筑類 | 建筑學院 | 2019年 | 2019年 | 2009年 | |
6 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 電氣類 | 電力學院 | 2019年 | 2019年 | ||
7 | 軟件工程 | 工學 | 計算機類 | 數據學院 | 2019年 | 2019年 | ||
8 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 機械類 | 機械學院 | 2020年 | 2019年 | ||
9 | 土木工程 | 工學 | 土木類 | 土木學院 | 2020年 | 2019年 | 2012年 | |
10 | 社會工作 | 法學 | 社會學類 | 人文學院 | 2020年 | 2019年 | ||
11 | 計算機科學與技術 | 工學 | 計算機類 | 信息學院 | 2020年 | 2019年 | ||
12 | 英語 | 文學 | 外國語言文學類 | 外語學院 | 2020年 | 2019年 | ||
13 | 新能源科學與工程 | 工學 | 能源動力類 | 能動學院 | 2020年 | 2020年 | ||
14 | 建筑環境與能源應用工程 | 工學 | 土木類 | 土木學院 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | |
15 | 工商管理 | 管理學 | 工商管理類 | 經管學院 | 2021年 | 2019年 | ||
16 | 城鄉規劃 | 工學 | 建筑類 | 建筑學院 | 2021年 | 2019年 | 2020年 | |
17 | 自動化 | 工學 | 自動化類 | 電力學院 | 2021年 | 2019年 | ||
18 | 工程力學 | 工學 | 力學類 | 理學院 | 2021年 | 2020年 | ||
19 | 環境設計 | 藝術學 | 設計學類 | 建筑學院 | 2021年 | 2020年 | ||
20 | 機械電子工程 | 工學 | 機械類 | 機械學院 | 2021年 | 2021年 | ||
21 | 紡織工程 | 工學 | 紡織類 | 輕紡學院 | 2019年 | 2019年 | ||
22 | 金屬材料工程 | 工學 | 材料類 | 材料學院 | 2020年 | 2020年 | ||
23 | 應用化學 | 工學 | 化學類 | 化工學院 | 2020年 | 2020年 | ||
24 | 生物工程 | 工學 | 生物工程類 | 化工學院 | 2021年 | 2020年 | ||
25 | 資源與環境經濟學 | 經濟學 | 經濟學類 | 經管學院 | 2021年 | 2020年 | ||
26 | 車輛工程 | 工學 | 機械類 | 能動學院 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
27 | 材料物理 | 工學 | 材料類 | 材料學院 | 2021年 | 2021年 | ||
28 | 通信工程 | 工學 | 電子信息類 | 信息學院 | 2021年 | 2021年 | ||
29 | 道路橋梁與渡河工程 | 工學 | 土木類 | 土木學院 | 2021年 | 2021年 | ||
30 | 測控技術與儀器 | 工學 | 儀器類 | 機械學院 | 2021年 | 2021年 | ||
31 | 物流管理 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 經管學院 | 2020年 | |||
32 | 公共事業管理 | 管理學 | 公共管理類 | 經管學院 | 2020年 | |||
33 | 法學 | 法學 | 法學類 | 人文學院 | 2020年 | |||
34 | 服裝設計與工程 | 工學 | 紡織類 | 輕紡學院 | 2020年 | |||
35 | 無機非金屬材料工程 | 工學 | 材料類 | 化工學院 | 2021年 | |||
36 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 機械類 | 化工學院 | 2021年 | |||
37 | 采礦工程 | 工學 | 礦業類 | 礦業學院 | 2021年 | |||
38 | 信息與計算科學 | 理學 | 數學類 | 理學院 | 2021年 | |||
39 | 工業設計 | 工學 | 機械類 | 機械學院 | 2021年 | |||
40 | 物聯網工程 | 工學 | 計算機類 | 信息學院 | 2021年 | |||
41 | 給排水科學與工程 | 工學 | 土木類 | 土木學院 | 2021年 | |||
42 | 地質工程 | 工學 | 地質類 | 礦業學院 | 2021年 |
【內蒙古工業大學優勢專業歷史榮譽】
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學科門類 | 專業類 | 所在學院 | 專業歷史榮譽 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 4 | 工學 | 機械類 | 機械學院 | 國家級專業綜合改革試點專業 |
卓越工程師培養計劃專業 | |||||||
教育部特色專業建設點 | |||||||
自治區重點建設專業 | |||||||
自治區品牌專業 | |||||||
2 | 測控技術與儀器 | 80301 | 4 | 工學 | 儀器類 | 機械學院 | 自治區品牌專業 |
3 | 機械電子工程 | 80204 | 4 | 工學 | 機械類 | 機械學院 | 校級品牌專業 |
4 | 計算機科學與技術 | 80901 | 4 | 工學 | 計算機類 | 信息學院 | 卓越工程師培養計劃專業 |
自治區品牌專業 | |||||||
5 | 電子信息工程 | 80701 | 4 | 工學 | 電子信息類 | 信息學院 | 自治區品牌專業 |
6 | 通信工程 | 80703 | 4 | 工學 | 電子信息類 | 信息學院 | 校級品牌專業 |
7 | 能源與動力工程 | 80501 | 4 | 工學 | 能源動力類 | 能動學院 | 教育部特色專業建設點 |
自治區品牌專業 | |||||||
8 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 4 | 工學 | 機械類 | 材料學院 | 教育部特色專業建設點 |
自治區重點建設專業 | |||||||
自治區品牌專業 | |||||||
9 | 金屬材料工程 | 80405 | 4 | 工學 | 材料類 | 材料學院 | 自治區品牌專業 |
10 | 材料物理 | 80402 | 4 | 工學 | 材料類 | 材料學院 | 自治區品牌專業 |
11 | 化學工程與工藝 | 81301 | 4 | 工學 | 化工與制藥類 | 化工學院 | 卓越工程師培養計劃專業 |
教育部特色專業建設點 | |||||||
自治區級專業綜合改革試點專業 | |||||||
自治區重點建設專業 | |||||||
自治區品牌專業 | |||||||
12 | 過程裝備與控制工程 | 80206 | 4 | 工學 | 機械類 | 化工學院 | 自治區品牌專業 |
13 | 無機非金屬材料工程 | 80406 | 4 | 工學 | 材料類 | 化工學院 | 自治區品牌專業 |
14 | 生物工程 | 83001 | 4 | 工學 | 生物工程類 | 化工學院 | 自治區品牌專業 |
15 | 土木工程 | 81001 | 4 | 工學 | 土木類 | 土木學院 | 自治區品牌專業 |
16 | 建筑環境與能源應用工程 | 81002 | 4 | 工學 | 土木類 | 土木學院 | 自治區重點建設專業 |
自治區品牌專業 | |||||||
17 | 給排水科學與工程 | 81003 | 4 | 工學 | 土木類 | 土木學院 | 自治區品牌專業 |
18 | 建筑學 | 82801 | 5 | 工學或 | 建筑類 | 建筑學院 | 卓越工程師培養計劃專業 |
建筑學 | 自治區品牌專業 | ||||||
19 | 城鄉規劃 | 82802 | 5 | 工學 | 建筑類 | 建筑學院 | 校級品牌專業 |
20 | 工商管理 | 120201K | 4 | 管理學 | 工商管理類 | 經管學院 | 自治區品牌專業 |
21 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 4 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 經管學院 | 自治區品牌專業 |
22 | 財務管理 | 120204 | 4 | 管理學 | 工商管理類 | 經管學院 | 校級品牌專業 |
23 | 英語 | 50201 | 4 | 文學 | 外國語言文學類 | 外語學院 | 自治區品牌專業 |
24 | 信息與計算科學 | 70102 | 4 | 理學 | 數學類 | 理學院 | 校級品牌專業 |
25 | 電子信息科學與技術 | 080714T | 4 | 理學 | 電子信息類 | 理學院 | 校級品牌專業 |
26 | 工程力學 | 80102 | 4 | 工學 | 力學類 | 理學院 | 校級品牌專業 |
27 | 社會工作 | 30302 | 4 | 法學 | 社會學類 | 人文學院 | 自治區品牌專業 |
28 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 4 | 工學 | 電氣類 | 電力學院 | 教育部特色專業建設點 |
自治區品牌專業 | |||||||
29 | 自動化 | 80801 | 4 | 工學 | 自動化類 | 電力學院 | 自治區品牌專業 |
30 | 紡織工程 | 81601 | 4 | 工學 | 紡織類 | 輕紡學院 | 自治區品牌專業 |
31 | 交通運輸 | 81801 | 4 | 工學 | 交通運輸類 | 航空學院 | 自治區品牌專業 |
32 | 軟件工程 | 80902 | 4 | 工學 | 計算機類 | 數據學院 | 自治區品牌專業 |
4、全國排名
序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 內蒙古工業大學 | 2022 | 237 |
2 | 內蒙古工業大學 | 2021 | 221 |
3 | 內蒙古工業大學 | 2020 | 282 |
4 | 內蒙古工業大學 | 2019 | 304 |
5 | 內蒙古工業大學 | 2018 | 273 |
6 | 內蒙古工業大學 | 2017 | 282 |
7 | 內蒙古工業大學 | 2016 | 251 |
內蒙古工業大學在校友會中國大學排名中排名第237名
序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 內蒙古工業大學 | 2022 | 308 |
2 | 內蒙古工業大學 | 2021 | 285 |
3 | 內蒙古工業大學 | 2020 | 260 |
4 | 內蒙古工業大學 | 2019 | 331 |
5 | 內蒙古工業大學 | 2018 | 489 |
6 | 內蒙古工業大學 | 2017 | 426 |
內蒙古工業大學在軟科大學排名中排名第308名
5、內蒙古工業大學是985還是211大學?
根據相關信息可知:內蒙古工業大學既不是985大學,也不是211大學。
【內蒙古985、211大學名單】
211大學 | 內蒙古大學 |
6、內蒙古工業大學是雙一流大學嗎?
目前,內蒙古有1所大學入選第二輪雙一流建設高校,但是沒有內蒙古工業大學,因此內蒙古工業大學不是雙一流大學。
【內蒙古雙一流建設高校名單】
序號 | 學校 | 雙一流建設學科 |
1 | 內蒙古大學 | 生物學 |
7、網友評價
1)工大的工科專業都不錯的,關鍵是要好好學習哦,拿到該拿的榮譽,畢業有優勢,該專業在新城校區,就業好,出來話容易進國企,工作的地方一般在北方
2)內蒙古草原上一個工業院校,學風淳樸,學校堅持開放辦學理念,積極開展對外交流與合作。與清華大學、天津大學等多所國內著名院校以及蒙古國、俄羅斯、美國、德國、法國、日本、加拿大等22個國家(地區)的高校及科研院所建立并開展實質性合作與交流。
3)工大在內蒙古呼和浩特市,位置挺好,去哪都方便。消費水平中等,吃的、玩的都不貴。
4)學校的建設無論是硬件條件還是軟件條件都是可以的,而且交通很是方便,在內蒙古地區是王牌,對外交流也是挺頻繁的,學生宿舍都很高!
5)測控專業不錯,屬于機械學院,機械學院是內工大的老牌專業,本科的就業就很好
8、【內蒙古工業大學簡介】
發展史
內蒙古工業大學是經中華人民共和國教育部批準設立的、由內蒙古自治區人民政府舉辦的全日制普通本科高校,同時也是一所以工為主,工、理、文、經、法、管、農、藝術相結合,具有學士、碩士、博士完整人才培養體系的特色鮮明的多科性大學。前身是始建于1951年的綏遠省高級工業學校;1958年在清華大學等支援下成立內蒙古工學院,曾隸屬機械工業部、農業機械部;1983年劃歸內蒙古自治區;1993年更名為內蒙古工業大學。
辦學規模
學校坐落于內蒙古自治區呼和浩特市,目前在新城校區、金川校區、準格爾校區辦學,占地面積3227畝,建筑面積92.37萬平方米,固定資產總值30.63億元,教學科研儀器設備總值超過8.21億元。圖書館共有5個館舍,建筑面積3.8萬平方米,館藏紙質圖書153萬冊,電子圖書152萬種,電子報刊3萬多種,中外文數據庫107個。
教學設備齊全,學校現有國家、部委級科研平臺5個,自治區級(高等學校)重點實驗室27個、工程(技術)研究中心21個、協同創新中心3個、高校人文社科重點研究基地5個、國際科技合作基地1個及其他自治區級平臺20個。
師資力量
學校師資力量雄厚,現有教職工2095人,專任教師1489人,其中教授205人、副教授530人,博士生導師109人、碩士生導師894人,具有博士學位教師600人。現有國家杰出青年科學基金項目獲得者1人、國家“百千萬人才工程”3人、教育部新世紀優秀人才支持計劃12人,1名教師獲“全國工程勘察設計大師”稱號。柔性引進21名國內外知名學者作為特聘教授,其中中國工程院院士2人、英國皇家工程院院士1人、“長江學者”“杰青”“優青”6人。
學科建設
學校現有力學、材料科學與工程、化學工程與技術、動力工程及工程熱物理、建筑學等5個博士學位授權一級學科。有碩士學位授權一級學科25個,碩士專業學位授權類別15個。有9個自治區重點學科,4個自治區重點培育學科,3個自治區優勢特色學科。化學工程與技術、材料科學與工程學科入選自治區“雙一流”建設學科。工程學科進入ESI全球前1%。
院系及專業設置
學校現有22個教學單位,72個本科專業,具有推薦優秀本科生免試攻讀碩士研究生資格。
相關閱讀
-
浙江宇翔職業技術學院怎么樣好不好(什么檔次、王牌專業)浙江宇翔職業技術學院是一所位于浙江省安吉市的全日制普通高等學校。眾所周知,浙江是中華人民共和國省級行政區,位于我國長江三角洲地區,經濟發展可謂是迅猛,...作者:遙遙無期 時間:2024-11-01
-
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院怎么樣好不好:什么檔次高考考生在填報志愿時需要預先了解一下欲報高校的詳細情況。北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院是所怎樣的院校,是很多學子非常關心的問題。今天小編便將帶領大...作者:kokkuri 時間:2024-11-01
-
上海民遠職業技術學院怎么樣好不好(什么檔次、王牌專業)眾所周知,上海位于我國華東地區,經濟發展更是快速,被世人稱之為“魔都”。同時也是我國高等教育資源最為發達的地區之一,所擁有的大學不論是數量還是質量都是...作者:遙遙無期 時間:2024-11-01
-
江蘇航空職業技術學院怎么樣好不好(什么檔次、專業設置、口碑)想必很多學生在填報院校志愿的時候都會考慮到很多因素,比如這所學校到底怎么樣?是什么的檔次?王牌專業都有哪些?口碑到底如何?這些都是他們必須考慮到的因素...作者:小東邪 時間:2024-11-01
-
石河子工程職業技術學院怎么樣好不好(什么檔次、專業設置、口碑想必很多學生在填報院校志愿的時候都會考慮到很多因素,比如這所學校到底怎么樣?是什么的檔次?王牌專業都有哪些?口碑到底如何?這些都是他們必須考慮到的因素...作者:小東邪 時間:2024-11-01
-
博爾塔拉職業技術學院怎么樣好不好(什么檔次、專業設置、口碑)想必很多學生在填報院校志愿的時候都會考慮到很多因素,比如這所學校到底怎么樣?是什么的檔次?王牌專業都有哪些?口碑到底如何?這些都是他們必須考慮到的因素...作者:小東邪 時間:2024-11-01